國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告(第332號)
水果罐頭產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結果
檢測標準:涉及強制性國家標準GB11671-2003、GB2760-1996和GB7718-1994等
不合格產(chǎn)品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
雷州市興隆罐頭廠 | 金菠蘿 | 廣康 | 600g/罐 | 2004-06-18 | 糖精鈉,凈含量,檸檬黃 |
雷州市英利得寶罐頭果脯食品廠 | 熱帶雜果 | 英寶 | 850g/罐 | 2004-06-18 | 山梨酸,糖精鈉,莧菜紅 |
城廂區(qū)豐華食品廠(福建省莆田) | 糖水荔枝 | 567g/罐 | 2004-07-05 | 糖精鈉,固形物含量,凈含量 | |
漳州市龍文區(qū)華林食品廠 | 糖水荔枝 | 華泰 | 660g/罐 | 2004-07-01 | 苯甲酸,糖精鈉 |
漳州市龍文區(qū)興美食品罐頭廠 | 健林精選菠蘿 | 健林 | 370g/罐 | 2004-06-16 | 糖精鈉,檸檬黃 |
廣東省雷州市鐘氏罐頭飲料有限公司 | 糖水菠蘿 | 600g/罐 | 2004-06-28 | 糖精鈉,凈含量 | |
廣東省雷州市四方香罐頭果脯食品廠 | 糖水菠蘿 | 四方香 | 600g/罐 | 2004-06-08 | 凈含量,檸檬黃 |
漳州市龍文區(qū)三通食品廠 | 糖水荔枝 | 通福 | 630g/罐 | 2004-06-20 | 糖精鈉,凈含量 |
莆田市城廂區(qū)云湖食品廠 | 糖水荔枝 | 360g/罐 | 2004-06-18 | 糖精鈉,凈含量 | |
莆田市城廂區(qū)華盛果品廠 | 糖水荔枝 | 屹立 | 480g/罐 | 2004-06-08 | 糖精鈉,凈含量 |
廣東省雷州市供銷社罐頭食品總廠 | 季季香菠蘿 | 季季香 | 380g/罐 | 2004-07-01 | 糖精鈉 |
漳州市龍文區(qū)朝陽三興罐頭廠 | 糖水荔枝 | 700g/罐 | 2004-06-18 | 糖精鈉 | |
上海梅林食品有限公司 | 糖水木瓜 | 梅林 | 400g/瓶 | 2004-04-21 | 檸檬黃 |
大連永利食品有限公司 | 糖水草莓 | 永利 | 480g/瓶 | 2004-05-18 | 胭脂紅 |
浙江黃巖科技罐頭廠 | 糖水枇杷 | 科技 | 567g/罐 | 2004-05-26 | 凈含量 |
廣東省雷州市英利罐頭飲料食品有限公司 | 菠蘿園片 | 遠祥 | 850g/罐 | 2004-01-02 | 凈含量 |
湛江市歡樂家食品有限公司 | 冰糖荔枝 | 歡樂家 | 800g/瓶 | 2004-06-10 | 凈含量 |
臨沂甜蜜食品有限公司 | 糖水黃桃罐頭 | 恒達美 | 850g/盒 | 2004-07-11 | 凈含量 |
漳州市龍文區(qū)合興罐頭廠 | 糖水楊梅 | 2840g/罐 | 2004-05-15 | 固形物含量 | |
浙江黃巖第三罐頭食品廠 | 糖水桔子 | 清橋 | 312g/罐 | 2004-01-09 | 食品標簽 |
注:排名不分先后。 |