中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,自治區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督局2012年第三季度對全區(qū)范圍內(nèi)的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態(tài)成型制品、生乳制傳統(tǒng)奶制品、大米、禽肉水產(chǎn)罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類食品;珠寶玉石飾品、中小學教科書、建筑裝潢用石材、木質(zhì)門、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業(yè)甲醇、工業(yè)鹽酸、自鎮(zhèn)流熒光燈、LED燈、系統(tǒng)集成軟件產(chǎn)品、預拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學生校服等19類工業(yè)產(chǎn)品及日用消費品進行了監(jiān)督抽查。共抽查673家企業(yè)的856個批次產(chǎn)品,合格604家企業(yè)的779個批次產(chǎn)品,不合格69家企業(yè)的77個批次產(chǎn)品。
另外對衛(wèi)生紙、汽油、柴油等3類產(chǎn)品開展了風險監(jiān)測,共抽檢48家企業(yè),61個批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)品1個。問題產(chǎn)品為濕巾,不合格項為菌落數(shù)超標。
自治區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督局已責成相關盟市質(zhì)量技術監(jiān)督部門按照有關法律法規(guī),對本次抽查中不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進行處理,并就風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題提出預警。風險監(jiān)測結果作為產(chǎn)品質(zhì)量問題線索或隱患,不作為處罰依據(jù)。
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度人造板抽查合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號) | |
|
中密度纖維板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
包頭稀土高新區(qū)通達人造板廠 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
包頭市青山區(qū)東林木器廠 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | / | 2440mm×1220mm×25mm | / | |
內(nèi)蒙古福蒙木業(yè)有限責任公司 | 刨花板 | 福蒙 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
內(nèi)蒙古福蒙木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | 福蒙 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
內(nèi)蒙古河套木業(yè)有限責任公司 | 浸漬膠膜紙飾面人造板 | 發(fā)民 | 2440mm×1220mm×25mm | / | |
內(nèi)蒙古河套木業(yè)有限責任公司 | 中密度纖維板 | 發(fā)民 | 2440mm×1220mm×12mm | / | |
內(nèi)蒙古河套木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | 發(fā)民 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
內(nèi)蒙古河套木業(yè)有限責任公司 | 膠合板 | 發(fā)民 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
根河市滿歸三和人造板有限責任公司 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×16mm | / | |
根河板業(yè)有限責任公司 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×16mm | / | |
根河市蒙森刨花板有限責任公司 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
根河市金河興安人造板有限責任公司 | 中密度纖維板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
根河市根林木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
根河市寶山木業(yè)有限責任公司 | 膠合板 | / | 2440mm×1220mm×4.8mm | / | |
鄂倫春自治旗阿里河鎮(zhèn)融林刨花板有限責任公司 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×16mm | / | |
興安盟科右前旗三株細木工板廠 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
科右前旗居力很納林木材加工廠 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
通遼市匯源木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
通遼市錦繡木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
通遼市聯(lián)發(fā)木業(yè)有限公司 | 中密度纖維板 | / | 2440mm×1220mm×12mm | / | |
通遼市昌盛木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
通遼市華辰木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
內(nèi)蒙元豐木業(yè)有限公司 | 細木工板 | 元豐 | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
開魯縣森洋木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
奈曼旗天興民族木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
奈曼旗駿風細木工板廠 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
奈曼旗金鷹木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
赤峰市巴林右旗建安木制品有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
赤峰泓林木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
赤峰市福仁木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×17mm | / | |
敖漢旗德利欣木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
敖漢旗祥春木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
赤峰富春木業(yè)有限責任公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
錫林浩特市起源木業(yè)加工廠 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
鄂爾多斯市宏業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 中密度纖維板 | 沙鷗 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
鄂爾多斯市宏業(yè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 刨花板 | 沙鷗 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
內(nèi)蒙古五原縣福美木材制造有限責任公司 | 細木工板 | 福美多 | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
巴彥淖爾市鴻富木業(yè)有限責任公司 | 膠合板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
內(nèi)蒙古禾源木業(yè)有限責任公司 | 刨花板 | / | 2440mm×1220mm×18mm | / | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)浩森木制品廠 | 細木工板 | 浩業(yè) | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
巴彥淖爾市中欽木業(yè) | 膠合板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / | |
杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)宏鑫木業(yè) | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×15mm | / |
內(nèi)蒙古自治區(qū)2012年第3季度人造板監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(產(chǎn)品批號) | 不合格項目 | 標準要求/實測值 | ||
|
細木工板 | / | 2440mm×1220mm×17mm | / |
|
≤5.0/10.2 | ||
寧城縣中京木業(yè)有限公司 | 細木工板 | / | 2440mm×1220mm×17mm | / | 橫向靜曲強度 Mpa | 平均值≥15/11.5 最小值≥12/8.4 |