27日,國家質(zhì)檢總局通報的船用救生衣產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果顯示,有2批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,不合格產(chǎn)品檢出率為3.3%。
據(jù)通報,2015年第三季度,抽查了天津、河北、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、廣東、廣西、重慶等12個省、自治區(qū)、直轄市47家企業(yè)生產(chǎn)的60批次船用救生衣產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 4303-2008《船用救生衣》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對船用救生衣產(chǎn)品的外觀及屬具、耐高低溫性能、浮力及浮力損失、耐燃燒、強度、浸水性能(復(fù)正、靜平衡、穩(wěn)性)、包布拉斷強度、縛帶拉斷強度、縫線拉斷強度等11個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn),東臺市龍平勞保用品廠一批次救生衣浮力及浮力損失項目不合格,廈門市神手科技有限公司一批次“神手” 自動充氣救生衣外觀及屬具項目不合格。
船用救生衣產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 河北省水利防汛物資天津供應(yīng)站救生器材廠 | 天津市 | 工作救生衣 | / | 91-YB | 2014-07-07 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 河北大禹水利環(huán)保有限公司 | 河北省 | 工作救生衣 | / | DY-YB | 2015 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 哈爾濱市五湖救生設(shè)備服裝廠 | 黑龍江省 | 船用工作救生衣 | / | YB-1 | 2014/2014567 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
4 | 上海游龍橡膠制品有限公司 | 上海市 | 救生衣 | 游龍 | YLLJ-II | 2015 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 上海游龍橡膠制品有限公司 | 上海市 | 工作救生衣 | 游龍 | YLLJ-W | 2014-09 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
6 | 上海方展消防科技有限公司 | 上海市 | 救生衣 | FANGZHAN | FZY-1 | 2015-01 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 東臺市通海安全設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DTS95-Ⅰ | 2015-03-01/2015001 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
8 | 東臺福泰船舶裝備有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | FTC98-Ⅱ | 2014-04-23/2014150 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
9 | 東臺市神龍塑料制品有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DTS-95-1 | 2015-03-08/201505 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
10 | 東臺市興航安全裝備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DTS-95-1 | 2015-04-08/20158 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
11 | 東臺市宏順救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | HS-91-1 | 2015-02-08/201228 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
12 | 江陰市大洋船舶用品有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | / | DY86-5 | 2015-02/150 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
13 | 東臺海洋安全勞防用品廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DY95-1 | 2014-07-04/2014002 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
14 | 東臺市宏振救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DY95-1 | 2014-07-04/2014002 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
15 | 東臺市齊進救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 齊進 | DQJ-09-Ⅱ | 2015-04-09/201420 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
16 | 東臺市大宇救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 遠東 | DY-GB-Ⅱ | 2014-06-22/201228 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
17 | 東臺市海強安全裝備廠 | 江蘇省 | 船用氣脹式救生衣 | / | HQDA-Ⅰ | 2014-05-10/13041130 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
18 | 東臺市海鷗航海設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | 86-3 | 2014-03-10/13120 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
19 | 東臺市江海救生消防設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | 江波/JIANGBO | JHY-Ⅰ | 2015-05/15149 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
20 | 江陰市西陽船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | 人和 (Renhe) | RHC86-5 | 2015-01/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
21 | 江陰市西陽船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 船用氣脹式救生衣 | 人和 (Renhe) | RHT-C-A | 2015-01/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
22 | 江陰市西陽船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | 人和 (Renhe) | RHYTD5588-1 | 2015-01/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
23 | 無錫興泰船舶裝備有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | 興泰 | XT5591A | 2015/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
24 | 無錫興泰船舶裝備有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | 興泰 | WYC86-5 | 2014/4426 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
25 | 常州三水救生裝備有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | SJJS | SJYTD-1 | 2015-01/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
26 | 常州三水救生裝備有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | SJJS | SJ93-2 | 2015-01/1500 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
27 | 東臺市欣榮救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 鯨彩 | DTS-95-1 | 2015-03 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 東臺悅升船舶設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 悅升 | JSY-96-I | 2015-02-12 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 無錫市海翔船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | WYC86-5 | 2014 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 東臺市興安救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DXA-98-Ⅱ | 2015-04-20 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 東臺市順行一舟船舶裝配廠 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | 百夫長勝 | 5584-I | 2015-03 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 東臺市北海船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | / | DTBH-I | 2014-07 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
33 | 東臺市三和勞動保護用品有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | / | DHY-98-Ⅱ | 2015-04-25 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
34 | 東臺市振興船舶救生用品廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 海吉 | DZG-I | 2014-04 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
35 | 東臺市中山救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | / | DHY-98-Ⅱ | 2014-10-01 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 東臺市江海船用屬具有限公司 | 江蘇省 | 船用工作救生衣 | 銀燕 | DY91-I | 2015-01 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
37 | 東臺市華宇救生設(shè)備廠 | 江蘇省 | 救生衣 | / | DHY-98-Ⅱ | 2015-02 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
38 | 江蘇華燕船舶裝備有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | HUAYAN | DY86-5 | 2015-05 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 江蘇華燕船舶裝備有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | HUAYAN | HYJ-A3 | 2015-03 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
40 | 蘇州海星海事電氣有限公司 | 江蘇省 | 船用救生衣 | HAIXING | HXY-A3 | 2015-05 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
41 | 蘇州海星海事電氣有限公司 | 江蘇省 | 工作救生衣 | HAIXING | HXY-D1 | 2015-05 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
42 | 江陰市民安船用工具廠 | 江蘇省 | 工作救生衣 | 江洋 | WYC86-5 | 2015-04 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
43 | 東臺市北海船舶設(shè)備有限公司 | 江蘇省 | 救生衣 | / | DHY-I | 2015-03 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
44 | 東臺市振興船舶救生用品廠 | 江蘇省 | 救生衣 | 海吉 | ZX-1 | 2015-05 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
45 | 溫嶺市重生救生設(shè)備有限公司 | 浙江 | 船用工作救生衣 | 海中洲 | JSY-1 | 2015/14100 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
46 | 寧波振華救生設(shè)備有限公司 | 浙江省 | 船用氣脹式救生衣 | ZHENHUA | ZHCQY(T)ZS | 2015/15-I-10F-1 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
47 | 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司 | 浙江省 | 船用救生衣 | RG(榮歸) | RSCY-A4 | 2015-05/1502 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
48 | 嘉興市榮盛救生設(shè)備有限公司 | 浙江省 | 船用工作救生衣 | RG(榮歸) | RSGY-1 | 2015-05/1501 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
49 | 煙臺市牟平區(qū)永成船用防護設(shè)備廠 | 山東省 | 工作救生衣 | / | YC-1 | 2014 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
50 | 仙桃市救生設(shè)備廠 | 湖北省 | 船用救生衣 | / | YT | 2014-08/00 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
51 | 仙桃市救生設(shè)備廠 | 湖北省 | 船用工作救生衣 | / | A型 | 2014-08/00 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
52 | 東莞市永晟救生設(shè)備有限公司 | 廣東省 | 氣脹式救生衣 | eyson | YSH702 | 2015-05/E15869003582 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
53 | 憑祥市順業(yè)船舶工業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 工作救生衣 | 順興 | SY86-5 | 2014-10/2014010 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
54 | 憑祥市順業(yè)船舶工業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 船用救生衣 | 順興 | XY5564-1 | 2014-10/2014010 | 合格 | 武漢船舶救生設(shè)備質(zhì)量檢驗測試中心 | |
55 | 重慶市新民救生器材廠 | 重慶市 | 工作救生衣 | / | XM-E | 2015-01 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
56 | 重慶運盛船舶救生設(shè)備有限公司 | 重慶市 | 船用工作救生衣 | / | YS-A | 2015-05 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
57 | 重慶江海船舶設(shè)備有限公司 | 重慶市 | 船用工作救生衣 | / | JH-A | 2014-08 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
58 | 重慶江海船舶設(shè)備有限公司 | 重慶市 | 船用救生衣 | / | JH-YB | 2015-03 | 合格 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
59 | 東臺市龍平勞保用品廠 | 江蘇省 | 救生衣 | / | DTS-96-1 | 2015-03-15 | 不合格 | 浮力及浮力損失 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
60 | 廈門市神手科技有限公司 | 福建省 | 自動充氣救生衣 | 神手 | SY-A150 | 2015-05-19 | 不合格 | 外觀及屬具 | 國家漁業(yè)機械儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
注:按行政區(qū)域排序。 |