質(zhì)檢總局近日在其官網(wǎng)通報(bào)了2015年鋁易開(kāi)蓋產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況,產(chǎn)品合格率為100%。
據(jù)通報(bào),本次共抽查5個(gè)省、直轄市20家企業(yè)的29批次產(chǎn)品。經(jīng)檢測(cè),20家企業(yè)的29批次產(chǎn)品合格,抽查企業(yè)合格率和產(chǎn)品合格率均為100%。抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目共15項(xiàng),包括耐壓強(qiáng)度、密封性、內(nèi)涂膜完整性、涂膜質(zhì)量、內(nèi)涂膜固化、內(nèi)涂膜耐蝕性、感官、游離酚、游離甲醛、高錳酸鉀消耗量、蒸發(fā)殘?jiān)核?、蒸發(fā)殘?jiān)?0%乙醇、蒸發(fā)殘?jiān)?%乙酸、蒸發(fā)殘?jiān)赫和?、重金屬(以Pb計(jì)),所有項(xiàng)目的合格率均為100%。
本次抽查的企業(yè)中大、中、小型企業(yè)數(shù)量分別是8家、8家、4家,抽查結(jié)果顯示全部合格。
附件6- | ||||||||||
2015年鋁易開(kāi)蓋產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 上?;使谥乒抻邢薰?/td> | 上海市 | 鋁易開(kāi)蓋(二片罐蓋) | ---- | 206 | ---- | 2015-06-25 | 合格 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
2 | 太倉(cāng)興達(dá)制罐有限公司 | 江蘇省 | 鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 206 | ---- | 2015-06-10 | 合格 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
3 | 太倉(cāng)興達(dá)制罐有限公司 | 江蘇省 | 鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209 | ---- | 2015-06-11 | 合格 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
4 | 太倉(cāng)仲英金屬制蓋有限公司 | 江蘇省 | 鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209 | ---- | 2015-06-11 | 合格 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
5 | 福建福貞金屬包裝有限公司 | 福建省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209 | ---- | 2015-05-23 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
6 | 廈門(mén)保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 113SOT | ---- | 2015-06-10 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
7 | 廈門(mén)保灃實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 202 啤酒蓋 | ---- | 2015-06-10 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
8 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | 福建省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 206SOT 汽水蓋 | ---- | 2015-05-28 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
9 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | 福建省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 200SOT 果汁蓋 | ---- | 2015-03-31 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
10 | 山東高科金屬包裝材料有限公司 | 山東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 200 | ---- | 2015-06 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
11 | 山東高科金屬包裝材料有限公司 | 山東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209 | ---- | 2015-06 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
12 | 山東金帝包裝制品有限公司 | 山東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 202 啤酒蓋 | ---- | 2015-06-17 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
13 | 山東金帝包裝制品有限公司 | 山東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 202 啤酒蓋 | ---- | 2015-06-15 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
14 | 龍口奧瑞金包裝有限公司 | 山東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 202 啤酒蓋 | ---- | 2015-06-18 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
15 | 龍口奧瑞金包裝有限公司 | 山東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 206 | ---- | 2015-06-18 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
16 | 廣東柏華容器有限公司 | 廣東省 | 鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 206拉環(huán)式 | ---- | 2015-05-11 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
17 | 波爾亞太(佛山)金屬容器有限公司 | 廣東省 | 206拉環(huán)式大口紅色拉環(huán)百威(無(wú)英文)蓋 | ---- | 206 | ---- | 2015-05-12 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
18 | 佛山寶潤(rùn)金屬制品有限公司 | 廣東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 113 | ---- | 2015-05-15 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
19 | 佛山市三水盈潤(rùn)制蓋容器有限公司 | 廣東省 | 鋁質(zhì)200易開(kāi)蓋 | ---- | 200 果汁蓋 | ---- | 2015-05-12 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
20 | 佛山寶潤(rùn)金屬制品有限公司 | 廣東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209 | ---- | 2014-11-02 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
21 | 臺(tái)山市鼎新金屬包裝材料有限公司 | 廣東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 200RPT 飲料蓋 | ---- | 2015-05-13 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
22 | 鶴山皇冠制罐有限公司 | 廣東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 啤酒蓋 202 | ---- | 2015-05-28 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
23 | 廣州榮鑫容器有限公司 | 廣東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 206 啤酒蓋 | ---- | 2015-04-23 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
24 | 廣州市金盟包裝容器科技有限公司 | 廣東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 啤酒蓋 202 | ---- | 2015-05-25 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
25 | 廣東英聯(lián)包裝股份有限公司 | 廣東省 | 200鋁蓋(三片罐用鋁易開(kāi)蓋) | ---- | 200 | ---- | 2015-05-13 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
26 | 中山達(dá)富包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 果汁蓋 206 | ---- | 2015-05-27 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
27 | 中山達(dá)富包裝實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 汽水蓋 206 | ---- | 2015-05-27 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
28 | 珠海鼎立包裝制品有限公司 | 廣東省 | 三片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 209FA全開(kāi)蓋 | ---- | 2015-05-29 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
29 | 珠海鼎立包裝制品有限公司 | 廣東省 | 兩片罐用鋁易開(kāi)蓋 | ---- | 202 飲料蓋 | ---- | 2015-05-29 | 合格 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
注:按行政區(qū)域排序。 |