中國質量新聞網(wǎng)訊 2020年6月18日,上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上海市密胺餐具產品質量監(jiān)督抽查結果。本次共抽查了50批次產品,經(jīng)檢驗,不合格2批次。
本次監(jiān)督抽查依據(jù)GB 4806.7-2016 《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB31604.15-2016《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪(三聚氰胺)遷移量的測定》、GB 31604.48-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 甲醛遷移量的測定》、GB 31604.1-2015《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品遷移試驗通則》、GB 31604.2-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 高錳酸鉀消耗量的測定》、GB 31604.7-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 脫色試驗》、GB 31604.8-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 總遷移量的測定》、GB 31604.9-2016 《食品安全國家標準 食品接觸材料及制品 食品模擬物中重金屬的測定》 等標準要求,對下列項目進行了檢驗:感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、重金屬(以Pb計)、脫色試驗、特定遷移總量(以甲醛計)、三聚氰胺特定遷移量。
本次抽查發(fā)現(xiàn)涉及安全性指標的項目有2批次不符合標準要求,涉及的不合格項目為:高錳酸鉀消耗量、特定遷移總量(以甲醛計)。
上海市市場監(jiān)督管理局表示,本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產品將移交企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門依法進行處理。
2019年上海市密胺餐具產品質量監(jiān)督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 水果盤 | / | // | 福建康力美耐皿制品有限公司 | 上海農工商超市航頭店 | |
2 | 水果盤 | / | // | 福建康力美耐皿制品有限公司 | 上海農工商超市航頭店 | |
3 | 5英寸橫紋碗 | / | 5英寸 | // | 莆田市金景餐具股份有限公司 | 上海禾鋒商貿有限公司 |
4 | 5英寸斜紋碗 | / | /1025 | 莆田市金景餐具股份有限公司 | 上海市閔行區(qū)珊紅食品經(jīng)營部 | |
5 | 外寬邊小碗 SS-4.0 | 圖案商標 | NO.SS-4.0 | // | 滁州愛佳密胺制品有限公司 | 上海頻希實業(yè)有限公司 |
6 | 蓋飯碗 2400 | 圖案商標 | No.2400 | // | 滁州愛佳密胺制品有限公司 | 上海頻希實業(yè)有限公司 |
7 | 6.5''彎柄湯勺 | 新運隆 | 16.5cm | /YL961065 | 浙江運隆塑業(yè)有限公司 | 上海優(yōu)燕貿易有限公司 |
8 | 瓷白密胺湯盅 | 3.9寸 | 2019520// | 中山市橫欄鎮(zhèn)嘉寶日用制品廠 | 上海酒店設備總匯有限公司 | |
9 | 磨砂密胺黑碗 | 6寸 正方形碗 | // | 中山市橫欄鎮(zhèn)嘉寶日用制品廠 | 上海酒店設備總匯有限公司 | |
10 | 米白密胺碗 | 4.5寸直碗 | // | 上海美爾耐密胺制品有限公司 | 上海酒店設備總匯有限公司 | |
11 | 雙耳碗 | / | 2019520/A224 | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | |
12 | 雙耳三格盤 | / | 2019315// | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司浦江店 | |
13 | 五和3元系列 (飯勺) | 五和 | / | 2019925// | 惠州五和實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
14 | 中式湯勺 | 五和 | 21.3×6.9cm | 2018105// | 惠州五和實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
15 | 螺紋面碗 | 直徑17.6cm 高度6.8cm | // | 福建省南安市三恒密胺制品有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
16 | 6.5寸腸粉盤 | 15.9×9.8×1.7cm | // | 廣州簡米餐具有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
17 | 密胺碗 | 7英寸 | // | 莆田市荔城區(qū)創(chuàng)奇餐具有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
18 | 密胺碗 | 8英寸 | // | 莆田市荔城區(qū)創(chuàng)奇餐具有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
19 | 編織紋果盤 | / | 2019121// | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海長發(fā)購物中心有限公司 | |
20 | 餐盤 | 5136 招財 | // | 東莞市盛豐裕實業(yè)有限公司 | 上海旭汗電子商務有限公司(天貓) | |
21 | 盤 | 瓷白 3012-2 | // | 蕪湖若炫密胺制品有限公司 | 上海旭汗電子商務有限公司(天貓) | |
22 | 羊駝竹粉碗 | 15.4×15.4×8.2cm | 20180910// | 昆山統(tǒng)福美耐磁制品有限公司 | 特易購商業(yè)(上海)有限公司上南路分公司 | |
23 | 小茶盤(密胺餐具) | 五和 | 29.8×21.5×1.6cm | 20190402// | 惠州五和實業(yè)有限公司 | 上海泗涇大潤發(fā)商貿有限公司 |
24 | 醉夢悠藍日式湯勺 | 17×4.3×2.5(cm) | 20190820// | 浙江希爾家居用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | |
25 | 醉夢悠藍13''刻度湯勺 | SHALL | 32×8.2×6.8(cm) | 20180523// | 浙江希爾家居用品有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 |
26 | 竹纖維碗中號 | / | 20190905// | 揭陽市金鴻泰塑膠實業(yè)有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海五角場分店 | |
27 | 7吋斜紋密胺碗 | 顯初 | W5109 | // | 福州帝永工貿有限公司馬尾分公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)斌雷超市 |
28 | 四格餐盤 | 28×20.8×2.4(cm) | 2019216/953 | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | |
29 | 螺紋面碗 | 直徑20.5cm 高度7.8cm | // | 福建省南安市三恒密胺制品有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
30 | 五和3元系列 (厚飯勺) | 五和 | / | 2018922// | 惠州五和實業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司浦江店 |
31 | 純白飯盅 | A255/640ML | // | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | |
32 | 純白煲盅 | A254/576ML | // | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 | |
33 | 小號 四方碗 | 直徑11.0cm 高5.0cm | // | 廣州簡米餐具有限公司 | 上海尋夢信息技術有限公司 | |
34 | 中號平底碗 | / | /1361 | 莆田市金景餐具股份有限公司 | 上海市閔行區(qū)珊紅食品經(jīng)營部 | |
35 | 12’四方托盤 | / | / | // | 福建康力美耐皿制品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 |
36 | 萌猴方盤 | 五和 | 15.1×15.1×2.2cm | 20190709/MH-291 | 惠州五和實業(yè)有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 |
37 | 日式碗 | 金進 | / | // | 仙游縣金進餐具有限公司 | 上海市楊浦區(qū)江敏榮食品綜合商店 |
38 | 方盤 | 金進 | / | // | 仙游縣金進餐具有限公司 | 上海市楊浦區(qū)江敏榮食品綜合商店 |
39 | 冬日雪櫻14cm圓碗 | 希爾家品 | 14×14×6.6(cm) | 2019328// | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 |
40 | 螺紋面碗(?。?/span> | A9223 6英寸 | // | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | |
41 | 純白餐碗(小) | A216 6.5英寸 | // | 惠州市盛廣達實業(yè)有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | |
42 | 喜上枝頭圓碗7英寸2個裝 | 7英寸 | // | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | |
43 | 冬日雪櫻15.4cm保鮮碗 | 15.4×15.4×6.9(cm) | // | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | |
44 | 醉夢悠藍22.7cm圓碟 | 22.7×22.7×2.2(cm) | // | 浙江希爾家居用品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司(1號店) | |
45 | 碗 | 8722河豚 | // | 東莞市盛豐裕實業(yè)有限公司 | 上海宣潤酒店廚具設備有限公司(天貓) | |
46 | 7寸斗碗 | NO.5007 | // | 溧陽市淮陽密胺制品有限公司 | 孟曉慶 | |
47 | 密胺長方盤 | NO.8075 | // | 安徽荔美密胺制品有限公司 | 孟曉慶 | |
48 | 味碟 | NO.523.6 | // | 安徽荔美密胺制品有限公司 | 孟曉慶 |
排名不分先后。
2019年上海市密胺餐具產品質量監(jiān)督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(yè)(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 湯勺 | / | / | // | 福建康力美耐皿制品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 高錳酸鉀消耗量、特定遷移總量 |
2 | 湯勺 | / | / | // | 仙游縣金進餐具有限公司 | 上海市楊浦區(qū)江敏榮食品綜合商店 | 特定遷移總量(以甲醛計) |