中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2020年7月24日,山東省威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布威海市食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2020年第19期)。據(jù)通告,近期,威海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢,抽取水產(chǎn)制品、速凍食品、飲料、淀粉及淀粉制品等20個(gè)類別172批次產(chǎn)品,不合格6批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
總體情況:
水產(chǎn)制品22批次,不合格1批次;糕點(diǎn)31批次,不合格1批次;糧食加工品12批次,不合格1批次;食用油、油脂及其制品13批次,不合格2批次;飲料19批次,不合格1批次。
餅干1批次,茶葉及相關(guān)制品3批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品3批次,蛋制品3批次,速凍食品21批次,調(diào)味品11批次,豆制品10批次,肉制品12批次,酒類3批次,蔬菜制品2批次,可可及焙烤咖啡產(chǎn)品1批次,罐頭2批次,乳制品1批次,薯類和膨化食品1批次,淀粉及淀粉制品1批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
不合格產(chǎn)品情況如下:
1.榮成市昌達(dá)水產(chǎn)食品有限公司抽檢的烤魚骨,N-二甲基亞硝胺檢出值為55.9μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值≤4.0μg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司。
2.乳山市小崔明珠喜餅店抽檢的桃酥,鋁的殘留量(干樣品、以Al計(jì))檢出值為258mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值為≤100 mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司。
3.文登區(qū)大水泊鎮(zhèn)老鄒面粉加工廠抽檢的小麥粉,鎘(以Cd計(jì))檢出值為0.39mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值為≤0.1mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青島譜尼測(cè)試有限公司。
4.文登市崳泉飲料廠抽檢的山泉飲用水,亞硝酸鹽(以NO2-計(jì))檢出值為0.0132mg/L,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值為≤0.005mg/L,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為青島譜尼測(cè)試有限公司。
5.環(huán)翠區(qū)大波糧油經(jīng)銷處抽檢的花生油,鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)檢出值為1.25mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值為≤0.3mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司。
6.環(huán)翠區(qū)樽舉油坊抽檢的花生油,鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)檢出值為8.17mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值為≤0.3mg/kg,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司。
對(duì)本公告所列監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品,相關(guān)區(qū)市市場(chǎng)監(jiān)管部門已將不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送達(dá)相關(guān)生產(chǎn)單位,依法進(jìn)行核查處置。同時(shí)責(zé)令企業(yè)停止不合格產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),及時(shí)整改,消除食品安全隱患。
消費(fèi)者如果發(fā)現(xiàn)食品存在安全問題,請(qǐng)撥打投訴舉報(bào)電話12345。
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的水產(chǎn)制品包括:熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品。 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20371000410737987 | 1 | 榮成市昌達(dá)水產(chǎn)食品有限公司 | 榮成市人和鎮(zhèn)昌邑村 | 榮成市昌達(dá)水產(chǎn)食品有限公司 | 榮成市人和鎮(zhèn)昌邑村 | 烤魚骨 | 散裝稱重 | 石島珍品+圖形商標(biāo) | 2019-12-02 | N-二甲基亞硝胺||55.9μg/kg||≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的糕點(diǎn)包括糕點(diǎn)。 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20371000434534575 | 1 | 乳山市小崔明珠喜餅店 | 山東省威海市乳山市白沙灘鎮(zhèn)駐地 | 乳山市小崔明珠喜餅店 | 山東省威海市乳山市白沙灘鎮(zhèn)駐地 | 桃酥 | / | / | 2020/06/16 | 鋁的殘留量(干樣品、以Al計(jì))||258mg/kg||≤100 mg/kg | 糕點(diǎn) | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 |
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的糧食加工品包括發(fā)酵面制品、其他谷物粉類制成品、通用小麥粉、專用小麥粉。 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20371000410636061 | 1 | 文登區(qū)大水泊鎮(zhèn)老鄒面粉加工廠 | 山東省威海市文登區(qū)大水泊鎮(zhèn)仁和坊村村北 | 文登區(qū)大水泊鎮(zhèn)老鄒面粉加工廠 | 山東省威海市文登區(qū)大水泊鎮(zhèn)仁和坊村村北 | 小麥粉 | 散裝 | / | 2020-06-18 | 鎘(以Cd計(jì))║0.39mg/kg║≤0.1mg/kg | 糧食加工品 | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 青島譜尼測(cè)試有限公司 |
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的食用油、油脂及其制品包括食用植物油。 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20371000910333726 | 1 | 環(huán)翠區(qū)大波糧油經(jīng)銷處 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)閆家莊市場(chǎng)A區(qū)24 | 環(huán)翠區(qū)大波糧油經(jīng)銷處 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)閆家莊市場(chǎng)A區(qū)24 | 花生油 | 散裝稱重 | / | 2020-06-14 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)‖1.25mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司 | |
DC20371000910333799 | 2 | 環(huán)翠區(qū)樽舉油坊 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)張村-396號(hào)3 | 環(huán)翠區(qū)樽舉油坊 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)張村-396號(hào)3 | 花生油 | 散裝稱重 | / | 2020-05-15 | 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)‖8.17mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 威海德生技術(shù)檢測(cè)有限公司 |
飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
本次抽檢的飲料包括其他飲用水。 | ||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC20371000410635434 | 1 | 文登市崳泉飲料廠 | 文登市界石鎮(zhèn)軟棗林村 | 文登市崳泉飲料廠 | 文登市界石鎮(zhèn)軟棗林村 | 山泉飲用水 | 16.5L/桶 | 崳泉 | 2020-06-16 | 亞硝酸鹽(以NO2-計(jì))║0.0132mg/L║≤0.005mg/L | 飲料 | 2020年第19號(hào) | 2020.7.24 | 市級(jí)監(jiān)督抽檢 | 青島譜尼測(cè)試有限公司 |
調(diào)味品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
速凍食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
薯類和膨化食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
蔬菜制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
肉制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
糧食加工品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xls
可可及焙烤咖啡產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
豆制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
蛋制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
茶葉及相關(guān)制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx