中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者陳娟女) 2020年10月30日,遼寧省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于食品安全抽檢信息的通告(2020年第24期)。據(jù)通告,近期,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)組織完成了食品安全抽檢741批次,其中合格721批次,發(fā)現(xiàn)不合格20批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),個(gè)別項(xiàng)目不合格,其產(chǎn)品即判定為不合格產(chǎn)品。
本次抽檢涉及9大類(lèi)食品。其中,抽檢餅干22批次,豆制品44批次,茶葉及相關(guān)制品1批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格;抽檢淀粉及淀粉制品49批次,合格48批次,發(fā)現(xiàn)不合格1批次;抽檢食糖32批次,合格31批次,發(fā)現(xiàn)不合格1批次;抽檢冷凍飲品55批次,合格53批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次;抽檢糧食加工品246批次,合格244批次,發(fā)現(xiàn)不合格2批次;抽檢飲料140批次,合格133批次,發(fā)現(xiàn)不合格7批次;抽檢糕點(diǎn)152批次,合格145批次,發(fā)現(xiàn)不合格7批次。
對(duì)本次公布的不合格產(chǎn)品,市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)已依法進(jìn)行了查處。
食品抽檢不合格信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進(jìn)貨來(lái)源名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進(jìn)貨來(lái)源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工/購(gòu)進(jìn))日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 開(kāi)原市龍?zhí)妒ト嬈酚邢薰?/span> | 開(kāi)原市威遠(yuǎn)鎮(zhèn) | 鐵嶺縣淺水灣潤(rùn)澤水站 | 鐵嶺市鐵嶺縣淺水灣龍泉居11號(hào)樓8號(hào)商鋪 | 龍?zhí)妒トb飲用水 | 18L/桶 | / | 2020/6/20 | 大腸菌群‖2,2,0,0,0CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | |
2 | 燈塔市佳麥?zhǔn)称窂S | 燈塔市鏵子鎮(zhèn)黃堡村 | 沈陽(yáng)優(yōu)樂(lè)桃源里商業(yè)管理有限公司 | 遼寧省沈陽(yáng)市于洪區(qū)赤山路38號(hào) | 芒果涼糕(麻薯) | 210克/袋 | / | 2020/5/22 | 霉菌‖2100CFU/g‖≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
3 | 盤(pán)錦盛源海杰冷食有限公司 | 遼寧省盤(pán)錦市遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)石新鎮(zhèn) | 朝陽(yáng)市龍城區(qū)新世界冷飲經(jīng)銷(xiāo)處 | 遼寧省朝陽(yáng)市龍城區(qū)龍翔大街102號(hào) | 東北冰(牛奶口味冰棍) | 68克/支 | 盛源海杰+圖形 | 2020/6/27 | 大腸菌群‖550;570;400;410;820CFU/g‖n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 冷凍飲品 | 朝陽(yáng)市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | |
4 | 遼寧食糖配送有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)蒲文路16-39號(hào)102(聯(lián)東U谷產(chǎn)業(yè)園) | 遼寧華聯(lián)商廈有限公司超市萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 本溪市本溪市平山區(qū)躍進(jìn)街本溪萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)(一層、負(fù)一層、負(fù)二層) | 赤砂糖(分裝) | 400克/袋 | 遼糖及圖形商標(biāo) | 2020/3/7 | 總糖分‖84.4g/100g‖≥92.4g/100g | 食糖 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | |
5 | 鞍山市鑫東勝冷飲廠 | 遼寧省鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)河?xùn)|村2號(hào) | 鐵東區(qū)特特特超市 | 遼寧省鞍山市鐵東區(qū)長(zhǎng)大街16號(hào) | 太空杯(雪糕) | 140克/瓶 | / | 2020/6/17 | 菌落總數(shù)‖1#:1.9×105 2#: 8.9×104 3#:2.1×105 4#:9.5×104 5#: 7.8×104CFU/g‖n=5,c=2,m=25000,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 遼寧省華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | |
6 | 撫順韓尚食品有限公司 | 遼寧省撫順市順城區(qū)新城一街1號(hào)甲 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鑫雨歐食品批發(fā)部 | 遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖一街28號(hào)396號(hào)檔口 | 特色冷面 | 390克/袋(冷面250g+冷面汁120g+辣椒料10g+辣椒油10g) | 韓帝園+圖形 | 2020/6/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖0.319g/kg‖不得使用 | 糧食加工品 | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
7 | 鐵嶺市清河區(qū)北淇飲料廠 | 遼寧省鐵嶺市清河區(qū)張相鎮(zhèn)謝屯村 | 凌海市大凌河思思優(yōu)選百貨超市 | 錦州市凌海市花園新村A區(qū)24號(hào)樓偏門(mén)市67號(hào) | 永強(qiáng)果園老中街汽水 | 480ml/瓶 | 永強(qiáng)果園及圖形商標(biāo) | 2020/5/20 | 酵母‖3.4×102CFU/mL‖≤20CFU/mL | 飲料 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | |
8 | 海城市潔潔樂(lè)飲品有限公司 | 海城市耿莊鎮(zhèn)古城中街 | 葫蘆島市龍港區(qū)聚客隆超市 | 遼寧省葫蘆島市龍港區(qū)望海寺街道401號(hào)門(mén)市19#25號(hào)樓0110號(hào)V室連體房 | 郝氏大連汽水 | 580mL/瓶 | 郝氏及圖形 | 2020/4/18 | 酵母‖210CFU/mL‖≤20CFU/mL | 飲料 | 遼寧省食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | |
9 | 撫順韓尚食品有限公司 | 遼寧省撫順市順城區(qū)新城一街1號(hào)甲 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鑫雨歐食品批發(fā)部 | 遼寧省沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)洪湖一街28號(hào)396號(hào)檔口 | 韓式冷面 | 390克/袋(冷面250g+冷面干料10g+辣椒油10g+冷面汁120g) | / | 2020/6/19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖0.303g/kg‖不得使用 | 糧食加工品 | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
10 | 大連綠達(dá)食品有限公司 | 大連瓦房店市九龍辦事處崮田村 | 營(yíng)口市老邊區(qū)陽(yáng)光新昇超市東信店 | 營(yíng)口市老邊區(qū)花園路 | 平冶大連老汽水 | 450ml/瓶 | 平冶+圖形 | 2020/5/18 | 酵母‖100CFU/mL‖≤20CFU/mL | 飲料 | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
11 | 本溪市南芬區(qū)孟海食品廠 | 本溪市南芬區(qū)思山嶺鄉(xiāng)思山嶺村1組 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)小草副食店 | 沈陽(yáng)市蘇家屯區(qū)陳相街道辦事處塔山路南39號(hào)1門(mén) | 臺(tái)式板栗餅(糕點(diǎn))(熱加工) | 405克/袋 | 語(yǔ)糧+圖形商標(biāo) | 2020/5/13 | 富馬酸二甲酯‖76.4mg/kg‖不得檢出 | 糕點(diǎn) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
12 | 本溪市南芬區(qū)孟海食品廠 | 本溪市南芬區(qū)思山嶺鄉(xiāng)思山嶺村1組 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)利家佳生活超市 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)南卡門(mén)路62號(hào)1門(mén) | 豆派夾心餅 | 305克/盒 | 語(yǔ)糧+圖形商標(biāo) | 2020/5/23 | 富馬酸二甲酯‖78.7mg/kg‖不得檢出 | 糕點(diǎn) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
13 | 鐵嶺市龜山飲品有限公司 | 鐵嶺市清河區(qū)清開(kāi)路160號(hào) | 鐵嶺縣平頂堡鎮(zhèn)福源綜合商店 | 鐵嶺市鐵嶺縣平頂堡建設(shè)村4組102號(hào) | 冰鍶爽大連老汽水 | 500ml/瓶 | 冰鍶爽 | 2020/6/6 | 酵母‖1.2×103CFU/mL‖≤20CFU/mL | 飲料 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | |
14 | 沈陽(yáng)藍(lán)岸食品飲料有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)天王街72號(hào) | 遼陽(yáng)富達(dá)百姓購(gòu)物中心 | 遼寧省遼陽(yáng)市遼陽(yáng)縣首山鎮(zhèn)人民街87號(hào) | 東北啤汽(麥味碳酸飲料) | 475ml/瓶 | / | 2020/5/13 | 菌落總數(shù)‖25,200,280,780,2100CFU/mL ‖n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
15 | 遼寧福寧食品科技有限公司 | 沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)渾河十一街3-39號(hào) | 大石橋大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 遼寧省大石橋市朝陽(yáng)路31號(hào) | 驢打滾(紅豆沙味) | 160克/袋 | / | 2020/6/1 | 菌落總數(shù)‖2.0×104,1.7×104,1.1×105,1.1×104,1.3×105CFU/g‖n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
16 | 昌圖縣濱河食品廠 | 鐵嶺市昌圖縣昌圖鎮(zhèn)東街29組 | 開(kāi)原市新東興超市 | 遼寧省鐵嶺市開(kāi)原市八寶鎮(zhèn)古城堡村十二組33號(hào) | 麻花 | 700g/袋 | 獬獬 | 2020/6/7 | 霉菌‖580CFU/g‖≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
17 | 撫順市稻香村食品有限公司 | 撫順市順城區(qū)葛布街14委12組 | 開(kāi)原市靠山鎮(zhèn)利民綜合商店 | 遼寧省鐵嶺市開(kāi)原市靠山鎮(zhèn)靠山村四組12號(hào) | 蛋皮肉松面包 | 110克/袋 | 飲饃利 | 2020/7/1 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))‖0.819g/kg‖≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) | 遼寧奉天檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
18 | 鐵嶺廣泰飲品有限公司 | 鐵嶺縣熊官屯鄉(xiāng)黃金溝村 | 鐵嶺市凡河新城小小洋水便利店 | 鐵嶺市凡河新城黃山路金月藍(lán)灣二期商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1-7號(hào) | 琦樂(lè)包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020/6/22 | 大腸菌群‖7,0,0,0,0CFU/mL‖n=5,c=0,m=0CFU/mL | 飲料 | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | |
19 | 凌源市三家子鄉(xiāng)殿靜粉條廠 | 遼寧省朝陽(yáng)市凌源市三家子鄉(xiāng)吳杖子村 | 北票市新瀧家果蔬生鮮超市 | 遼寧省朝陽(yáng)市北票市城關(guān)管理區(qū)珠江社區(qū) | 土豆粉條 | 500g/袋 | / | 2020/4/12 | 二氧化硫殘留量‖0.21g/kg‖不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 朝陽(yáng)市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心 | |
20 | 本溪市南芬區(qū)孟海食品廠 | 本溪市南芬區(qū)思山嶺鄉(xiāng)思山嶺村1組 | 沈陽(yáng)市大東區(qū)利家佳生活超市 | 遼寧省沈陽(yáng)市大東區(qū)南卡門(mén)路62號(hào)1門(mén) | 板栗餅 | 305g/盒 | 語(yǔ)糧+圖形商標(biāo) | 2020/6/3 | 富馬酸二甲酯‖79mg/kg‖不得檢出 | 糕點(diǎn) | 沈陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)所 |
本次檢驗(yàn)項(xiàng)目-20201030.doc