中國質量新聞網訊 近日,安徽省淮南市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于3批次食品不合格情況的通告(2021年第40期)。本次抽檢食用農產品43批次樣品,其中合格樣品40批次,不合格樣品3批次。不合格樣品涉及農獸藥殘留問題。具體情況如下:
一、農獸藥殘留問題
1、淮南世紀陽光商廈有限公司經銷的小芹菜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
2、淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司經銷的芹菜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
3、淮南市特萊維商貿有限公司經銷的韭菜,啶蟲脒不符合食品安全國家標準規(guī)定,檢驗機構為安徽華測檢測技術有限公司。
對抽檢中發(fā)現的不合格產品,市場監(jiān)管部門已督促食品經營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險,查清產品進貨渠道,并將依法予以查處。
食用農產品監(jiān)督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 淮南市特萊維商貿有限公司 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/7/14 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
2 | 臨沂為民食品有限公司 | 河東區(qū)鄭旺鎮(zhèn) | 淮南市特萊維商貿有限公司 | 安徽 | 大胸肉(雞肉) | 散裝稱重 | 2021/7/12 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
3 | / | / | 淮南市特萊維商貿有限公司 | 安徽 | 香菇 | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
4 | / | / | 淮南市特萊維商貿有限公司 | 安徽 | 豆角 | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
5 | / | / | 謝家集區(qū)孤堆德順超市 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/7/16 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
6 | / | / | 謝家集區(qū)孤堆德順超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/7/15 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
7 | / | / | 謝家集區(qū)樂辰購物中心 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/7/16 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
8 | / | / | 謝家集區(qū)樂辰購物中心 | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021/7/15 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
9 | / | / | 謝家集區(qū)樂辰購物中心 | 安徽 | 豆角 | 散裝稱重 | 2021/7/14 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
10 | / | / | 謝家集區(qū)樂辰購物中心 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/7/10 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
11 | / | / | 謝家集區(qū)成俠果蔬店 | 安徽 | 花生米 | 散裝稱重 | 2021/7/13 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
12 | / | / | 謝家集區(qū)成俠果蔬店 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021/7/16 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
13 | / | / | 謝家集區(qū)哲軒百貨便利店 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/7/15 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
14 | / | / | 謝家集區(qū)哲軒百貨便利店 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021/7/15 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
15 | / | / | 謝家集區(qū)哲軒百貨便利店 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/7/16 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
16 | 濱州隆泰食品有限公司 | 濱州市博興縣湖濱鎮(zhèn)柳橋城區(qū)路開發(fā)區(qū) | 謝家集區(qū)哲軒百貨便利店 | 安徽 | 雞肝 | 計重銷售 | 2021/6/25 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
17 | / | / | 謝家集區(qū)朱集百潤發(fā)超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/7/16 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
18 | / | / | 壽縣窯口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/8/29 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
19 | / | / | 壽縣窯口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 藕 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
20 | / | / | 壽縣窯口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
21 | / | / | 壽縣窯口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 豆角 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
22 | / | / | 壽縣窯口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 冬棗 | 散裝稱重 | 2021/8/28 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
23 | / | / | 壽縣窯口浙永大潤發(fā)超市 | 安徽 | 小黃豆芽 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
24 | / | / | 壽縣窯口浙永大潤發(fā)超市 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/8/30 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
25 | / | / | 壽縣窯口浙永大潤發(fā)超市 | 安徽 | 冬棗 | 散裝稱重 | 2021/8/28 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
26 | / | / | 壽縣窯口浙永大潤發(fā)超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
27 | / | / | 壽縣堰口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 小紅豆 | 散裝稱重 | 2021/8/13 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
28 | / | / | 壽縣堰口鎮(zhèn)百潤發(fā)超市 | 安徽 | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2021/8/27 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
29 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)天順發(fā)超市 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/9/1 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
30 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)徽商紅府超市安豐連鎖店 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
31 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)徽商紅府超市安豐連鎖店 | 安徽 | 毛白菜 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
32 | / | / | 壽縣華聯超市安豐鎮(zhèn)加盟店 | 安徽 | 上海青 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
33 | / | / | 壽縣華聯超市安豐鎮(zhèn)加盟店 | 安徽 | 板栗(生干堅果) | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
34 | / | / | 壽縣華聯超市安豐鎮(zhèn)加盟店 | 安徽 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
35 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道徽商紅府連鎖超市馬仁龍加盟店 | 安徽 | 菠菜 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
36 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道徽商紅府連鎖超市馬仁龍加盟店 | 安徽 | 生核桃(生干堅果) | 散裝稱重 | 2021/8/25 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
37 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道徽商紅府連鎖超市馬仁龍加盟店 | 安徽 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
38 | / | / | 壽縣安豐鎮(zhèn)楊仙街道徽商紅府連鎖超市馬仁龍加盟店 | 安徽 | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2021/8/31 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
39 | / | / | 壽縣經濟和信息化局市場建設服務中心 | 安徽 | 黑魚 | 散裝稱重 | 2021/9/1 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
40 | / | / | 壽縣經濟和信息化局市場建設服務中心 | 安徽 | 草魚 | 散裝稱重 | 2021/9/1 | 食用農產品 | 淮南市市場監(jiān)督管理局 |
食用農產品監(jiān)督抽檢產品不合格信息
序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號/購進日期 | 分類 | 不合格項目 | 檢測值/指標值 | 判定依據 | 判定結果 |
1 | / | / | 淮南世紀陽光商廈有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)平山街道芳草園 | 小芹菜 | 散裝稱重 | 2021/7/11 | 食用農產品 | 噻蟲胺,mg/kg‖0.0961‖≤0.04 | 0.0961mg/kg‖≤0.04mg/kg | GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 不合格 |
2 | / | / | 淮南福樂萬家超市有限公司謝家集分公司 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)臥龍山路西部商貿文化城地下一層 | 芹菜 | 散裝稱重 | 2021/7/12 | 食用農產品 | 毒死蜱,mg/kg‖0.234‖≤0.05 | 0.234mg/kg‖≤0.05mg/kg | GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 不合格 |
3 | / | / | 淮南市特萊維商貿有限公司 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)李郢孜鎮(zhèn)李一礦俱樂部一樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2021/7/14 | 食用農產品 | 啶蟲脒,mg/kg‖0.102‖≤0.02 | 0.102mg/kg‖≤0.02mg/kg | GB 2763-2019《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 不合格 |