中國質量新聞網訊 2022年8月16日,深圳市市場監(jiān)督管理局網站發(fā)布關于2022年食用農產品質量安全監(jiān)督抽檢結果的通告(第八期)。
通告顯示,根據(jù)《廣東省市場監(jiān)督管理局辦公室關于印發(fā)2022年市場監(jiān)管總局食品安全監(jiān)督抽檢和評價性抽檢計劃廣東省實施方案的通知》(粵市監(jiān)辦發(fā)〔2022〕249號)的要求,本次在深圳市范圍內共開展食用農產品監(jiān)督抽檢1119批次樣品,發(fā)現(xiàn)不合格25批次樣品。涉及不合格的類別分別為蔬菜15批次、水產品9批次、水果1批次。
檢測不合格的產品均已按規(guī)定實施后續(xù)核查處理。
抽樣單號 | 產品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
NCP22440300612801895a | 蘋果蕉 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司福城天虹購物中心 | 深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑社區(qū)觀瀾大道117號瀾匯花園商業(yè)半地下室12地下一層至地上二層 | 不合格 | 吡蟲啉/0.0596mg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801645a | 韭菜 | 深圳市龍華區(qū)福城萬盈佳農產品百貨商場 | 深圳市龍華區(qū)福城街道大水坑社區(qū)大三村467號一樓A3、二樓、三樓 | 不合格 | 腐霉利/1.12mg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801743a | 鱸魚(淡水魚) | 深圳市亨得利農產品有限公司 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道同勝社區(qū)工業(yè)園路12號明澤盛綜合樓209 | 不合格 | 磺胺甲惡唑/138μg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801752a | 長豆角 | 深圳市為盛百貨有限公司君子布分店 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道君子布社區(qū)德茂街28號樓房1101 | 不合格 | 倍硫磷/0.56mg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801880a | 長豆角 | 深圳市為盛百貨有限公司福民分店 | 深圳市龍華區(qū)福城街道福民社區(qū)碧瀾路25號-101 | 不合格 | 倍硫磷/0.49mg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801922a | 長豆角 | 深圳市比鄰昌宏商貿有限公司 | 深圳市龍華區(qū)福城街道茜坑社區(qū)觀瀾大道100號128及110 | 不合格 | 倍硫磷/0.56mg/kg、克百威/0.11mg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300612801934a | 鱸魚(淡水魚) | 深圳市龍華區(qū)大浪街道黃記海鮮檔 | 深圳市龍華區(qū)大浪街道浪口社區(qū)華旺路176號D棟1層市場D區(qū)019.20號檔 | 不合格 | 恩諾沙星/1834μg/kg、環(huán)丙沙星/391.8μg/kg | 深圳市中鼎檢測技術有限公司 | |
NCP22440300602201850a | 泥鰍 | 深圳市南山區(qū)程運來水產批發(fā)行 | 深圳市南山區(qū)南頭街道同安路北、平南鐵路東側南山農批集貿市場116號檔 | 不合格 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)/158μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
NCP22440300602201907a | 鱸魚 | 深圳市興勤玉塘商業(yè)有限公司 | 深圳市光明區(qū)玉塘街道玉律社區(qū)玉泉東路22號101 | 不合格 | 恩諾沙星(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)/1310μg/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
NCP22440300003702824a | 茼蒿(皇帝菜) | 深圳市聲記供應鏈有限公司 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)橫東嶺路8號一棟101號-104號 | 不合格 | 阿維菌素/0.16mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003702975a | 菠菜(新鮮菠菜) | 深圳象鮮科技有限公司 | 鹽田區(qū)沙頭角沙深路海濱花園裙樓一層西101室 | 不合格 | 毒死蜱/0.66mg/kg、阿維菌素/0.14mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703007a | 普通白菜(小白菜) | 深圳市龍崗區(qū)湘湘菜檔 | 深圳市龍崗區(qū)龍城街道中??党菄HA區(qū)1-3棟中??凳袌鯰35-T36檔位 | 不合格 | 毒死蜱/0.089mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703017a | 豇豆(白豆角) | 深圳市龍崗區(qū)坪地聯(lián)益農副產品門市 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)年豐市場9號 | 不合格 | 克百威/0.35mg/kg、水胺硫磷/0.080mg/kg、滅蠅胺/1.6mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703018a | 豇豆(白豆角) | 深圳市龍崗區(qū)許奕秀蔬菜店 | 深圳市龍崗區(qū)吉華街道吉華路247號下水徑綜合市場8號 | 不合格 | 滅蠅胺/1.4mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703019a | 韭菜 | 深圳市寶安區(qū)寶民市場郭玉蔬菜檔 | 深圳市寶安區(qū)新安街道建安一路五區(qū)寶民市場蔬菜檔11號 | 不合格 | 腐霉利/0.30mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703020a | 豇豆(長豆角) | 深圳市樸樸網絡科技有限公司福田福民店 | 深圳市福田區(qū)福田街道海濱社區(qū)福民路2號皇庭居福民路2-2號 | 不合格 | 滅蠅胺/1.8mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703103a | 鯽魚 | 深圳市光明區(qū)九龍百貨店 | 深圳市光明區(qū)公明街道下村社區(qū)第五工業(yè)區(qū)7號-2101 | 不合格 | 恩諾沙星/233μg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703123a | 菠菜 | 深圳市天源匯投資發(fā)展有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道后亭大園工業(yè)區(qū)1棟1-4層 | 不合格 | 阿維菌素/0.094mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703212a | 黃腳立 | 深圳市龍華區(qū)大浪淑敏咸水魚檔 | 深圳市龍華新區(qū)大浪街道高峰社區(qū)元芬村元芬市場咸水魚檔2號 | 不合格 | 恩諾沙星/763μg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300003703287a | 鱸魚 | 深圳市嘉虹商業(yè)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)航城街道鶴洲社區(qū)鶴洲路9號103 | 不合格 | 磺胺類(總量)/4.98×103μg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC22440300003737041 | 菠菜 | 深圳市龍華區(qū)家燕蔬菜店 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道景龍社區(qū)人民北路華富市場第一排18 | 不合格 | 鉻(以Cr計)/0.71mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC22440300003737077 | 蘆蝦(基圍蝦) | 深圳市龍崗區(qū)樺泰百貨生活超市 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)吉祥一路23號101 | 不合格 | 恩諾沙星殘留量(恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和)/531μg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC22440300003737075 | 菜豆(四季豆) | 深圳市龍崗區(qū)樺泰百貨生活超市 | 深圳市龍崗區(qū)坪地街道坪西社區(qū)吉祥一路23號101 | 不合格 | 甲胺磷/0.070mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
SC22440300003737277 | 姜(生姜) | 深圳市龍崗區(qū)譚春發(fā)蔬菜批發(fā)店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道利民農貿批發(fā)市場D051號 | 不合格 | 噻蟲胺/1.4mg/kg | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
NCP22440300009803102a | 沙甲 | 深圳市天源隆商貿有限公司 | 深圳市寶安區(qū)沙井街道共和第二工業(yè)區(qū)B區(qū)第8棟 | 不合格 | 氯霉素/0.348μg/kg | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 |
2022年深圳市食用農產品監(jiān)督抽檢結果明細匯總表(第8期).xlsx