中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月25日,廈門市市場監(jiān)督管理局發(fā)布2022年第12期食品安全監(jiān)督抽檢信息。本期監(jiān)督抽檢信息涉及26大類1610批次,包括:餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料。合格1580批次,不合格30批次。
1、廈門市集美區(qū)旺福家超市銷售的油麥菜(購進日期為2022年06月21日),氟蟲腈不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
2、廈門市海滄區(qū)熊貓鮮匯超市銷售的干百合(購進日期為2022年05月27日),二氧化硫殘留量(以SO?計)不合格,檢驗機構(gòu)為廣州廣電計量檢測股份有限公司。
3、廈門市集美區(qū)茂茂良豬肉攤銷售的花蛤(購進日期為2022年07月22日),氯霉素不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
4、廈門欣樂海百貨有限公司灌口店銷售的老姜(購進日期為2022年06月23日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
5、廈門潤良商業(yè)有限公司銷售的白香蔥(購進日期為2022年07月06日),鉛(以Pb計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
6、廈門市集美區(qū)順食味小吃店的筷子(消毒日期為2022年04月26日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
7、標(biāo)稱冰佰氏(廈門)食品有限公司2022年06月29日生產(chǎn)的鷺島冰桶 甜橙牛奶口味雪糕,蛋白質(zhì)不合格,銷售單位為廈門市湖里區(qū)冰冰有你食品店,初檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
8、深圳沃 爾 瑪百貨零售有限公司廈門SM分店銷售的高山大肉黃姜(購進日期為2022年07月06日),鉛(以Pb計)不合格,初檢機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
9、廈門祥躍商業(yè)管理有限公司瑤頭分公司銷售的芹菜(購進日期為2022年07月05日),甲拌磷不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
10、廈門市閩匯商貿(mào)有限公司朝元分公司銷售的韭菜(購進日期為2022年07月04日),腐霉利不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
11、廈門市海滄區(qū)彼岸嘉裕幼兒園的杯子(消毒日期為2022年05月10日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
12、廈門樂賓貿(mào)易有限公司銷售的鮮活泥鰍(淡水魚)(購進日期為2022年07月16日),恩諾沙星不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
13、廈門市思明區(qū)潘宇鑫飲品店銷售的原諒檸檬茶(加工日期為2021年06月30日),日落黃不合格,檢驗機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
14、廈門市海滄區(qū)黃辰鋒果蔬店銷售的菠菜(購進日期為2022年07月20日),毒死蜱不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
15、廈門市海滄區(qū)馬風(fēng)壽拉面店的湯碗(消毒日期為2022年04月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
16、廈門市思明區(qū)泰檸飲品店銷售的招牌泰綠檸檬茶(加工日期為2021年06月30日),日落黃不合格,檢驗機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
17、廈門市思明區(qū)珠艷小吃店的蝦姑(購進日期為2022年05月08日),鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
18、廈門市同安區(qū)金皓日副食品商店銷售的甜豆(購進日期為2022年07月04日),多菌靈不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
19、廈門京泰隆商貿(mào)有限公司集美區(qū)灌口南路分公司銷售的泥鰍(購進日期為2022年07月18日),恩諾沙星不合格,檢驗機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
20、廈門市海滄區(qū)樂梅香小吃店的飯碗(消毒日期為2022年04月28日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
21、廈門市集美區(qū)艷明煊蔬菜柜位銷售的(新鮮)線茄(購進日期為2022年06月30日),噻蟲胺不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
22、標(biāo)稱廈門福禾食品有限公司2022年04月08日生產(chǎn)的廈門泡面(沙嗲味),過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為廈門市湖里區(qū)卓瑜食雜店,初檢機構(gòu)為福建賽福食品檢測研究所有限公司,復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院。
23、廈門市湖里實驗幼兒園的明蝦(購進日期為2022年04月19日),呋喃唑酮代謝物不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
24、廈門同安區(qū)夏商民興超市有限公司西城晶華店銷售的菠菜(購進日期為2022年06月23日),毒死蜱不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
25、廈門市集美區(qū)蔡麗琴小吃店的面碗(消毒日期為2022年04月29日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格,大腸菌群不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
26、廈門樂海百貨有限公司綠苑購物中心銷售的小蔥(購進日期為2022年07月21日),鉛(以Pb計)不合格,鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
27、廈門每夕餐飲管理有限公司銷售的原諒檸檬茶(加工日期為2021年07月01日),日落黃不合格,檢驗機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
28、廈門市思明區(qū)林文強農(nóng)副產(chǎn)品店銷售的長豆角(豇豆)(購進日期為2022年04月20日),克百威不合格,檢驗機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
29、廈門京泰隆商貿(mào)有限公司銷售的泥鰍(淡水)(購進日期為2022年07月06日),恩諾沙星不合格,檢驗機構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
30、廈門市海滄區(qū)周呈良水產(chǎn)攤銷售的蘭花蟹(活)(購進日期為2022年07月21日),鎘(以Cd計)不合格,檢驗機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院。
對監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)督管理部門及時啟動核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險控制措施,依法開展調(diào)查處理。對網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2022年第12期) | ||||||||||||||||
序號 | 抽樣單編號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 購進/生產(chǎn)/加工/消毒日期 | 不合格項目名稱 | 不合格項目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實測值 | 分類 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
1 | NCP22350200361310003 | / | / | 廈門市集美區(qū)旺福家超市 | 福建省廈門市集美區(qū)杏濱街道新源路6號(綜合商廈地下一樓101室) | 油麥菜 | / | / | 2022-06-21 | 氟蟲腈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.22 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | DC22350200603205836 | / | / | 廈門市海滄區(qū)熊貓鮮匯超市 | 福建省廈門市海滄區(qū)霞陽社區(qū)中路161-112號 | 干百合 | / | / | 2022-05-27 | 二氧化硫殘留量(以SO?計) | g/kg | ≤0.2 | 1.71 | 蔬菜制品 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | |
3 | NCP22350200361310104 | / | / | 廈門市集美區(qū)茂茂良豬肉攤 | 廈門市集美區(qū)僑英街道印斗北路190號嘉農(nóng)商貿(mào)城116號攤位 | 花蛤 | / | / | 2022-07-22 | 氯霉素 | μg/kg | 不得檢出 | 5.40 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
4 | NCP22350200361310036 | / | / | 廈門欣樂海百貨有限公司灌口店 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口南路599號302單元之一 | 老姜 | / | / | 2022-06-23 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 1.64 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
5 | NCP22350200371137756 | / | / | 廈門潤良商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)呂嶺路1068號蔡塘廣場負一樓2號-10號 | 白香蔥 | / | / | 購進日期2022-07-06 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.322 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
6 | DC22350200361305313 | / | / | 廈門市集美區(qū)順食味小吃店 | 福建省廈門市集美區(qū)杏林街道九天湖二里30號 | 筷子 | / | / | 2022-04-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0359、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
7 | DC22350200361304686 | 冰佰氏(廈門)食品有限公司 | 福建省廈門市翔安區(qū)新埔路58號 | 廈門市湖里區(qū)冰冰有你食品店 | 廈門市湖里區(qū)金安里35-101號 | 鷺島冰桶 甜橙牛奶口味雪糕 | 75克/袋 | / | 2022-06-29 | 蛋白質(zhì) | g/100g | ≥0.4 | 0.22 | 冷凍飲品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心(復(fù)檢不合格;復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院) | |
8 | NCP22350200371137751 | / | / | 深圳沃 爾 瑪百貨零售有限公司廈門SM分店 | 福建省廈門市湖里區(qū)嘉禾路468號SM商業(yè)城一期負一層 | 高山大肉黃姜 | / | / | 購進日期2022-07-06 | 鉛(以Pb計) | mg/kg | ≤0.1 | 0.452 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司(復(fù)檢不合格;復(fù)檢機構(gòu):廈門海關(guān)技術(shù)中心) | |
9 | NCP22350200371137638 | / | / | 廈門祥躍商業(yè)管理有限公司瑤頭分公司 | 福建省廈門市同安區(qū)陽翟路2039-112號 | 芹菜 | / | / | 購進日期2022-07-05 | 甲拌磷 | mg/kg | ≤0.01 | 2.68 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
10 | NCP22350200371137417 | / | / | 廈門市閩匯商貿(mào)有限公司朝元分公司 | 廈門市同安區(qū)朝元白礁里35-2號 | 韭菜 | / | / | 購進日期2022-07-04 | 腐霉利 | mg/kg | ≤0.2 | 0.66 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
11 | DC22350200361310209 | / | / | 廈門市海滄區(qū)彼岸嘉裕幼兒園 | 福建省廈門市海滄區(qū)滄林東一里369號 | 杯子 | / | / | 消毒日期2022-05-10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0065 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
12 | NCP22350200371138503 | / | / | 廈門樂賓貿(mào)易有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)梧侶大店里663號第一層 | 鮮活泥鰍(淡水魚) | / | / | 購進日期2022-07-16 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 204 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
13 | DC21350200370750010 | / | / | 廈門市思明區(qū)潘宇鑫飲品店 | 廈門市思明區(qū)蓮景二里1-108號 | 原諒檸檬茶 | / | / | 加工日期:2021.06.30 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.020 | 餐飲食品 | 廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
14 | NCP22350200361310519 | / | / | 廈門市海滄區(qū)黃辰鋒果蔬店 | 廈門市海滄區(qū)石塘村南片139號 | 菠菜 | / | / | 2022-07-20 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 2.26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | DC22350200361305332 | / | / | 廈門市海滄區(qū)馬風(fēng)壽拉面店 | 福建省廈門市海滄區(qū)貞庵村嵩嶼社15-104號 | 湯碗 | / | / | 2022-04-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0232、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
16 | DC21350200370750020 | / | / | 廈門市思明區(qū)泰檸飲品店 | 廈門市思明區(qū)鳳嶼路164號 | 招牌泰綠檸檬茶 | / | / | 加工日期:2021.06.30 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.011 | 餐飲食品 | 廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
17 | DC22350200361310194 | / | / | 廈門市思明區(qū)珠艷小吃店 | 福建省廈門市思明區(qū)溪岸路220-1號 | 蝦姑 | / | / | 2022-05-08 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.4 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
18 | NCP22350200371137307 | / | / | 廈門市同安區(qū)金皓日副食品商店 | 福建省廈門市同安區(qū)祥平街道集安路480-1-109號 | 甜豆 | / | / | 購進日期2022-07-04 | 多菌靈 | mg/kg | ≤0.02 | 0.26 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
19 | DC22350200002941154GZ | / | / | 廈門京泰隆商貿(mào)有限公司集美區(qū)灌口南路分公司 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口南路597號101室 | 泥鰍 | / | / | 2022/7/18 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 713 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
20 | DC22350200361305334 | / | / | 廈門市海滄區(qū)樂梅香小吃店 | 福建省廈門市海滄區(qū)貞庵村嵩嶼社15號之五 | 飯碗 | / | / | 2022-04-28 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0074、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
21 | NCP22350200361310054 | / | / | 廈門市集美區(qū)艷明煊蔬菜柜位 | 廈門市集美區(qū)杏林街道寧海一里59號34-1柜位 | (新鮮)線茄 | / | / | 2022-06-30 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
22 | DC22350200371226167 | 廈門福禾食品有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)輕工(食品)工業(yè)園美禾三路374號 | 廈門市湖里區(qū)卓瑜食雜店 | 福建省廈門市湖里區(qū)昌賓路67-13-1號 | 廈門泡面(沙嗲味) | 80g(面餅75g,調(diào)味料5g)/袋 | 雙山及其圖案 | 2022-04-08 | 過氧化值(以脂肪計) | g/100g | ≤0.25 | 0.63 | 方便食品 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司(復(fù)檢不合格;復(fù)檢機構(gòu):福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院) | |
23 | DC22350200361310047 | / | / | 廈門市湖里實驗幼兒園 | 福建省廈門市湖里區(qū)枋湖南路35號 | 明蝦 | / | / | 2022-04-19 | 呋喃唑酮代謝物 | μg/kg | 不得檢出 | 2.28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
24 | NCP22350200371136632 | / | / | 廈門同安區(qū)夏商民興超市有限公司西城晶華店 | 福建省廈門市同安區(qū)朝元路112號之二 | 菠菜 | / | / | 購進日期2022-06-23 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.087 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
25 | DC22350200361305340 | / | / | 廈門市集美區(qū)蔡麗琴小吃店 | 福建省廈門市集美區(qū)灌口鎮(zhèn)魚福三里374-105 | 面碗 | / | / | 2022-04-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群 | mg/100cm2、/50cm2 | 不得檢出、不得檢出 | 0.0084、檢出 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
26 | NCP22350200361310529 | / | / | 廈門樂海百貨有限公司綠苑購物中心 | 福建省廈門市海滄區(qū)滄湖東一里282號101單元之二 | 小蔥 | / | / | 2022-07-21 | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計) | mg/kg、mg/kg | ≤0.1、≤0.05 | 0.313、0.070 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
27 | DC21350200370750037 | / | / | 廈門每夕餐飲管理有限公司 | 廈門市湖里區(qū)臺灣街292號117室 | 原諒檸檬茶 | / | / | 加工日期:2021.07.01 | 日落黃 | g/kg | 不得使用 | 0.0051 | 餐飲食品 | 廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
28 | NCP22350200361300294 | / | / | 廈門市思明區(qū)林文強農(nóng)副產(chǎn)品店 | 廈門市思明區(qū)東浦路109號溪東市場B區(qū)16號攤位 | 長豆角(豇豆) | / | / | 購進日期:2022-04-20 | 克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 0.039 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
29 | NCP22350200371137720 | / | / | 廈門京泰隆商貿(mào)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)西柯鎮(zhèn)西官潯里704-5、704-6、704-7 | 泥鰍(淡水) | / | / | 購進日期2022-07-06 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 634 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
30 | DC22350200370707635 | / | / | 廈門市海滄區(qū)周呈良水產(chǎn)攤 | 廈門市海滄區(qū)嶺上海景城綜合貿(mào)易商場B區(qū)215、216號攤位 | 蘭花蟹(活) | / | / | 購進日期:2022-07-21 | 鎘(以Cd計) | mg/kg | ≤0.5 | 1.8 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2022年第12期).xlsx