中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年12月1日,山東省煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布煙臺(tái)市食品安全抽檢信息通告第十四期。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定和山東省食品安全監(jiān)督抽檢計(jì)劃安排,為進(jìn)一步保障食品安全,煙臺(tái)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局開(kāi)展了日常市級(jí)監(jiān)督抽檢,本次抽檢共1011批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,合格率98.51%,其中不合格產(chǎn)品15批次。監(jiān)督抽檢不合格食品具體情況如下:
一、 農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)問(wèn)題
1. 煙臺(tái)麗景半島酒店有限公司購(gòu)進(jìn)的芹菜,噻蟲(chóng)胺不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
2. 煙臺(tái)紅高粱餐飲管理有限公司購(gòu)進(jìn)的綠豆芽,6-芐基腺嘌呤(6-BA)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
3. 海陽(yáng)市尋香酒店購(gòu)進(jìn)的生豬肉,五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為魯健檢測(cè)科技有限公司。
4. 芝罘區(qū)泰盛酒樓購(gòu)進(jìn)的綠豆芽6-芐基腺嘌呤(6-BA);4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
二、食品添加劑超范圍超限量使用問(wèn)題
5.芝罘區(qū)鳳鎖火鍋店的鮮面條(細(xì)面條),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
6.牟平區(qū)天悅香早餐店生產(chǎn)的自制油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司。
7.山東開(kāi)盾生物科技有限公司生產(chǎn)的復(fù)合葡萄汁,莧菜紅不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。
三、微生物指標(biāo)不合格問(wèn)題
8.芝罘區(qū)智悲便民餐飲店的自消毒餐碗,大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
9.煙臺(tái)市芝罘幸福昌盛酒店的自制醉蟹鉗(生食動(dòng)物性水產(chǎn)品),菌落總數(shù);大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
10.煙臺(tái)通元共和食品有限公司生產(chǎn)的濁毒清固體飲料,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。
四、質(zhì)量指標(biāo)不合格問(wèn)題
11.山東煙臺(tái)釀酒有限公司醴泉酒業(yè)分公司生產(chǎn)的雅士干烈 葡萄蒸餾酒 純葡精釀,酒精度(20℃),%vol不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。
五、重金屬超標(biāo)問(wèn)題
12.煙臺(tái)高新區(qū)漁窩窩海鮮超市購(gòu)進(jìn)的爬蝦(生),鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司。
六、其他污染物問(wèn)題
13.牟平區(qū)悅谷粥鋪的碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司。
14.牟平區(qū)三緣時(shí)尚火鍋城的小碗,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司。
15.芝罘區(qū)青年南路彤德萊火鍋店的自消毒餐盤(pán),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為山東拜爾檢測(cè)股份有限公司。
消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)提示
特別提示消費(fèi)者,在購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打12315熱線(xiàn)電話(huà)進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
食品安全抽檢不合格產(chǎn)品信息表 | ||||||||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱(chēng)食品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)商標(biāo) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 分類(lèi) | 食品品種 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 | 任務(wù)性質(zhì) |
DC22370600433631655 | 1 | 煙臺(tái)高新區(qū)漁窩窩海鮮超市 | 山東煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)山東省煙臺(tái)市高新區(qū)馬山街道辦事處東泊子村2號(hào) | 煙臺(tái)高新區(qū)漁窩窩海鮮超市 | 山東煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)山東省煙臺(tái)市高新區(qū)馬山街道辦事處東泊子村2號(hào) | 爬蝦(生) | / | / | 2022-09-26 | 鎘(以Cd計(jì)) | 0.76 | 0.5 | 山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600433631647 | 2 | 牟平區(qū)悅谷粥鋪 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道東關(guān)路358號(hào)7-10號(hào) | 牟平區(qū)悅谷粥鋪 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道東關(guān)路358號(hào)7-10號(hào) | 碗 | / | / | 2022-09-24 | 陰離子合成洗滌劑 (以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.020 | 不得檢出 | 山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600433631649 | 3 | 牟平區(qū)三緣時(shí)尚火鍋城 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道世紀(jì)花園1#-2#樓西 | 牟平區(qū)三緣時(shí)尚火鍋城 | 山東煙臺(tái)市牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道世紀(jì)花園1#-2#樓西 | 小碗 | / | / | 2022-09-23 | 陰離子合成洗滌劑 (以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.049 | 不得檢出 | 山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600433630901 | 4 | 牟平區(qū)天悅香早餐店 | 山東煙臺(tái)牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道董家疃村 | 牟平區(qū)天悅香早餐店 | 山東煙臺(tái)牟平區(qū)山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道董家疃村 | 自制油條 | 散裝 | / | 2022-06-17 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 443 | 100 | 山東恒誠(chéng)檢測(cè)科技有限公司 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600414952221 | 5 | / | / | 芝罘區(qū)泰盛酒樓 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)通伸街道青年路35號(hào) | 綠豆芽 | / | / | 2022-08-02 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA);4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì)) | 31.8μg/kg;74.6μg/kg | 不得檢出;不得檢出 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 市抽 | / | 監(jiān)督抽檢 | ||
DC22370600414952965 | 6 | / | / | 芝罘區(qū)鳳鎖火鍋店 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道幸福中路60號(hào)一層1FF1001號(hào)南數(shù)第二門(mén)房屋 | 鮮面條(細(xì)面條) | / | / | 2022-08-07 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.603g/kg | 不得使用 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 糧食加工品 | 谷物粉類(lèi)制成品 | 市抽 | / | 監(jiān)督抽檢 | ||
DC22370600414951734 | 7 | / | / | 芝罘區(qū)青年南路彤德萊火鍋店 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)世回堯街道青年南路326號(hào) | 自消毒餐盤(pán) | / | / | 2022-08-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | 0.0400mg/100cm2 | 不得檢出 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 市抽 | / | 監(jiān)督抽檢 | ||
DC22370600414952520 | 8 | / | / | 煙臺(tái)麗景半島酒店有限公司 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)白石街道大海陽(yáng)路78號(hào) | 芹菜 | / | / | 2022-08-04 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.088mg/kg | ≤0.04 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 葉菜類(lèi)蔬菜 | 市抽 | / | 監(jiān)督抽檢 | ||
DC22370600414952869 | 9 | / | / | 芝罘區(qū)智悲便民餐飲店 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道幸福中路60號(hào)1FJ1004號(hào)一樓西戶(hù),二層 | 自消毒餐碗 | / | / | 2022-08-08 | 大腸菌群 | 檢出/50cm2 | 不得檢出 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 餐飲食品 | 復(fù)用餐飲具 | 市抽 | / | 監(jiān)督抽檢 | ||
DC22370600414953685 | 10 | / | / | 煙臺(tái)紅高粱餐飲管理有限公司 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道幸福八村祥禎路付1號(hào) | 綠豆芽 | / | / | 2022-08-11 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 11.6μg/kg | 不得檢出 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豆芽 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600414953367 | 11 | 煙臺(tái)市芝罘幸福昌盛酒店 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道幸福商街88-1-18號(hào) | 煙臺(tái)市芝罘幸福昌盛酒店 | 山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)幸福街道幸福商街88-1-18號(hào) | 自制醉蟹鉗(生食動(dòng)物性水產(chǎn)品) | / | / | 2022-08-11 | 菌落總數(shù);大腸菌群 | 9.9×10?,3.2×10?,4.5×10?,1.2×10?,3.8×10?CFU/g;1.0×103,8.3×102,5.7×103,9.7×103,2.0×103CFU/g | n=5,c=2,m=5×10?,M=10?;n=5,c=2,m=10,M=102 | 山東拜爾檢測(cè)股份有限公司 | 餐飲食品 | 預(yù)制水產(chǎn)制品(自制) | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600437340016 | 12 | / | / | 海陽(yáng)市尋香酒店 | 山東省煙臺(tái)市海陽(yáng)市方圓街道平頂村 | 生豬肉 | / | / | 2022-07-18 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)) | 10μg/kg | 不得檢出 | 魯健檢測(cè)科技有限公司 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 豬肉 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600435632401 | 13 | 山東開(kāi)盾生物科技有限公司 | 山東省煙臺(tái)市棲霞市桃村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)蘇州路西 | 山東開(kāi)盾生物科技有限公司 | 山東省煙臺(tái)市棲霞市桃村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)蘇州路西 | 復(fù)合葡萄汁 | 265mL/瓶 | 小橙有約 | 2022-10-14 | 莧菜紅 | 0.015g/kg | 不得使用 | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 飲料 | 果蔬汁類(lèi)及其飲料 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600435632695 | 14 | 煙臺(tái)通元共和食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)通圓路1號(hào)內(nèi)3號(hào) | 煙臺(tái)通元共和食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)通圓路1號(hào) | 濁毒清固體飲料 | 150克(10克×15)/盒 | 元源草本 | 2022-06-02 | 菌落總數(shù) | 7500,7300,4300,5800, 9200 | n=5,c=2,m=1000,M=5000 0 | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 飲料 | 固體飲料 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 | |||
DC22370600435632707 | 15 | 山東煙臺(tái)釀酒有限公司醴泉酒業(yè)分公司 | 煙臺(tái)市福山區(qū)永安街188號(hào) | 山東煙臺(tái)釀酒有限公司禮泉酒業(yè)分公司 | 福山區(qū)永安街188號(hào) | 雅士干烈 葡萄蒸餾酒 純葡精釀 | 500ml/瓶 酒精度含量:38%vol | 雅士干烈 | 2021-07-13 | 酒精度(20℃),%vol | 39.7 | 37.0~39.0 | 煙臺(tái)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 酒類(lèi) | 其他蒸餾酒 | 市抽 | 監(jiān)督抽檢 |
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表第十四期.xlsx