中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,重慶市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于2022年成品油等3種產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況的通告。本期公布2022年成品油、農(nóng)用薄膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械等3種產(chǎn)品監(jiān)督抽查情況,具體如下。
一、成品油
本次抽查涉及萬州區(qū)、江北區(qū)、沙坪壩區(qū)、巴南區(qū)、北碚區(qū)、璧山區(qū)、大渡口區(qū)、豐都縣等40個區(qū)縣的201批次成品油產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為1.0%。不合格項目涉及閃點(閉口)。
二、農(nóng)用薄膜
本次抽查涉及沙坪壩區(qū)、璧山區(qū)、高新區(qū)等27個區(qū)縣的44批次農(nóng)用薄膜產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)1批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為2.3%。不合格項目涉及涉及聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜的厚度偏差。
三、農(nóng)業(yè)機(jī)械
本次抽查涉及巴南區(qū)、北碚區(qū)、璧山區(qū)、大渡口區(qū)、合川區(qū)、江北區(qū)、江津區(qū)、九龍坡區(qū)、兩江新區(qū)、沙坪壩區(qū)、銅梁區(qū)等18個區(qū)縣的231批次農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品。抽查發(fā)現(xiàn)40批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為17.3%。不合格項目涉及(對額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時間、穩(wěn)態(tài)電壓偏差、瞬態(tài)電壓偏差及電壓恢復(fù)時間、汽油消耗率、熱防護(hù)裝置、規(guī)定點流量、揚(yáng)程、防水電纜(引出電纜)、接地裝置、標(biāo)志等。
附件1
2022年成品油等3種產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 受檢單位 名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 單位名稱 | 受檢產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格情況 | 備注 |
1 | 重慶紅海能源有限公司紅海加油站 | / | 車用柴油 | 0號 | 進(jìn)貨日期:2021.12.25 | 閃點(閉口)(℃) | |
2 | 重慶市銅梁區(qū)永加加油站有限公司 | / | 車用柴油 | 0號 | 進(jìn)貨日期:2021.12.17 | 閃點(閉口)(℃) | |
3 | 重慶市萬盛區(qū)利民農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 重慶市盈沺塑料制品有限公司 | 聚乙烯農(nóng)用地膜 | 寬度:2m;厚度:0.015mm;凈含量:25±0.2(㎏) | 2022.02.10 | 1.厚度極限偏差(mm),2.平均厚度偏差(﹪) | |
4 | 重慶展特科技有限公司 | 重慶展特科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.2.15/-- | 熱防護(hù)裝置 | |
5 | 重慶恒百力科技有限公司 | 重慶恒百力科技有限公司 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 規(guī)定點流量、揚(yáng)程 | |
6 | 重慶佰力通機(jī)械制造有限公司 | 重慶佰力通機(jī)械制造有限公司 | 汽油機(jī)水泵 | QBZ50-32 | 22.2.17/-- | 熱防護(hù)裝置 | |
7 | 重慶奧雄機(jī)械制造有限公司 | 重慶奧雄機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般結(jié)構(gòu) | |
8 | 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 | 重慶銘宸機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-ZC | 2022-2-24/-- | 一般結(jié)構(gòu) | |
9 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 重慶匯田機(jī)械制造有限公司 | 匯田牌微耕機(jī) | 1WG6.3-130FC-ZC | 2022-02-17/-- | 一般結(jié)構(gòu) | |
10 | 江河動力設(shè)備(重慶)有限公司 | 江河動力設(shè)備(重慶)有限公司 | 自吸泵 | 50CBZ20-4.0 | 2022.2.16 | 熱防護(hù)裝置 | |
11 | 沙坪壩區(qū)達(dá)江機(jī)械加工廠 | 沙坪壩區(qū)達(dá)江機(jī)械加工廠 | 汽油發(fā)電機(jī)組 | 4800 2.8kW | 2022-2-17/-- | (對額定頻率的)瞬態(tài)頻率偏差及頻率恢復(fù)時間 | |
12 | 潼南區(qū)李英五金店 | 溫嶺市索霸水泵廠 | 油浸式單相螺桿潛水電泵 | QGD1.8-120-0.75 | 2021年 | 接地裝置 | |
13 | 重慶市巴南區(qū)王師傅農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 重慶大仨龍機(jī)電有限公司 | 油浸式單相螺桿潛水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地裝置 | |
14 | 重慶市巴南區(qū)石國平建材經(jīng)營部 | 溫嶺市卓恒機(jī)電有限公司 | 油浸式單相螺桿潛水泵 | QGD1.8-120-0.75 | / | 接地裝置 | |
15 | 渝北區(qū)君之益機(jī)電設(shè)備加工廠 | 中國·華山泵業(yè)有限公司 | 單相新款污水泵 | 50WQD15-20-1.1 | 2021.09/-- | 規(guī)定流量下的揚(yáng)程(m) | |
16 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機(jī)電商行 | 四川嘉能機(jī)電有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-16-0.4 | 20210121/-- | 引出電纜 | |
17 | 重慶新勇悅商貿(mào)有限公司 | 臺州大贏工貿(mào)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX15-7-0.55 | 2021年7月10日 | 引出電纜 | |
18 | 渝北區(qū)高裕五金經(jīng)營部 | 臺州市新升機(jī)電泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX3-42-1.1 | 2021年12月/-- | 引出電纜 | |
19 | 重慶聚之程機(jī)電有限公司 | 綠美泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年11月/-- | 引出電纜 | |
20 | 重慶聚之程機(jī)電有限公司 | 上海錦蛙泵業(yè)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD15-15-1.5 | 2021/07 HX | 引出電纜 | |
21 | 渝北區(qū)天新機(jī)電經(jīng)營部 | 臺州三森機(jī)電有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2021年12月/-- | 接地裝置 | |
22 | 渝北區(qū)天新機(jī)電經(jīng)營部 | 溫嶺市越力水泵廠 | 單相油浸式多級潛水電泵 | QD3-45/3-1.5 | / | 接地裝置 | |
23 | 渝北區(qū)天新機(jī)電經(jīng)營部 | 上海企民泵業(yè)有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-11-0.75 | 2021年/-- | 引出電纜 | |
24 | 重慶渝鐵成機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國·銀林機(jī)電科技有限公司 | 單相無堵塞排污泵 | WQD15-15-1.5 | 2021年09月/-- | 接地裝置 | |
25 | 渝北區(qū)君之益機(jī)電設(shè)備加工廠 | 中國·乾豐泵業(yè)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37 | / | 引出電纜 | |
26 | 鐘永祥(個體工商戶) | 上海雷豐泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2022.01.07 | 規(guī)定點流量與揚(yáng)程 | |
27 | 潼南區(qū)敏凱五金超市 | 凱泉創(chuàng)技泵業(yè)有限公司浙江分公司 | QDX清(污)潛水電泵 | QDX40-10-1.5 | 2021.07 | 引出電纜 | |
28 | 潼南區(qū)李英五金店 | 上海浙民電機(jī)廠 | 單相潛水電泵 | 25QDX1.5-28-0.75 | 2021.04.17 | 接地裝置 | |
29 | 鐘永祥(個體工商戶) | 中國·凱迪機(jī)電股份有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37L | 2021.10 | 引出電纜 | |
30 | 重慶市巴南區(qū)王師傅農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 上海豐陽泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年01月/-- | 接地裝置 | |
31 | 劉?。▊€體工商戶) | 上海陳欣機(jī)電有限公司溫嶺大溪分公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | / | 接地裝置 | |
32 | 劉?。▊€體工商戶) | 浙江佳友泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-17-0.37 | 2021年05月/-- | 引出電纜 | |
33 | 重慶市巴南區(qū)石國平建材經(jīng)營部 | 才福泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2020年12月/-- | 規(guī)定點流量與揚(yáng)程 | |
34 | 重慶園南春物資有限公司 | 中盛聯(lián)科機(jī)電有限公司 | 單相不銹鋼潛水電泵 | QDX1.5-35-1.1 | 2020年9月 | 引出電纜 | |
35 | 巴南區(qū)凱柏瑞五金水暖經(jīng)營部 | 浙江銘遠(yuǎn)泵業(yè)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-30-0.75 | 2021年08月/-- | 引出電纜 | |
36 | 巴南區(qū)凱柏瑞五金水暖經(jīng)營部 | 浙江石水泵業(yè)科技有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-24-0.75 | 2021年05月/-- | 引出電纜 | |
37 | 重慶中楠匯商貿(mào)有限公司 | 綠美泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2021年05月/-- | 引出電纜 | |
38 | 重慶中楠匯商貿(mào)有限公司 | 浙江通源泵業(yè)有限公司 | 單相潛水電泵 | QDX1.5-16-0.37A | 2021年9月/-- | 引出電纜 | |
39 | 潼南區(qū)敏凱五金超市 | 臺州大贏工貿(mào)有限公司 | 小型潛水電泵 | QDX3-20-0.55 | 2021.07.03 | 引出電纜 | |
40 | 秦中書(個體工商戶) | 樂山創(chuàng)升機(jī)電有限公司 | 污水污物潛水電泵 | WQD10-45-1.8 | / | 引出電纜 | |
41 | 潼南區(qū)萬妍機(jī)電經(jīng)營部 | 臺州桐樂山泵業(yè)有限公司 | 單相油浸式抗沙型全浮動深井泵 | QJD3-108/18-2.6 | 2020.07 | 接地裝置 | |
42 | 石小梅(個體工商戶) | 新界泵業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 井用潛水電泵 | 80QJDY2-48/12-0.75K1 | 170225 | 標(biāo)志 | |
43 | 重慶新勇悅商貿(mào)有限公司 | 臺州大贏工貿(mào)有限公司 | 單相井用潛水泵 | Y100QJD2-35/7-0.37 | 2021年12月30日 | 引出電纜 |
附件2
重慶市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查連續(xù)兩次抽查不合格企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)單位名稱 | 抽查時間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/ | 主要不合格項目 |
1 | 重慶恒百力科技有限公司 | 2021年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2021年2月05日/-- | 規(guī)定點流量、揚(yáng)程 |
2022年 | 自吸泵 | QGZ80-30 | 2022.3.2/-- | 規(guī)定點流量、揚(yáng)程 |