中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)杭州市人民政府網(wǎng)站2023年1月13日消息,近期,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢,市本級(jí)抽檢2416批次,不合格36批次?,F(xiàn)通告(第十二期)如下:
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢了炒貨食品及堅(jiān)果制品、酒類、糧食加工品、 速凍食品等31類食品共計(jì)1352批次樣品,合格1348批次,不合格4批次。
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、肉制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、飲料等30類食品共計(jì)819批次樣品,合格792批次,不合格27批次。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、水產(chǎn)制品、糕點(diǎn) 等13類食品共計(jì)245批次樣品,其中合格240批次,不合格5批次。
對(duì)上述食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門和有關(guān)部門按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定,對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行處置。
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 淳安縣姜家鎮(zhèn)馮記酒坊 | 浙江省杭州市淳安縣姜家鎮(zhèn)宏山村66號(hào) | 淳安縣姜家鎮(zhèn)馮記酒坊 | 浙江省杭州市淳安縣姜家鎮(zhèn)宏山村66號(hào) | 淳安 | 高梁酒 | / | / | 2022-08-25 | 甲醇 | 1.02g/L | ≤0.6g/L | |
2 | 桐廬百歲坊飲用水廠 | 桐廬縣分水鎮(zhèn)外范村 | 桐廬百歲坊飲用水廠 | 浙江省杭州市桐廬縣分水鎮(zhèn)外范村 | 桐廬 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | / | 2022-08-27 | 銅綠假單胞菌 | 12,13,16,10,16 | n=5,c=0,m=0 | |
3 | 建德市紫金灘天然飲用水有限公司 | 浙江省建德市新安江街道嶺后社區(qū) | 建德市紫金灘天然飲用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道嶺后村 | 建德 | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 新安江千島山泉 | 2022-08-27 | 銅綠假單胞菌 | 66,62,66,70,66 | n=5,c=0,m=0 | 該企業(yè)已于2022年9月19日注銷了食品生產(chǎn)許可證 |
4 | 淳安千島湖明達(dá)飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭工業(yè)園區(qū) | 淳安千島湖明達(dá)飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭工業(yè)園區(qū) | 淳安 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17升/桶 | / | 2022-08-29 | 銅綠假單胞菌 | 10,7,11,13,11 | n=5,c=0,m=0 |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州采荷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)梁金國(guó) | 杭州采荷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)2-065號(hào) | 上城 | 韭菜 | / | / | 2022-04-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 2.25mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
2 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心南莊兜農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)鄭朋程水果商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路2號(hào)杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心南莊兜農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)二道12號(hào)攤位 | 余杭 | 橙子 | / | / | 2022/3/21 | 氧樂(lè)果(mg/kg) | 0.032 | ≤0.02 |
3 | / | / | 通城大潤(rùn)發(fā)超市連鎖有限公司余杭分公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道逸盛路190號(hào)億萃城2幢b1001 | 余杭 | 姜 | / | / | 2022/2/22 | 噻蟲(chóng)嗪(mg/kg) | 0.705 | ≤0.3 |
4 | / | / | 淳安縣千島湖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)燕妹蔬菜店 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安東路1366號(hào)千島湖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi) | 淳安 | 韭菜 | / | / | 2022-04-12 | 腐霉利(mg/kg) | 3.6 | ≤0.2 |
5 | / | / | 杭州富陽(yáng)城東綜合市場(chǎng)友金蔬菜攤 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道恩波大道718號(hào)(城東綜合市場(chǎng)內(nèi)) | 富陽(yáng) | 豇豆 | / | / | 2022-04-12 | 噻蟲(chóng)嗪(倍硫磷及其氧類似物(亞砜、砜化合物)之和)(mg/kg) | 0.21 | ≤0.05 |
6 | / | / | 杭州蕭山志偉蔬菜店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道回瀾路230、232、234號(hào)一樓(原拱秀路529號(hào)) | 蕭山 | 韭菜 | / | / | 2022-04-29(購(gòu)進(jìn)日期) | 克百威 | 0.25mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
7 | / | / | 杭州蕭山澤創(chuàng)生鮮店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)城廂街道湘湖風(fēng)情苑2-9號(hào) | 蕭山 | 豇豆 | / | / | 2022-05-06(購(gòu)進(jìn)日期) | 倍硫磷 | 0.51mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
8 | / | / | 杭州建德多樂(lè)佳超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)州時(shí)代商業(yè)中心B1F-001 | 建德 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022-05-06 | 孔雀石綠;恩諾沙星 | 1.02μg/kg;589μg/kg | 不得檢出;≤100μg/kg |
9 | / | / | 建德市梅城鎮(zhèn)龍建香水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省杭州市建德市梅城鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)水產(chǎn)攤位9號(hào) | 建德 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022-05-07 | 恩諾沙星 | 206μg/kg | ≤100μg/kg |
10 | / | / | 杭州建德多樂(lè)佳超市有限公司 | 浙江省杭州市建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)州時(shí)代商業(yè)中心B1F-001 | 建德 | 牛蛙 | / | / | 2022-05-05 | 恩諾沙星 | 243μg/kg | ≤100μg/kg |
11 | / | / | 杭州臨安秦程水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)於潛鎮(zhèn)自由村自由路18號(hào)-1、-2 | 臨安 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022-05-12 | 恩諾沙星 | 594μg/kg | ≤100μg/kg |
12 | 廣東唯諾冠動(dòng)漫食品股份有限公司珠津分公司 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)珠津工業(yè)區(qū)玉津中路10號(hào)廠房生產(chǎn)樓一、二層之一(即唯諾冠動(dòng)漫食品產(chǎn)業(yè)園自編2號(hào)樓) | 潤(rùn)家商業(yè)(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江干區(qū)四季青街道新塘路29、31號(hào) | 上城 | 七武花田涂層蛋糕(抹茶味) | 224克/袋 | #REF! | 2021-12-01 | 納他霉素 | 26.4mg/kg | <10mg/kg |
防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 3.09 | ≤1 | ||||||||||
13 | / | / | 杭州觀音塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)顏妙斌水產(chǎn)商行 | 杭州觀音塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)004號(hào) | 上城 | 牛蛙 | / | / | 2022-05-22 | 恩諾沙星 | 464μg/kg | ≤100μg/kg |
14 | / | / | 杭州裕來(lái)水產(chǎn)有限公司 | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海天農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)5號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 錢塘 | 黃鱔 | / | / | 2022-05-19 | 恩諾沙星 | 1220μg/kg | ≤100μg/kg |
15 | / | / | 杭州觀音塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)阿沖水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市江干區(qū)杭州觀音塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一層水產(chǎn)區(qū)5-6號(hào) | 上城 | 河蝦 | / | / | 2022-05-23 | 恩諾沙星 | 272μg/kg | ≤100μg/kg |
16 | / | / | 杭州物美凱普商業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)紫陽(yáng)街道望江東路333號(hào)1-2層 | 上城 | 黃鱔 | / | / | 2022-05-23 | 恩諾沙星 | 1960μg/kg | ≤100μg/kg |
17 | / | / | 建德浙農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)褚長(zhǎng)春 | 建德浙農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)C-02 | 建德 | 韭菜 | / | / | 2022-05-04 | 克百威(克百威及3-羥基克百威之和,以克百威表示)(mg/kg) | 0.078 | ≤0.02 |
18 | / | / | 杭州余杭勾莊綜合市場(chǎng)汪娜娜蔬菜店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道勾莊(杭州余杭勾莊綜合市場(chǎng)B18號(hào)) | 余杭 | 豇豆 | / | / | 2022-05-13 | 倍硫磷(倍硫磷及其氧類似物(亞砜、砜化合物)之和,以倍硫磷表示)(mg/kg) | 1.09 | ≤0.05 |
19 | / | / | 杭州市上城區(qū)察院前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)飛依食品店 | 浙江省杭州市上城區(qū)紫陽(yáng)街道察院前農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)130-132號(hào) | 上城 | 黑芝麻 | / | / | 2022/8/9 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | 14mg/g | ≤ 3mg/g |
20 | / | / | 杭州盛文食品有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)文新街道古墩路353-1號(hào) | 西湖 | 紅杏干 | / | / | 2022-09-15 | 二氧化硫殘留量 | 4.01g/kg | ≤0.35g/kg |
21 | / | / | 杭州富陽(yáng)利芳農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 浙江省杭州市富陽(yáng)區(qū)富春街道恩波大道718號(hào)(城東綜合市場(chǎng)內(nèi)) | 富陽(yáng) | 豇豆 | / | / | 2022-09-22 | 倍硫磷 三唑磷 | 0.21mg/kg 1.30mg/kg | ≤0.05mg/kg ≤0.05mg/kg |
22 | / | / | 杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)段長(zhǎng)清水產(chǎn)店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道江淑路260號(hào)杭州濱康農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)13號(hào) | 濱江 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022/9/19 | 恩諾沙星 | 397μg/kg | ≤100μg/kg |
23 | / | / | 杭州余杭余杭鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)孫玉榮干貨攤 | 浙江省杭州市余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓38號(hào) | 余杭 | 大頭菜 | 散裝 | / | 2022-10-01 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 1.46g/kg | ≤1.0g/kg |
24 | / | / | 杭州蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)(劉俠) | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道港虹西路1號(hào) | 余杭 | 韭菜 | 散裝 | / | 2022-10-19 | 腐霉利 | 0.64mg/kg | ≤0.2mg/kg |
25 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場(chǎng)趙開(kāi)亮雜糧經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道博園路1號(hào)杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心浙江食品市場(chǎng)2-1-851、852、867、868號(hào) | 余杭 | 黑芝麻 | 散裝 | / | 2022-10-17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì)) | 4.7mg/g | ≤3mg/g |
26 | / | / | 杭州臨安錦天農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)李秀勤蔬菜店 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲瓏街道錦天路1383號(hào)杭州臨安錦天農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 臨安 | 生姜 | / | / | 2022/9/23 | 噻蟲(chóng)嗪;噻蟲(chóng)胺 | 5.4mg/kg;1.5mg/kg | ≤0.3mg/kg;≤0.2mg/kg |
27 | / | / | 杭州臨安宏高食品商行 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦城街道世紀(jì)都市雅苑1(1幢113) | 臨安 | 豇豆 | / | / | 2022/9/23 | 噻蟲(chóng)胺 | 0.016 mg/kg | ≤0.01mg/kg |
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)(供貨單位)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)(供貨單位)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)尚旺餐廳 | 浙江省杭州錢塘新區(qū)下沙街道天城東路中沙金座1幢226-103,226-114室 | 錢塘 | 鳊魚(yú) | / | / | 2022-09-22 | 恩諾沙星 | 411μg/kg | 100μg/kg |
2 | / | / | 杭州臨安巴逸餐廳 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大道899號(hào)寶龍廣場(chǎng)18–20號(hào)第L3層M-L3-018號(hào) | 臨安 | 腐竹(非發(fā)酵性豆制品) | 2kg/袋 | / | 2022-10-12 | 蛋白質(zhì) | 30.5g/100g | ≥35.0g/100g |
3 | / | / | 杭州原遠(yuǎn)餐飲有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大路899號(hào)第18–20號(hào)樓第F3層編號(hào)M-F3-001商鋪 | 臨安 | 三文魚(yú)刺身 | / | / | 2022-10-31 | 大腸菌群(n=5) | 35,95,220,120,190CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
4 | / | / | 杭州市上城區(qū)古奈餐飲店 | 浙江省杭州市上城區(qū)湖濱街道解放路251號(hào)406室 | 上城 | 三文魚(yú) | / | / | 2022-10-31 | 大腸菌群(n=5) | 70,120,45,110,170CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=10^2 |
5 | 嘉興市美滋食品有限公司經(jīng)開(kāi)分公司 | 嘉興市經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)劃?rùn)C(jī)場(chǎng)路、三環(huán)西路西側(cè)4幢3樓 | 杭州錢笑奴餐飲有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)錦北街道農(nóng)林大路899號(hào)第18-20號(hào)樓第F3層編號(hào)M-F3-031/032商鋪 | 臨安 | 奧里奧慕斯蛋糕(方形) | 700克/盒 | 錢小奴及圖案 | 2022-09-29 | 菌落總數(shù)(n=5) | 23000,19000,23000,38000,25000CFU/g | n=5,c=2,m=10^4,M=10^5 |
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢合格產(chǎn)品信息.xlsx
流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls