中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 8月29日,廣東省陽江市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示2023年第3期食品安全抽檢結(jié)果。本期該局對全市食品經(jīng)營單位開展食品安全(普通預(yù)包裝食品銷售環(huán)節(jié)、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié),不含餐飲環(huán)節(jié))監(jiān)督抽檢,共抽取647批次。經(jīng)檢驗,發(fā)現(xiàn)其中12批次不合格。
陽江市市場監(jiān)督管理局要求相關(guān)縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的縣(市、區(qū))市場監(jiān)管部門按規(guī)定公開,有關(guān)信息可在陽江市各縣(市、區(qū))政府網(wǎng)站上查詢。
2023年食品安全監(jiān)督抽檢不合格匯總表(第3期) | ||||||||||||||||||
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 抽樣日期 | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 標準要求 | 實測值 | 單位 | 任務(wù)性質(zhì) | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | 流通 | 二鍋頭酒 | 4.5L/桶,酒精度:52%vol | 粵川+圖形商標 | 2022-05-28 | 2023-05-15 | 陽江市福隆超市有限公司 | 陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)濱海新城(一期)萬興物流園內(nèi)(住所申報) | 吳川市川谷釀酒有限公司 | 吳川市大山江上覃嘲村后背嶺 | 不合格 | 酒精度 | 51.0-53.0 | 50.1 | %vol | 監(jiān)督抽檢 | 陽江市檢測檢驗中心 | |
2 | 流通 | 花壽黑糯米露酒 | 600ml/瓶,酒精度:12%vol | 花壽 | 2020-12-01 | 2023-05-19 | 陽江市江城區(qū)崗列同樂日用百貨店 | 陽江市江城區(qū)玉沙市場A幢4號 | 吳川市南方酒廠 | 吳川市大山江山基華流水村工業(yè)開發(fā)區(qū) | 不合格 | 酒精度 | 11.0-13.0 | 19.8 | %vol | 監(jiān)督抽檢 | 陽江市檢測檢驗中心 | |
3 | 流通 | 生姜 | / | / | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 陽江卜蜂蓮花超市有限公司江城東門南路分公司 | 廣東省陽江市江城區(qū)東門南路333號新都匯時代廣場購物中心二期3號樓負一層 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 2 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽江市檢測檢驗中心 | |
4 | 流通 | 紅小米椒 | / | / | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 陽江市幸福萬家商貿(mào)有限公司 | 廣東省陽江市高新區(qū)平岡鎮(zhèn)北街16號新基業(yè)商貿(mào)中心8-9棟1-3層 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.05 | 0.087 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽江市檢測檢驗中心 | |
5 | 流通 | 生姜 | / | / | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 陽江市好益萬家百貨有限公司 | 廣東省陽江市閘坡鎮(zhèn)旅游大道北(N-西-009、N-西010)首層 | / | / | 不合格 | 噻蟲胺 | ≤0.2 | 0.34 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 陽江市檢測檢驗中心 | |
6 | 流通 | 咸面包(芝士肉松味) | 散裝稱重 | 燚口眾 | 2023-05-17 | 2023-06-07 | 陽江市南業(yè)漠江百貨有限公司 | 陽江市江城區(qū)漠江路470號(住所申報) | 長沙英朝食品有限公司 | 湖南省瀏陽市龍伏鎮(zhèn)龍伏村軟橋組創(chuàng)業(yè)大道1號 | 不合格 | 菌落總數(shù) | n=5,c=2,m=10?,M=10? | 56000,110000,89000,140000, 110000 | CFU/g | 監(jiān)督抽檢 | 廣電計量檢測集團股份有限公司 | |
7 | 流通 | 柑 | / | / | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)卓叔水果店 | 陽江市陽東區(qū)紅豐鎮(zhèn)塘圍墟鳳凰新城82號(住所申報) | / | / | 不合格 | 苯醚甲環(huán)唑 | ≤0.2 | 0.43 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 康正檢測服務(wù)股份有限公司 | |
8 | 流通 | 初生蛋(雞蛋) | / | / | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 陽江市江城區(qū)大利食品商行 | 陽江市江城區(qū)城西麻演325國道邊10號之中聯(lián)茶葉城首層A1115鋪位 | / | / | 不合格 | 地美硝唑 甲氧芐啶 | 地美硝唑:不得檢出 甲氧芐啶:10 | 地美硝唑:108.5 甲氧芐啶:23.7 | 地美硝唑:μg/kg 甲氧芐啶:μg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 康正檢測服務(wù)股份有限公司 | |
9 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2023-06-20 | 2023/6/20 | 陽江市江城區(qū)和匯鮮超市 | 陽江市江城區(qū)白沙站港路邊 | / | / | 不合格 | 滅蠅胺 | ≤0.5 | 0.98 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
10 | 流通 | 豇豆 | / | / | 2023-06-26 | 2023/6/27 | 陽西縣東哥鮮生生活超市 | 陽西縣興業(yè)路1號粵豐廣場A112號鋪(住所申報) | / | / | 不合格 | 滅蠅胺 | ≤0.5 | 1.5 | mg/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
11 | 流通 | 九制檸檬片 | 3千克/袋 | 哆蜜果 | 2023-02-25 | 2023/6/28 | 陽春市騰輝超市 | 陽春市春城街道陽春產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園C6、C9地塊 | 汕頭市澄海區(qū)隆都凱嘉園食品廠 | / | 不合格 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | ≤0.5 | 0.655 | g/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) | |
12 | 流通 | 化核欖 | 2.5Kg/袋 | 綠香山莊 | 2023-05-13 | 2023/6/29 | 陽西縣樂樂購商場 | 廣東省陽江市陽西縣宋康東路349號 | 黃澤權(quán)生產(chǎn)加工小作坊 | 潮州市古巷鎮(zhèn)孚中村溪仔尾 | 不合格 | 二氧化硫殘留量 | ≤0.35 | 0.414 | g/kg | 監(jiān)督抽檢 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司(廣東省質(zhì)量監(jiān)督食品檢驗站) |
2023年食品安全監(jiān)督抽檢合格匯總表(第3期).xls