中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 9月18日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于13批次食品不合格情況的通告(2023年第37期)。本期抽檢了餐飲食品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、糕點(diǎn)、酒類(lèi)、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料15大類(lèi)食品1100批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品1087批次,不合格樣品13批次。
一、不合格產(chǎn)品情況
1.鄲城縣品稻購(gòu)物中心銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)洛陽(yáng)市昱美食品有限公司生產(chǎn)的1批次火鍋涮片,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))檢出值為2.7g/100g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.25g/100g。
2.鄭州市鄭東新區(qū)梁圓圓海鮮店銷(xiāo)售的1批次鱸魚(yú)(活),恩諾沙星檢出值為249μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100μg/kg。
3.長(zhǎng)葛市含揚(yáng)小吃店使用的1批次碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
4.老攤?cè)腋:睖ㄆ咭宦返辏ń?jīng)營(yíng)者為許昌市魏都區(qū)陳帆飲食店)銷(xiāo)售的1批次長(zhǎng)壽健康蛋香無(wú)礬大油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為839mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。
5.開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)胡喜水產(chǎn)貿(mào)易商行銷(xiāo)售的1批次鯉魚(yú),地西泮檢出值為1.33μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
6.三門(mén)峽市湖濱區(qū)賈世寬蔬菜店銷(xiāo)售的1批次大蔥,噻蟲(chóng)嗪檢出值為1.7mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.3mg/kg。
7.南陽(yáng)市萬(wàn)德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司盛德美分公司銷(xiāo)售的來(lái)自駐馬店大紅門(mén)肉類(lèi)食品有限公司的1批次精品瘦肉,磺胺類(lèi)(總量)檢出值為309.9μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100μg/kg。
8.新鄉(xiāng)市高新區(qū)螺味小吃店使用的1批次碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
9.老杜早餐(大肉塊胡辣湯.水煎包.西湖公園店)(經(jīng)營(yíng)者為許昌市魏都區(qū)老杜餐飲店)銷(xiāo)售的1批次油條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為628mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。
10.濟(jì)源市紀(jì)華蔬菜銷(xiāo)售部銷(xiāo)售的1批次芹菜,毒死蜱檢出值為0.14mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。
11.濟(jì)源市紀(jì)華蔬菜銷(xiāo)售部銷(xiāo)售的1批次四季豆,噻蟲(chóng)胺檢出值為0.088mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.01mg/kg。
12.新鄭市陳氏大蝦店使用的1批次餐盤(pán),大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。
13.周口中百商貿(mào)有限公司銷(xiāo)售的標(biāo)稱(chēng)黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)泉生酒廠生產(chǎn)的1批次潤(rùn)邦小米酒,甲醇檢出值為3.95g/L,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.6g/L。
二、處置措施
河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的,已要求鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、新鄉(xiāng)、許昌、三門(mén)峽、南陽(yáng)、周口、駐馬店、濟(jì)源等地市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問(wèn)題,請(qǐng)積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
1 | 洛陽(yáng)市昱美食品有限公司 | 河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)黨灣社區(qū)工業(yè)園1排1號(hào) | 鄲城縣品稻購(gòu)物中心 | 河南省周口市鄲城縣建設(shè)路東段881號(hào) | 火鍋涮片 | 500克/盒 | 澎昱食品+圖形商標(biāo) | 2022-12-23 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.7g/100g║≤0.25g/100g | 速凍食品 | |
2 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)梁圓圓海鮮店 | 鄭州市鄭東新區(qū)祭城集貿(mào)市場(chǎng)1區(qū)1、19、20號(hào) | 鱸魚(yú)(活) | / | / | / | 恩諾沙星║249μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 長(zhǎng)葛市含揚(yáng)小吃店 | 長(zhǎng)葛市富康路中段路東320號(hào) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 被抽樣單位名稱(chēng):許昌市魏都區(qū)陳帆飲食店;網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):老攤?cè)腋:睖ㄆ咭宦返辏?;網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):北京三快科技有限公司(美 團(tuán)網(wǎng)) | 被抽樣單位地址:七一路軍分區(qū)家屬院;網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:/ | 長(zhǎng)壽健康蛋香無(wú)礬大油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║839mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)胡喜水產(chǎn)貿(mào)易商行 | 河南省開(kāi)封市禹王臺(tái)區(qū)南郊鄉(xiāng)宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)B區(qū)22-11號(hào) | 鯉魚(yú) | / | / | / | 地西泮║1.33μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | / | / | 三門(mén)峽市湖濱區(qū)賈世寬蔬菜店 | 三門(mén)峽市湖濱區(qū)陜州大道澗南農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)蔬菜區(qū)西棚門(mén)面房2號(hào) | 大蔥 | / | / | / | 噻蟲(chóng)嗪║1.7mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | 駐馬店大紅門(mén)肉類(lèi)食品有限公司 | 河南省駐馬店市遂平縣車(chē)站鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)眾品路一號(hào) | 南陽(yáng)市萬(wàn)德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司盛德美分公司 | 南陽(yáng)市人民北路南航大廈南 | 精品瘦肉 | / | / | / | 磺胺類(lèi)(總量)║309.9μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)螺味小吃店 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)道清路新飛花園D35號(hào)樓19號(hào)商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 被抽樣單位名稱(chēng):許昌市魏都區(qū)老杜餐飲店;網(wǎng)店商鋪名稱(chēng):老杜早餐(大肉塊胡辣湯.水煎包.西湖公園店);網(wǎng)抽平臺(tái)名稱(chēng):北京三快科技有限公司(美 團(tuán)網(wǎng)) | 被抽樣單位地址:河南省許昌市魏都區(qū)西關(guān)街道清虛街115號(hào)夢(mèng)工廠網(wǎng)吧北一間;網(wǎng)絡(luò)店鋪網(wǎng)址:/ | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║628mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | |
10 | / | / | 濟(jì)源市紀(jì)華蔬菜銷(xiāo)售部 | 南街集貿(mào)市場(chǎng)東大門(mén)1號(hào)攤位 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
11 | / | / | 濟(jì)源市紀(jì)華蔬菜銷(xiāo)售部 | 南街集貿(mào)市場(chǎng)東大門(mén)1號(hào)攤位 | 四季豆 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.088mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
12 | / | / | 新鄭市陳氏大蝦店 | 新鄭市龍湖鎮(zhèn)華南城奧特萊斯4層A區(qū)4A-04號(hào) | 餐盤(pán) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | 黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)泉生酒廠 | 大慶市讓胡路區(qū)銀浪牧場(chǎng)中心村 | 周口中百商貿(mào)有限公司 | 河南省周口市太康縣毛莊鎮(zhèn)迎賓路西消防隊(duì)南50米 | 潤(rùn)邦小米酒 | 凈含量:1L/瓶 酒精度:45%vol | 潤(rùn)邦 | 2022-03-22 | 甲醇║3.95g/L║≤0.6g/L | 酒類(lèi) |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls