依據《中華人民共和國食品安全法》等有關規(guī)定,渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及1個大類共33批次樣品?,F將抽檢信息公布如下:
總體情況:本期抽檢信息涉及涉及1個大類共33批次樣品,其中合格31批次、不合格2批次,產品合格信息和不合格信息詳見附件。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現通告所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年8月23日
渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢合格信息通告(渝2024第6期).xls
渝水區(qū)市場監(jiān)督管理食品抽檢合格信息通告 | ||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24360502484235383 | 1 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 小米椒 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235385 | 2 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235387 | 3 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235388 | 4 | 新余綠園肉類食品有限公司 | 渝水區(qū)珠珊鎮(zhèn)板橋工業(yè)平臺 | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 豬肉 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235386 | 5 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 螺絲椒 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235384 | 6 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235427 | 7 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 贛南臍橙 | / | 2024-06-15 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235428 | 8 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 佳沛金奇異果 | / | 2024-06-28 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235426 | 9 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 沃柑 | / | 2024-06-20 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235429 | 10 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 海南香蕉 | / | 2024-07-08 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235389 | 11 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西 | 茄子 | / | 2024-07-10 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235424 | 12 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 2024-06-30 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235425 | 13 | / | / | 渝水區(qū)百果當道水果店(個體工商戶) | 江西 | 冰糖心蘋果 | / | 2024-06-28 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235434 | 14 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 紅玉芒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235433 | 15 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 小臺芒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235435 | 16 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 倫晚橙 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235432 | 17 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 云南香蕉 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235436 | 18 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 本地螺線椒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235437 | 19 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 小米椒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235438 | 20 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235441 | 21 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西 | 老姜 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235478 | 22 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 上海青(普通白菜) | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235482 | 23 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 鐵棍淮山 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235480 | 24 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 青線椒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235481 | 25 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 白蘿卜 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235484 | 26 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 小臺芒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235479 | 27 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 油麥菜 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235483 | 28 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 水仙芒 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235485 | 29 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235486 | 30 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | |
XBJ24360502484235487 | 31 | / | / | 渝水區(qū)五一中路鴻興超市紅海名仕公館店 | 江西 | 冰糖心蘋果 | / | 2024-07-11 | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢不合格信息通告(渝2024第6期).xls
渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局食品抽檢不合格信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24360502484235382 | 1 | / | / | 渝水區(qū)康居路佳豪鮮生超市 | 江西省新余市渝水區(qū)康居路 | 鐵棍山藥 | / | / | 2024-07-10 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||1.41mg/kg||0.3mg/kg | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 | |
XBJ24360502484235440 | 2 | / | / | 渝水區(qū)萬悅匯生活超市 | 江西省新余市渝水區(qū)青年路長林南路農貿市場 | 鐵棍淮山 | / | / | 2024-07-11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.880mg/kg||0.3mg/kg | 食用農產品 | 渝2024第6期 | 新余市渝水區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 武漢市華測檢測技術有限公司 |