依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》有關(guān)規(guī)定,我局2024年上半年組織抽檢食品89批次(其中食用農(nóng)產(chǎn)品36批次),合格樣品87批次,合格率97.8%,不合格樣品2批次,不合格率2.2%。樣品信息詳見附件。
對(duì)上述監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安 全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定開展核查處置,責(zé)令違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者下架、召回不合格產(chǎn)品,徹查問題原因并全面整改等。涉及外?。ㄊ?、自治區(qū))的,通過國(guó)家食品安全抽樣檢驗(yàn)信息系統(tǒng)同步報(bào)送給當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門予以核查處置。
現(xiàn)將抽檢結(jié)果予以公告,并提示消費(fèi)者,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴舉報(bào)電話12315反映。
附件:
食品抽檢合格-20240807 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(2024年第1號(hào)) (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
1 | XBJ24512099686932046 | 四川雄健實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省德陽市中江縣興隆鎮(zhèn)興隆大道20號(hào) | 資陽供銷老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司凱旋國(guó)際店 | 四川 | 寬寬掛面 | 1千克/筒 | 生產(chǎn)日期:2024-03-05 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
2 | XBJ24512099686932045 | 四川雄健實(shí)業(yè)有限公司 | 四川省德陽市中江縣興隆鎮(zhèn)興隆大道20號(hào) | 資陽供銷老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司凱旋國(guó)際店 | 四川 | 手拉風(fēng)味掛面(普通掛面) | 1千克/筒 | 生產(chǎn)日期:2024-03-01 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
3 | XBJ24512099686932043 | 四川自貢馳宇鹽品有限公司 | 榮縣來牟鎮(zhèn)幸福路188號(hào) | 資陽市高新區(qū)百米益購生活超市 | 四川 | 加碘食用鹽 | 350g/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-10-18 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
4 | XBJ24512099686932050 | 山西·清徐縣清泉湖醋業(yè)有限公司 | 山西省太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)西堡進(jìn)財(cái)路88號(hào) | 資陽市好人家商貿(mào)有限責(zé)任公司康樂北路店 | 四川 | 白醋(釀造食醋) | 360毫升/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-01-01 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
5 | XBJ24512099686932049 | 四川保寧醋有限公司 | 閬中市公園路63號(hào) | 資陽市好人家商貿(mào)有限責(zé)任公司康樂北路店 | 四川 | 保寧醋 | 400mL/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-11-27 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
6 | XBJ24512099686932048 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 資陽市好人家商貿(mào)有限責(zé)任公司康樂北路店 | 四川 | 特級(jí)海天一品鮮(釀造醬油) | 500mL/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-10-16 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
7 | XBJ24512099686932053 | 中糧糧油工業(yè)(重慶)有限公司 | 重慶市江津區(qū)德感街道沿江路12號(hào) | 資陽市高新區(qū)譽(yù)美多食品銷售經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-10-06 | 食用油、油脂及其制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
8 | XBJ24512099686932054 | 菊樂食品(新津)有限公司 | 成都市新津區(qū)普興街道漆家西路231號(hào)(工業(yè)園區(qū)) | 簡(jiǎn)陽紅旗連鎖有限公司資陽凱旋國(guó)際分店 | 四川 | 純牛奶 | 255g/盒 | 生產(chǎn)日期:2024-03-21 | 乳制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
9 | XBJ24512099686932058 | 山東魯花(延津)面粉食品有限公司 | 延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)新長(zhǎng)南線北側(cè) | 資陽市雁江區(qū)尚購超市 | 四川 | 活性小麥粉 | 2.5千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-12-27 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
10 | XBJ24512099686932059 | 臨朐縣紙坊順昌食品廠 | 臨朐縣城關(guān)街道寨子崮村 | 資陽市雁江區(qū)尚購超市 | 四川 | 山楂片(原味) | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-04-15 | 水果制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
11 | XBJ24512099686932061 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)軍屯鎮(zhèn)深水社區(qū)14組101號(hào) | 資陽市高新區(qū)邱晨希生鮮超市 | 四川 | 泡豇豆(醬腌菜) | 350g/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-11-07 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
12 | XBJ24512099686932065 | / | / | 四川鮮尚鮮商貿(mào)有限公司 | 四川 | 無磷筍 | / | 購進(jìn)日期:2024-02-20 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
13 | XBJ24512099686932069 | 漯河市平平食品有限責(zé)任公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)燕山路南段民營(yíng)工業(yè)園 | 資陽市雁江區(qū)百鄰惠超市 | 四川 | 親嘴燒(經(jīng)典香辣風(fēng)味調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-04-28 | 方便食品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
14 | XBJ24512099686932066 | / | / | 資陽市雁江區(qū)百鄰惠超市 | 四川 | 白糖 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-27 | 食糖 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
15 | XBJ24512099686932063 | / | / | 四川鮮尚鮮商貿(mào)有限公司 | 四川 | 冰糖蒜 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-05 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
16 | XBJ24512099686932064 | / | / | 四川鮮尚鮮商貿(mào)有限公司 | 四川 | 山藥片 | / | 購進(jìn)日期:2024-04-20 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
17 | XBJ24512099686932070 | 成都統(tǒng)一企業(yè)食品有限公司 | 四川省成都市溫江區(qū)成都海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園蓉臺(tái)大道北段18號(hào) | 資陽市雁江區(qū)百鄰惠超市 | 四川 | 酸酸辣辣豚骨面 | (面餅+配料130克,面餅:90克)/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-04-24 | 方便食品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
18 | XBJ24512099686932042 | / | / | 資陽市高新區(qū)百米益購生活超市 | 四川 | 干海椒 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-29 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
19 | XBJ24512099686932047 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 資陽市好人家商貿(mào)有限責(zé)任公司康樂北路店 | 四川 | 千禾黃豆醬油 | 400ml/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-01-27 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
20 | XBJ24512099686932082 | / | / | 資陽高新產(chǎn)業(yè)促進(jìn)服務(wù)有限公司茶花苑分公司 | 四川 | 干海椒節(jié) | / | 購進(jìn)日期:2024-05-01 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
21 | XBJ24512099686932051 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湘潭路一段80號(hào) | 資陽市高新區(qū)譽(yù)美多食品銷售經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2024-04-02 | 食用油、油脂及其制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
22 | XBJ24512099686932052 | 中糧油脂(重慶)有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)龍橋鎮(zhèn)龍興東路88號(hào) | 資陽市高新區(qū)譽(yù)美多食品銷售經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 一級(jí)大豆油 | 5升/桶 | 生產(chǎn)日期:2023-11-15 | 食用油、油脂及其制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
23 | XBJ24512099686932056 | 四川省京方農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 四川省德陽市什邡市湔氐鎮(zhèn)留春街24-38號(hào) | 資陽市高新區(qū)盛錦超市 | 四川 | 紅薯粉條 | 500克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-11-15 | 淀粉及淀粉制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
24 | XBJ24512099686932057 | 廣漢雁林食品廠 | 廣漢市高坪鎮(zhèn)龍?zhí)洞宥M | 資陽市雁江區(qū)尚購超市 | 四川 | 自發(fā)小麥粉 | 1.5千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-10-30 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
25 | XBJ24512099686932055 | 濱州中裕食品有限公司 | 山東濱州工業(yè)園區(qū)梧桐五路91號(hào) | 資陽市高新區(qū)盛錦超市 | 四川 | 蕎麥掛面 | 800克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-09-08 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
26 | XBJ24512099686932060 | 臨朐縣紙坊順昌食品廠 | 臨朐縣城關(guān)街道寨子崮村 | 資陽市雁江區(qū)尚購超市 | 四川 | 甜甜圈山楂(原味) | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-04-10 | 水果制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
27 | XBJ24512099686932062 | / | / | 四川鮮尚鮮商貿(mào)有限公司 | 四川 | 豇豆沫 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-12 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
28 | XBJ24512099686932071 | 四川省伍利食品有限公司 | 四川省眉山市洪雅縣余坪鎮(zhèn)金星村5組 | 資陽市高新區(qū)誠(chéng)惠超市 | 四川 | 脆酸菜 | 228克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-11-12 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
29 | XBJ24512099686932086 | 益海嘉里(哈爾濱)糧油食品工業(yè)有限公司 | 哈爾濱開發(fā)區(qū)哈平路集中區(qū)哈平東路10號(hào) | 資陽市德善餐飲管理有限責(zé)任公司 | 四川 | 優(yōu)選東北大米 | 25千克/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-04-11 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
30 | XBJ24512099686932068 | 漯河衛(wèi)來食品科技有限公司 | 漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)燕山路南段民營(yíng)工業(yè)園 | 資陽市雁江區(qū)百鄰惠超市 | 四川 | 小面筋(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-05-04 | 方便食品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
31 | XBJ24512099686932091 | / | / | 資陽市高新區(qū)酒緣酒坊 | 四川 | 白酒 | 散裝,50%vol | 生產(chǎn)日期:2024-06-01 | 酒類 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
32 | XBJ24512099686932084 | 巴彥淖爾伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)建設(shè)街39號(hào) | 資陽市高新區(qū)泓騰超市 | 四川 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 生產(chǎn)日期:2024-02-05 | 乳制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
33 | XBJ24512099686932081 | / | / | 資陽高新產(chǎn)業(yè)促進(jìn)服務(wù)有限公司茶花苑分公司 | 四川 | 小米辣(辣椒) | / | 購進(jìn)日期:2024-05-03 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
34 | XBJ24512099686932093 | / | / | 資陽市雁江區(qū)啊里郎蛋糕店 | 四川 | 紫薯餅 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-30 | 糕點(diǎn) | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
35 | XBJ24512099686932083 | 武威伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)武威工業(yè)園區(qū)金沙路 | 資陽市高新區(qū)泓騰超市 | 四川 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 生產(chǎn)日期:2024-03-08 | 乳制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
36 | XBJ24512099686932094 | 內(nèi)蒙古天香食品有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)臨狼路8.5公里處 | 資陽市雁江區(qū)紅巖超市 | 四川 | 五香味瓜子 | 2.5kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-01-10 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
37 | XBJ24512099686932095 | 貴州小玩顧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州省遵義市道真自治縣上玉工業(yè)園區(qū)巴漁工業(yè)園食品科技產(chǎn)業(yè)園5號(hào)樓 | 資陽市雁江區(qū)紅巖超市 | 四川 | 山椒筍尖 | 計(jì)量稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-03-04 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
38 | XBJ24512099686932092 | / | / | 四川省資陽蜀亨大酒店有限責(zé)任公司 | 四川 | 大米 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-24 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
39 | XBJ24512099686932122 | / | / | 資陽市高新區(qū)怡欣副食批發(fā)部 | 四川 | 多味瓜子 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-16 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
40 | XBJ24512099686932121 | 江蘇光明天成米業(yè)有限公司 | 江蘇省興化市戴窯鎮(zhèn)西工業(yè)園區(qū)(東三段) | 資陽市高新區(qū)怡欣副食批發(fā)部 | 四川 | 大米 | 5kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-12-31 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
41 | XBJ24512099686932120 | 益海(廣漢)糧油飼料有限公司 | 四川省德陽市廣漢市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湘潭路一段80號(hào) | 資陽市高新區(qū)汐汐超市 | 四川 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 生產(chǎn)日期:2023-11-14 | 食用油、油脂及其制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
42 | XBJ24512099686932125 | 重慶劉二嘎農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 重慶市長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)葛蘭組團(tuán)康復(fù)路5號(hào) | 資陽供銷老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司幸福大道店 | 四川 | 大雞爪(麻辣味)(輻照食品) | 散裝稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-03-15 | 肉制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
43 | XBJ24512099686932134 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司藍(lán)海長(zhǎng)城購物中心萬達(dá)店 | 四川 | 干海椒節(jié) | / | 購進(jìn)日期:2024-05-21 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
44 | XBJ24512099686932133 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司藍(lán)海長(zhǎng)城購物中心萬達(dá)店 | 四川 | 干海椒 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-17 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
45 | XBJ24512099686932131 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司藍(lán)海長(zhǎng)城購物中心萬達(dá)店 | 四川 | 干豇豆 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-17 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
46 | XBJ24512099686932148 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省資陽市安岳縣石橋鋪鎮(zhèn)(資陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安岳縣工業(yè)園) | 資陽市雁江區(qū)樂購匯超市 | 四川 | 瑞發(fā)紅薯湯粉 | 450克/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-01-07 | 淀粉及淀粉制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
47 | XBJ24512099686932132 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司藍(lán)海長(zhǎng)城購物中心萬達(dá)店 | 四川 | 干黃花菜 | / | 生產(chǎn)日期:2024-05-17 | 蔬菜制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
48 | XBJ24512099686932149 | / | / | 資陽市高新區(qū)曹氏早餐店 | 四川 | 小饅頭(自制) | / | 加工日期:2024-06-07 | 餐飲食品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
49 | XBJ24512099686932041 | / | / | 資陽市高新區(qū)百米益購生活超市 | 四川 | 紅花椒 | / | 購進(jìn)日期:2024-02-28 | 調(diào)味品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
50 | XBJ24512099686932044 | 四川省金熊糧油有限公司 | 成都市新都區(qū)新繁鎮(zhèn)繁香大道68號(hào) | 資陽供銷老鄰居商貿(mào)連鎖有限責(zé)任公司凱旋國(guó)際店 | 四川 | 東北長(zhǎng)粒香米(粳米) | 2.5kg/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-03-08 | 糧食加工品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
51 | XBJ24512099686932067 | 四川省鑫旺寶食品有限公司(分裝) | 四川省成都市大邑縣王泗鎮(zhèn)惠通路18號(hào)附15號(hào)、16號(hào) | 資陽市雁江區(qū)百鄰惠超市 | 四川 | 白砂糖 | 400克/袋 | 生產(chǎn)日期:2024-03-26 | 食糖 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
52 | XBJ24512099686932085 | 雅安市三雨茶廠 | 雅安市雨城區(qū)合江鎮(zhèn)雙合村二組 | 資陽市高新區(qū)泓騰超市 | 四川 | 莉君早春綠茶(炒青綠茶) | 200克/袋 | 生產(chǎn)日期:2023-05-20 | 茶葉及相關(guān)制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
53 | XBJ24512099686932126 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵陽市武岡市法相巖辦事處春光路(工業(yè)園) | 資陽市高新區(qū)小何零食店 | 四川 | 大醬干(香辣味) | 計(jì)量稱重 | 生產(chǎn)日期:2024-04-18 | 豆制品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
54 | XBJ24512099686932038 | / | / | 資陽市高新區(qū)超群家禽經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 鮮雞 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
55 | XBJ24512099686932033 | / | / | 資陽市高新區(qū)小蔣鮮肉店 | 四川 | 豬肝 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
56 | XBJ24512099686932040 | / | / | 資陽市雁江區(qū)鋒俊水果經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 芒果 | / | 購進(jìn)日期:2024-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
57 | XBJ24512099686932073 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 茄子 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
58 | XBJ24512099686932077 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 食莢豌豆 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
59 | XBJ24512099686932080 | / | / | 資陽市高新區(qū)杰廷農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 黃豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
60 | XBJ24512099686932076 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 生姜 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
61 | XBJ24512099686932072 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 豇豆 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
62 | XBJ24512099686932074 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 韭菜 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
63 | XBJ24512099686932079 | / | / | 資陽市高新區(qū)杰廷農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 四川 | 綠豆芽 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
64 | XBJ24512099686932087 | 資陽市雁江區(qū)柒達(dá)生豬屠宰場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)品加工廠 | 資陽市雁江區(qū)迎接鎮(zhèn) | 資陽市高新區(qū)李德剛豬肉店 | 四川 | 豬肉 | / | 檢疫日期:2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
65 | XBJ24512099686932088 | / | / | 資陽市高新區(qū)李德剛豬肉店 | 四川 | 豬肝 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
66 | XBJ24512099686932075 | / | / | 資陽市高新區(qū)小梁蔬菜經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶) | 四川 | 甜椒 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
67 | XBJ24512099686932089 | 資陽市雁江區(qū)柒達(dá)生豬屠宰場(chǎng)動(dòng)物產(chǎn)品加工廠 | 資陽市雁江區(qū)迎接鎮(zhèn) | 資陽市高新區(qū)張學(xué)明豬肉銷售店 | 四川 | 豬肉 | / | 檢疫日期:2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
68 | XBJ24512099686932090 | 內(nèi)江瀚祥食品有限責(zé)任公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠 | 內(nèi)江市資中縣明心寺鎮(zhèn) | 資陽市高新區(qū)聚財(cái)鮮肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 檢疫日期:2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
69 | XBJ24512099686932096 | 內(nèi)江瀚祥食品有限責(zé)任公司動(dòng)物產(chǎn)品加工廠 | 內(nèi)江市資中縣明心寺鎮(zhèn) | 資陽市高新區(qū)代財(cái)鮮肉店 | 四川 | 牛肉 | / | 檢疫日期:2024-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
70 | XBJ24512099686932099 | / | / | 鴻福農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王利 | 四川 | 小青椒(辣椒) | / | 購進(jìn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
71 | XBJ24512099686932097 | / | / | 鴻福農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王利 | 四川 | 蔥 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
72 | XBJ24512099686932101 | / | / | 資陽市雁江區(qū)張華蔬菜店 | 四川 | 蔥 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
73 | XBJ24512099686932106 | / | / | 資陽市高新區(qū)熊果果水果店 | 四川 | 楊梅 | / | 生產(chǎn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
74 | XBJ24512099686932105 | / | / | 資陽市高新區(qū)熊果果水果店 | 四川 | 橙子 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
75 | XBJ24512099686932098 | / | / | 鴻福農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)王利 | 四川 | 菠菜 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
76 | XBJ24512099686932110 | / | / | 資陽市長(zhǎng)城物資有限責(zé)任公司長(zhǎng)城超市多弗國(guó)際城店 | 四川 | 蜀香源黑糠雞蛋 | / | 購進(jìn)日期:2024-06-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 資陽市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | / |
