上海市市場監(jiān)督管理局2025年第11期省級食品安全抽檢信息
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《上海市食品安全條例》等規(guī)定,現(xiàn)將我局開展本市食品安全抽檢相關信息公布如下:
本次抽檢信息涉及7大類食品,包括:淀粉及淀粉制品、酒類、糧食加工品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品和速凍食品。抽檢樣品共計385批次,其中合格381批次、不合格4批次。不合格樣品為淀粉及淀粉制品1批次(不合格項目:莧菜紅、亮藍、日落黃);糧食加工品2批次[不合格項目:檸檬黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)];食用農(nóng)產(chǎn)品1批次(不合格項目:恩諾沙星)。樣品信息詳見附件。
對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,我局已要求相關區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處違法行為,進一步督促企業(yè)履行法定義務,并將相關情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)附件所列的不合格食品時,請撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市崇明區(qū)壹街切面店 | 上海市崇明區(qū)長興鎮(zhèn)豐福路599弄185號銀鮮市場內(nèi)31、32號 | 玉米饅頭 | / | / | 2024/09/25 | 檸檬黃║0.00192g/kg║不得使用;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0404g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | / |
2 | 徐州盛園食品有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)魏集村 | 上海市崇明縣易佳福食品商店 | 上海市崇明區(qū)長興鎮(zhèn)鳳濱路258號潤豐農(nóng)貿(mào)市場3號樓8號 | 掛面 | 10kg/袋 | / | 2024-06-16 | 檸檬黃║0.00426g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | / |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海市虹口區(qū)花榮華食品店 | 上海市虹口區(qū)橫浜路75號1幢1層虹陽集貿(mào)市場17號 | 鱸魚(淡水) | / | / | 2024-11-05(訂單生成日期) | 恩諾沙星║238μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 網(wǎng)店網(wǎng)址:美 團網(wǎng)(手機App);網(wǎng)店商鋪名稱:美 團網(wǎng)菜加壹(橫浜路店);“你點我檢”專項 |
淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 上海悅圣商業(yè)經(jīng)營管理有限公司南季路店 | 上海市浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)南季路111號 | 粉條 | 計量稱重 | / | 2024-07-16 | 莧菜紅║0.00349g/kg║不得使用;亮藍║0.00526g/kg║不得使用;日落黃║0.00396g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 產(chǎn)品標稱生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品真實性提出異議。經(jīng)核查,對其異議予以認可。 |
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(不合格).xls
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls
食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢信息(合格).xls