廈門市市場監(jiān)督管理局2025年第7期食品安全監(jiān)督抽檢信息公告
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等規(guī)定,現(xiàn)將廈門市市場監(jiān)督管理局2025年第7期食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公告如下:
本期公告的監(jiān)督抽檢信息涉及34大類1130批次,包括:保健食品、餅干、餐飲食品(含餐飲具)、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點(diǎn)、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、糧食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、飲料、嬰幼兒配方食品。合格1100批次,不合格30批次。
1、廈門市興人和商業(yè)管理有限公司臺(tái)灣街店銷售的精選四季豆(訂單生成日期為2024年12月17日),乙酰甲胺磷不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
2、廈門市湖里區(qū)方麗真便利店銷售的特級(jí)甜橄欖(訂單生成日期為2024年11月06日),三氯蔗糖不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為普識(shí)(廈門)檢測認(rèn)證有限公司。
3、廈門榮哇餐飲有限公司的碗(消毒日期為2024年11月07日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
4、廈門市海滄區(qū)福家友便利店銷售的黃骨魚(淡水魚)(購進(jìn)日期為2024年12月03日),恩諾沙星不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(中華人民共和國廈門口岸藥品檢驗(yàn)所)。
5、廈門市閩匯商貿(mào)有限公司朝元分公司銷售的甜豆(購進(jìn)日期為2024年12月17日),吡唑醚菌酯不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
6、廈門市思明區(qū)珍松閣小吃店(個(gè)體工商戶)的湯碗(消毒日期為2024年11月12日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
7、廈門市湖里區(qū)友木生鮮超市銷售的老姜(訂單生成日期為2024年12月18日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
8、廈門潤瑞商業(yè)有限公司銷售的菠菜(購進(jìn)日期為2024年10月14日),毒死蜱不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
9、廈門市集美區(qū)雯欣幼兒園的飯碗(消毒日期為2024年05月06日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
10、廈門市集美區(qū)億萬鮮惠超市銷售的長豆角(購進(jìn)日期為2024年12月18日),滅蠅胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
11、廈門盛武生鮮超市有限公司銷售的活老虎斑(海水魚)(購進(jìn)日期為2024年12月25日),呋喃唑酮代謝物不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
12、廈門市海滄區(qū)仁壽一餐廳的杯子(消毒日期為2024年10月29日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
13、廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場銷售的鮮活基圍蝦(明蝦)(購進(jìn)日期為2024年12月27日),土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
14、廈門市海滄區(qū)謝華秀生鮮店(個(gè)體工商戶)銷售的生姜(訂單生成日期為2024年12月18日),鉛(以Pb計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
15、廈門市海滄區(qū)未來九幼兒園的碗(消毒日期為2024年04月17日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東)。
16、廈門閩籃超市有限公司洋唐店銷售的螺絲椒(購進(jìn)日期為2024年12月17日),噻蟲胺不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
17、標(biāo)稱泰州市旺豐食品有限公司2024年01月30日生產(chǎn)的生姜粉,二氧化硫殘留量不合格,銷售單位為廈門市翔安區(qū)小米村糧油店,初檢機(jī)構(gòu)為福建賽福安全技術(shù)服務(wù)有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東)。
18、廈門市思明區(qū)怡面居餐飲店的面碗(消毒日期為2024年12月30日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
19、標(biāo)稱福建省南平市建陽區(qū)兄弟食品有限公司2024年03月01日生產(chǎn)的水吉酸菜,鉛(以Pb計(jì))不合格,購進(jìn)單位為廈門技師學(xué)院(西餐廳)食堂,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司,食堂承包商為廈門家的味道餐飲管理有限公司。
20、廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司銷售的散裝永春蘆柑(購進(jìn)日期為2024年12月21日),2,4-滴和2,4-滴鈉鹽不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
21、廈門市翔安區(qū)邱述佑小吃店的碗(消毒日期為2024年12月23日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
22、標(biāo)稱泉州市鼎禾食品有限公司2024年09月21日生產(chǎn)的魷魚,N-二甲基亞硝胺不合格,銷售單位為廈門市好易多商業(yè)管理有限公司,初檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司。
23、廈門象點(diǎn)教育咨詢有限公司的菜盆(消毒日期為2024年04月30日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
24、廈門夏商民興超市有限公司美仁店銷售的鮮活大明蝦(海水)(購進(jìn)日期為2024年12月25日),土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量)不合格,初檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東)。
25、廈門閩籃超市有限公司洋唐店銷售的甜豆(購進(jìn)日期為2024年12月17日),吡唑醚菌酯不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門中集信檢測技術(shù)有限公司。
26、廈門市翔安區(qū)肖曉玲餐飲店的碗(消毒日期為2024年12月26日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不合格,初檢機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院。
27、廈門市湖里區(qū)姚小燕食品加工店生產(chǎn)的紅糖米糕(生產(chǎn)日期為2025年02月13日),檸檬黃不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
28、廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現(xiàn)代城店銷售的青辣椒(購進(jìn)日期為2024年11月09日),噻蟲胺不合格,初檢機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
29、廈門市海滄區(qū)小紅船號(hào)餐飲店的圓盤(消毒日期為2024年11月08日),大腸菌群不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門泓益檢測有限公司。
30、美丹雀(廈門)生鮮超市有限公司銷售的龍眼(訂單生成日期為2025年02月20日),二氧化硫殘留量不合格,檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心。
對(duì)監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,市場監(jiān)督管理部門及時(shí)啟動(dòng)核查處置工作,查清不合格產(chǎn)品流向,督促食品生產(chǎn)和經(jīng)營者履行法定義務(wù)立即采取封存、暫停生產(chǎn)或經(jīng)營、召回不合格產(chǎn)品等食品安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施,依法開展調(diào)查處理。對(duì)網(wǎng)絡(luò)抽檢食品及生產(chǎn)企業(yè)在異地的已通報(bào)生產(chǎn)企業(yè)所在地及網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)所在地的監(jiān)管部門依法核查處置。
廈門市市場監(jiān)督管理局
2025年4月18日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第7期) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(加工、購進(jìn)、訂單生成、消毒)日期 | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測值 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | DBJ24350200361315122ZX | / | / | 廈門市興人和商業(yè)管理有限公司臺(tái)灣街店 | 福建省廈門市湖里區(qū)江頭臺(tái)灣街292號(hào)華永天地商場地下一層超市A區(qū) | 精選四季豆 | / | / | 2024/12/17 | 乙酰甲胺磷 | mg/kg | ≤0.02 | 0.057 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | DBJ24350200375970835 | / | / | 廈門市湖里區(qū)方麗真便利店 | 廈門市湖里區(qū)林后社283-103 | 特級(jí)甜橄欖 | / | / | 2024/11/6 | 三氯蔗糖 | g/kg | 不得使用 | 0.224 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 普識(shí)(廈門)檢測認(rèn)證有限公司 | |
3 | DBJ24350200371147534ZX | / | / | 廈門榮哇餐飲有限公司 | 廈門市翔安區(qū)金海街道鼓鑼一里61號(hào)閩籃城市廣場一樓16#鋪位 | 碗 | / | / | 2024-11-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.011 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
4 | DBJ24350200374501109ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)福家友便利店 | 福建省廈門市海滄區(qū)鰲冠社區(qū)東片47號(hào)之四 | 黃骨魚(淡水魚) | / | / | 2024-12-03 | 恩諾沙星 | μg/kg | ≤100 | 158 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門市食品藥品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(中華人民共和國廈門口岸藥品檢驗(yàn)所) | |
5 | DBJ24350200361315527ZX | / | / | 廈門市閩匯商貿(mào)有限公司朝元分公司 | 廈門市同安區(qū)朝元白礁里35-2號(hào) | 甜豆 | / | / | 2024-12-17 | 吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.02 | 0.048 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
6 | DBJ24350200371147742ZX | / | / | 廈門市思明區(qū)珍松閣小吃店(個(gè)體工商戶) | 廈門市思明區(qū)美仁新村157號(hào) | 湯碗 | / | / | 2024-11-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.012 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
7 | DBJ24350200361315154ZX | / | / | 廈門市湖里區(qū)友木生鮮超市 | 廈門市湖里區(qū)穆厝社286號(hào)之4 | 老姜 | / | / | 2024-12-18 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.2 | 0.275 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
8 | DBJ24350200371071143 | / | / | 廈門潤瑞商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)體育路與育秀東路交匯處西北角 | 菠菜 | / | / | 2024-10-14 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
9 | DBJ24350200371133550ZX | / | / | 廈門市集美區(qū)雯欣幼兒園 | 廈門市集美區(qū)杏林街道內(nèi)林社區(qū)內(nèi)北里41號(hào) | 飯碗 | / | / | 2024-05-06 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
10 | DBJ24350200371019083ZX | / | / | 廈門市集美區(qū)億萬鮮惠超市 | 廈門市集美區(qū)杏濱街道杏前路260-13號(hào) | 長豆角 | / | / | 2024-12-18 | 滅蠅胺 | mg/kg | ≤0.5 | 2.3 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | DBJ25350200602209028ZX | / | / | 廈門盛武生鮮超市有限公司 | 廈門市思明區(qū)廈禾路899號(hào)羅賓森廣場B1-1 | 活老虎斑(海水魚) | / | / | 2024-12-25 | 呋喃唑酮代謝物 | μg/kg | 不得檢出 | 57.0 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
12 | DBJ24350200371147074ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)仁壽一餐廳 | 廈門市海滄區(qū)濱湖北二路60-179號(hào) | 杯子 | / | / | 2024-10-29 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
13 | DBJ25350200602209069ZX | / | / | 廈門市天虹商場有限公司大西洋百貨商場 | 福建省廈門市思明區(qū)湖濱西路9號(hào)大西洋海景城1-5樓(1D、2F、3F、4F、5F單元) | 鮮活基圍蝦(明蝦) | / | / | 2024-12-27 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量) | μg/kg | ≤200 | 455 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
14 | DBJ24350200361315451ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)謝華秀生鮮店(個(gè)體工商戶) | 廈門市海滄區(qū)石塘村埭頭新村17-102號(hào) | 生姜 | / | / | 2024-12-18 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.2 | 1.98 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
15 | DBJ24350200602202730ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)未來九幼兒園 | 福建省廈門市海滄區(qū)新垵南里907號(hào) | 碗 | / | / | 2024-04-17 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.00878 | 餐飲食品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) |
16 | DBJ24350200371019007ZX | / | / | 廈門閩籃超市有限公司洋唐店 | 福建省廈門市翔安區(qū)鼓鑼一里61號(hào)117一樓、二樓 | 螺絲椒 | / | / | 2024-12-17 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.84 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
17 | DBJ24350200371211864 | 泰州市旺豐食品有限公司 | 泰州市興化市西郊鎮(zhèn)侯管村 | 廈門市翔安區(qū)小米村糧油店 | 廈門市翔安區(qū)新店鎮(zhèn)新店菜市場73號(hào) | 生姜粉 | 400克/袋 | 申味和圖形 | 2024-01-30 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | 不得使用 | 0.0799 | 調(diào)味品 | 福建賽福安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) |
18 | DBJ24350200371148845ZX | / | / | 廈門市思明區(qū)怡面居餐飲店 | 廈門市思明區(qū)廈禾路929號(hào)中閩百匯負(fù)一樓9A-02鋪位 | 面碗 | / | / | 2024-12-30 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
19 | DBJ24350200602201165ZX | 福建省南平市建陽區(qū)兄弟食品有限公司 | 福建省南平市建陽區(qū)水吉鎮(zhèn)玉瑤工業(yè)園區(qū) | 廈門技師學(xué)院(西餐廳)食堂 | 廈門市翔安區(qū)文勤路8號(hào)一層西邊 | 水吉酸菜 | 2.5千克/袋 | 水吉 | 2024-03-01 | 鉛(以Pb計(jì)) | mg/kg | ≤0.5 | 0.704 | 蔬菜制品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 食堂承包商為廈門家的味道餐飲管理有限公司 |
20 | DBJ25350200602209040ZX | / | / | 廈門市中閩百匯商業(yè)有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)廈禾路929號(hào)1-3層及地下一層 | 散裝永春蘆柑 | / | / | 2024-12-21 | 2,4-滴和2,4-滴鈉鹽 | mg/kg | ≤0.1 | 0.96 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
21 | DBJ24350200371148707ZX | / | / | 廈門市翔安區(qū)邱述佑小吃店 | 福建省廈門市翔安區(qū)祥吳下曾里60-103 | 碗 | / | / | 2024-12-23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0046 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
22 | DBJ24350200361315503ZX | 泉州市鼎禾食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)呂厝蓬萊開發(fā)區(qū)6號(hào) | 廈門市好易多商業(yè)管理有限公司 | 廈門市同安區(qū)雙溪大道799號(hào)B107室 | 魷魚 | 258克/袋 | 協(xié)興 XIEXING | 2024-09-21 | N-二甲基亞硝胺 | μg/kg | ≤4.0 | 10.31 | 水產(chǎn)制品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
23 | DBJ24350200361302377ZX | / | / | 廈門象點(diǎn)教育咨詢有限公司 | 廈門市翔安區(qū)金海街道浦園三里28號(hào)107室 | 菜盆 | / | / | 2024-04-30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0079 | 餐飲食品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
24 | DBJ25350200602209044ZX | / | / | 廈門夏商民興超市有限公司美仁店 | 福建省廈門市思明區(qū)豆仔尾路342號(hào)A單元一層之一 | 鮮活大明蝦(海水) | / | / | 2024-12-25 | 土霉素/金霉素/四環(huán)素(組合含量) | μg/kg | ≤200 | 509 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為國家加工食品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心(廣東) |
25 | DBJ24350200371019008ZX | / | / | 廈門閩籃超市有限公司洋唐店 | 福建省廈門市翔安區(qū)鼓鑼一里61號(hào)117一樓、二樓 | 甜豆 | / | / | 2024-12-17 | 吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.02 | 0.14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | |
26 | DBJ24350200371148795ZX | / | / | 廈門市翔安區(qū)肖曉玲餐飲店 | 廈門市翔安區(qū)金海街道鼓鑼西六里17-102號(hào)、17-202號(hào) | 碗 | / | / | 2024-12-26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.015 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
27 | DBJ25350200371130831 | 廈門市湖里區(qū)姚小燕食品加工店 | 廈門市湖里區(qū)圍里社583之1號(hào)店面 | 廈門市湖里區(qū)姚小燕食品加工店 | 廈門市湖里區(qū)圍里社583之1號(hào)店面 | 紅糖米糕 | / | / | 2025-02-13 | 檸檬黃 | g/kg | 不得使用 | 0.00472 | 糕點(diǎn) | 廈門泓益檢測有限公司 | |
28 | DBJ24350200371147663ZX | / | / | 廈門永輝民生超市有限公司同安新景舜弘現(xiàn)代城店 | 福建省廈門市同安區(qū)同集北路與梧侶路交叉路口新景舜弘現(xiàn)代城負(fù)一層A區(qū) | 青辣椒 | / | / | 2024-11-09 | 噻蟲胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.12 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢不合格;復(fù)檢機(jī)構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心 |
29 | DBJ24350200371147594ZX | / | / | 廈門市海滄區(qū)小紅船號(hào)餐飲店 | 福建省廈門市海滄區(qū)新陽北路1898-107號(hào) | 圓盤 | / | / | 2024-11-08 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | 餐飲食品 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
30 | DBJ25350200361304007ZX | / | / | 美丹雀(廈門)生鮮超市有限公司 | 福建省廈門市湖里區(qū)園山南路800號(hào)101室 | 龍眼 | / | / | 2025-02-20 | 二氧化硫殘留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.122 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 |
附件1:食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息表(2025年第7期).xlsx
附件2:食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息表(2025年第7期).xlsx