中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)蘇州市相城區(qū)人民政府網(wǎng)站2023年9月28日消息,蘇州市相城區(qū)市場監(jiān)督管理局公布2023年相城區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單(第七期),涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、炒貨食品及堅果制品等類別。
2023年相城區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品名單(第七期) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) |
1 | / | / | 蘇州市相城區(qū)黃橋阿二面飯店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)黃橋街道集貿(mào)市場13號商鋪 | 洋雞蛋(鮮蛋) | / | / | 2023-08-02 | 恩諾沙星║210μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
2 | / | / | 相城區(qū)澄陽駿婷小吃店 | 蘇州市相城區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)澄陽街道華元路99號大潤發(fā)一樓1094 | 碗 | / | / | 2023-03-06 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇德普檢測技術有限公司 |
3 | / | / | 蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)家外家快餐店 | 蘇州相城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華元路99號 | 碟子 | / | / | 2023-03-06 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇德普檢測技術有限公司 |
4 | / | / | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)馬阿姨炒貨攤 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)黃埭集貿(mào)市場2號 | 蘭花豆(炒貨) | / | / | 2023-07-23 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║4.2mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
5 | / | / | 相城區(qū)黃埭小哥哥水產(chǎn)店 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)方橋路28號黃埭中翔廣場一層1031.1032號 | 鳊魚(活體) | / | / | 2023-08-03 | 恩諾沙星║489μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
6 | / | / | 相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)恩典蔬果店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)青龍街20-1號 | 菠菜 | / | / | 2023-08-14 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.38mg/kg║≤2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江蘇佳信檢測技術有限公司 |
7 | / | / | 蘇州市相城區(qū)北橋北苑水果超市 | 蘇州市相城區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)北橋街道洋涇頭路18號5幢5號、6號 | 香蕉 | / | / | 2023-06-01 | 噻蟲嗪║0.085 mg/kg║≤ 0.02 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 |
8 | / | / | 相城區(qū)元和潤易鮮超市店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道潤元路517號(元聯(lián)潤元集貿(mào)中心1號) | 鳊魚 | / | / | 2023-06-26 | 恩諾沙星║184 μg/kg║≤ 100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 |
9 | / | / | 相城區(qū)元和許小成水產(chǎn)攤 | 蘇州市相城區(qū)元和街道聚賢路551號101室(聚賢農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)交易區(qū)024號攤位) | 鳊魚 | / | / | 2023-08-10 | 孔雀石綠|3.20 μg/kg|≤ 0.5 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 |
10 | / | / | 相城區(qū)元和眾源發(fā)超市店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道安元路199號213-238室 | 鳊魚 | / | / | 2023-08-11 | 恩諾沙星|1.27×103 μg/kg|≤ 100 μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海華測品標檢測技術有限公司 |
11 | / | / | 蘇州市相城區(qū)陸慕金海港水產(chǎn)攤 | 蘇州市相城區(qū)元和街道陽澄湖中路18號陸慕菜市場第A039號 | 鳊魚(活) | / | / | 2023-07-16 | 恩諾沙星║803μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
12 | / | / | 蘇州市三六五超市連鎖有限公司 | 蘇州市相城區(qū)元和街道唐家村農(nóng)貿(mào)市場一樓西區(qū) | 鳊魚(活) | / | / | 2023-07-13 | 恩諾沙星║782μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
13 | / | / | 蘇州市相城區(qū)陸慕山東糧油副食品商行 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道陽澄湖中路18號陸慕菜市場第A061、A062號 | 白花生米(生) | / | / | 2023-06-04 | 黃曲霉毒素 B?║44.6μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
14 | / | / | 相城區(qū)元和張傳訊蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)元和街道陽澄湖中路18號陸慕菜市場第B035、B036號 | 大蔥 | / | / | 2023-08-17 | 噻蟲嗪║1.07mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
15 | / | / | 相城區(qū)元和孫鮮生生鮮店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道澄和路350號 | 鯽魚(活) | / | / | 2023-08-18 | 恩諾沙星║2.70×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
16 | / | / | 相城區(qū)元和孫鮮生生鮮店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道澄和路350號 | 大頭蝦(羅氏沼蝦) | / | / | 2023-08-19 | 恩諾沙星║593μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
17 | / | / | 蘇州市相城區(qū)陸慕馮遵連蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)元和街道陽澄湖中路18號陸慕菜市場第B11號 | 鮮百合 | / | / | 2023-08-17 | 鎘(以 Cd 計)║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)產(chǎn)品抽樣 | 中檢科(上海)測試技術有限公司 |
18 | / | / | 相城區(qū)渭塘今必來火鍋店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)玉盤路118號6幢117室 | 草雞蛋 | / | / | 2023-07-21 | 甲氧芐啶║292μg/kg║≤10μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
19 | / | / | 相城區(qū)渭塘致晟超市 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)鉆石路1788號2224室 | 大蔥 | / | / | 2023-08-15 | 噻蟲嗪║1.63mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
20 | / | / | 蘇州市相城區(qū)渭塘明剛蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)集貿(mào)市場87-88號攤位 | 生姜 | / | / | 2023-08-15 | 噻蟲胺║0.50mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
21 | / | / | 蘇州市相城區(qū)渭塘朱紅英蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)集貿(mào)市場81-82號攤位 | 生姜 | / | / | 2023-08-15 | 噻蟲胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
22 | / | / | 相城區(qū)渭塘小薛蔬菜店 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭星街農(nóng)貿(mào)市場攤位78號 | 小白菜 | / | / | 2023-08-15 | 啶蟲脒║7.73mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
23 | / | / | 相城區(qū)渭塘明城家常菜館 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)鉆石路1788號鉆石鄰里生活廣場3幢3301室四樓 | 姜 | / | / | 2023-08-12 | 噻蟲胺║0.44mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蘇州海關綜合技術中心 |
蘇州市相城區(qū)市場監(jiān)督管理局 2023年9月 |