中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊?2023年11月6日,長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局公示2023年食品安全監(jiān)督抽檢信息(十)。不合格樣品涉及小米椒、老姜、馬鈴薯等。
2023年長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局食品和食用農(nóng)產(chǎn)品不合格臺賬(10月份)
序號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 型號規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)/購進/加工/檢疫日期/批號 | 食品大類 | 食品細類 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 抽樣日期 | 不合格項目1║檢驗結果1║標準值1;不合格項目2║檢驗結果2║標準值2 | 不合格項目類別 | 檢驗報告編號 | 報送分類B | 所屬區(qū)域 | 采樣地點 | 抽檢單位 | 備注 |
1 | XBJ23430103564638173 | 小米椒 | / | / | 2023-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 長沙星光啟程餐飲管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)金盆嶺街道南湖路36號3-6附1號 | 2023-05-29 | 毒死蜱║0.11mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515011-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:大型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
2 | XBJ23430103564638176 | 老姜 | / | / | 2023-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 長沙星光啟程餐飲管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)金盆嶺街道南湖路36號3-6附1號 | 2023-05-29 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515014-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:大型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
3 | XBJ23430103564638193 | 馬鈴薯 | / | / | 2023-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 湖南徐記酒店管理有限公司新時空分店 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路新時空1號二樓整層 | 2023-05-29 | 毒死蜱║0.21mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515021-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
4 | XBJ23430103564638217 | 小米椒 | / | / | 2023-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 長沙市天心區(qū)董愛國餐館 | 長沙市天心區(qū)涂家沖034棟102號門面。 | 2023-05-30 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515032-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:小型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
5 | XBJ23430103564638218 | 扁豆 | / | / | 2023-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 扁豆 | / | / | 長沙市天心區(qū)董愛國餐館 | 長沙市天心區(qū)涂家沖034棟102號門面。 | 2023-05-30 | 氧樂果║0.40mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515033-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:小型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
6 | XBJ23430103564638290 | 馬鈴薯 | / | / | 2023-05-31 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 長沙晨鳴秦皇食府餐飲有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)金盆嶺街道勞動西路293號嘉盛奧美城1棟201房 | 2023-05-31 | 毒死蜱║0.076mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230515044-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
7 | XBJ23430103564638783 | 香芹 | / | / | 2023-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芹菜 | / | / | 長沙市六壹商貿(mào)有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)南湖路46號(308倉庫)101 | 2023-06-09 | 毒死蜱║0.46mg/kg║≤0.05mg/kg;噻蟲胺║0.17mg/kg║≤0.04mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230616599-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:超市 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
8 | XBJ23430103564638416 | 有機椒(辣椒) | / | / | 2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 湖南瀟湘鑫龍記餐飲服務有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)書院路9號安璽雅苑B2、B3棟及地下室101 | 2023-06-02 | 噻蟲胺║0.37mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230615612-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
9 | XBJ23430103564638790 | 黃鴨叫(淡水魚) | / | / | 2023-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | / | / | 湖南農(nóng)夫蘿卜白菜生鮮農(nóng)產(chǎn)品有限公司天心閣分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)城南路街道城南路席草田1號 | 2023-06-09 | 恩諾沙星║169μg/kg║≤100μg/kg | 獸藥類 | 4303230616532-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
10 | XBJ23430103564638206 | 福返貴妃芒(芒果) | / | / | 2023-05-27 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 長沙市天心區(qū)凱翔水果店 | 長沙市天心區(qū)先鋒街道芙蓉南路二段368號融和雅苑5棟107 | 2023-05-29 | 噻蟲胺║0.14mg/kg║≤0.04mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230615148-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
11 | XBJ23430103564638253 | 小芒果 | / | / | 2023-05-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 長沙市天心區(qū)趙愛君便利店 | 湖南省長沙市天心區(qū)先鋒街道先鋒安置小區(qū)382號 | 2023-05-30 | 吡唑醚菌酯║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230615325-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
12 | XBJ23430103564638277 | 芒果 | / | / | 2023-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 長沙市天心區(qū)多鮮水果店 | 湖南省長沙市天心區(qū)先鋒街道先鋒安置老小區(qū)376號 | 2023-05-31 | 噻蟲胺║0.22mg/kg║≤0.04mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230615505-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
13 | XBJ23430103564638343 | 紅辣椒 | / | / | 2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 長沙大碗先生餐飲管理有限公司環(huán)宇城分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)中意二路111號中海環(huán)宇城購物中心L4層L403-4/L403-2號 | 2023-06-01 | 噻蟲胺║0.43mg/kg║≤0.05mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230615525-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
14 | XBJ23430103564638345 | 茄子 | / | / | 2023-06-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | / | / | 長沙大碗先生餐飲管理有限公司環(huán)宇城分公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)中意二路111號中海環(huán)宇城購物中心L4層L403-4/L403-2號 | 2023-06-01 | 鎘(以Cd計)║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 重金屬污染物 | 4303230615527-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
15 | XBJ23430103564638748 | 姜 | / | / | 2023-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 長沙市天心區(qū)容鈺生鮮超市 | 湖南省長沙市天心區(qū)先鋒街道中海嘉園S4-103 | 2023-06-09 | 噻蟲胺║2.3mg/kg║≤0.2mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230616574-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
16 | XBJ23430103564638779 | 芒果 | / | / | 2023-06-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 芒果 | / | / | 長沙市天心區(qū)二鑫煙酒店 | 長沙市天心區(qū)先鋒街道中意二路177號中海嘉園S4棟101 | 2023-06-09 | 噻蟲胺║0.077mg/kg║≤0.04mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230616580-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:小食雜店 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
17 | XBJ23430103564638260ZX | 馬鈴薯 | / | / | 2023-05-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 馬鈴薯 | / | / | 長沙潮湘宴酒店管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)赤嶺路街道南二環(huán)二段306號興威帕克水岸園2棟102 | 2023-05-30 | 毒死蜱║0.055mg/kg║≤0.02mg/kg | 農(nóng)藥類 | 4303230514892-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢三考食品專項 | 天心區(qū) | 餐飲:大型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
18 | XBJ23430103564638832 | 臘肉 | / | / | 2023-04-14 | 肉制品 | 腌臘肉制品 | / | / | 湖南大戶人家餐飲管理有限公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)城南路街道勞動西路289號嘉盛商務廣場4002房 | 2023-06-10 | 過氧化值(以脂肪計)║1.0g/100g║≤0.5g/100g | 理化指標 | 4303230616696-S | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:大型餐館 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 | |
19 | XBJ23430103573135693 | 茄子 | / | / | 2023-09-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 茄子 | / | / | 長沙鄉(xiāng)村基餐飲有限公司波波天下城分店 | 湖南省長沙市天心區(qū)芙蓉南路一段368號波波天下城1、5棟1001號 | 2023-09-05 | 鎘(以Cd計)║0.090mg/kg║0.05mg/kg | 重金屬污染 | SP-JC202305693 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:快餐店 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
20 | XBJ23430103573135721 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 2023-09-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 淡水魚 | / | / | 長沙市天心區(qū)玉豐生鮮超市 | 長沙市天心區(qū)文源街道木蓮西路128號筑安雅居1A棟115號 | 2023-09-05 | 地西泮║39.3μg/kg║不得檢出μg/kg | 獸藥殘留 | SP-JC202305721 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:超市 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
21 | XBJ23430103573135722 | 生姜 | / | / | 2023-09-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 姜 | / | / | 長沙市天心區(qū)玉豐生鮮超市 | 長沙市天心區(qū)文源街道木蓮西路128號筑安雅居1A棟115號 | 2023-09-05 | 吡蟲啉║2.18mg/kg║0.5mg/kg | 農(nóng)藥殘留 | SP-JC202305722 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:超市 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
22 | XBJ23430103573135761 | 小米椒(辣椒) | / | / | 2023-09-01 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 辣椒 | / | / | 長沙市天心區(qū)開心生鮮生活超市 | 湖南省長沙市天心區(qū)青園街道友誼路生鮮大超市-133號 | 2023-09-05 | 鎘(以Cd計)║0.16mg/kg║0.05mg/kg | 重金屬等元素污染物 | SP-JC202305761 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:超市 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
23 | XBJ23430103573135876 | 牛蛙 | / | / | 2023-09-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 其他水產(chǎn)品 | / | / | 長沙市天心區(qū)亦鄰生鮮超市 | 湖南省長沙市天心區(qū)新韶東路498號湘府華城北5棟106 | 2023-09-06 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║221μg/kg║100μg/kg | 獸藥殘留 | SP-JC202305876 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:其他(生鮮店) | 中大智能科技股份有限公司 | / |
24 | XBJ23430103573135891 | 碟子 | / | / | 2023-09-07 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 長沙市天心區(qū)玖晏餐廳 | 長沙市天心區(qū)文源街道新姚北路398號申奧美域15棟1樓101-1號。 | 2023-09-07 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0488mg/100cm2║不得檢出 | 有機污染物 | SP-JC202305891 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:中型餐館 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
25 | XBJ23430103573136005 | 筷子 | / | / | 2023-09-08 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 中南林業(yè)科技大學教工餐廳 | 湖南省長沙市天心區(qū)韶山南路498號中南林業(yè)科技大學東園學生公寓13棟二樓。 | 2023-09-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0620mg/100cm2║不得檢出 | 有機污染物 | SP-JC202306005 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:學校/托幼食堂 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
26 | XBJ23430103573136006 | 餐盤 | / | / | 2023-09-08 | 餐飲食品 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | / | / | 中南林業(yè)科技大學教工餐廳 | 湖南省長沙市天心區(qū)韶山南路498號中南林業(yè)科技大學東園學生公寓13棟二樓。 | 2023-09-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1618mg/100cm2║不得檢出 | 有機污染物 | SP-JC202306006 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:學校/托幼食堂 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
27 | XBJ23430103573136014 | 花生米(生干籽類) | / | / | 2023-09-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 生干籽類 | / | / | 中南林業(yè)科技大學學生一食堂 | 湖南省長沙市天心區(qū)文源街道韶山南路498號 | 2023-09-08 | 黃曲霉毒素B?║45.7μg/kg║20μg/kg | 生物毒素 | SP-JC202306014 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 餐飲:學校/托幼食堂 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
28 | XBJ23430103573136023 | 香蕉 | / | / | 2023-09-03 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 香蕉 | / | / | 長沙市天心區(qū)肆佐鮮生生鮮超市 | 湖南省長沙市天心區(qū)青園街道友誼路332號青園一期5棟105、106、107號 | 2023-09-08 | 吡蟲啉║0.092mg/kg║0.05mg/kg | 農(nóng)藥殘留 | SP-JC202306023 | 2023年湖南長沙天心區(qū)縣級監(jiān)督抽檢 | 天心區(qū) | 流通:超市 | 中大智能科技股份有限公司 | / |
2023年長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局食品和食用農(nóng)產(chǎn)品臺賬(10月份).xls