中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局印發(fā)《上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃》。
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃
序號(hào) | 計(jì)劃名稱 | 抽查對(duì)象 | 抽查事項(xiàng) | 抽查 比例 | 全市預(yù)估 抽查戶 (次)數(shù) | 市局業(yè)務(wù) 指導(dǎo)處室 | 檢查對(duì)象 抽取層級(jí) | 計(jì)劃時(shí)間 |
1 | 企業(yè)公示信息和登記事項(xiàng)抽查 | 已報(bào)送上年度年報(bào)的企業(yè)(含注冊(cè)資本實(shí)繳制企業(yè)、類金融企業(yè)) | 對(duì)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)行為的監(jiān)管,對(duì)市場(chǎng)主體公示信息的監(jiān)管,自媒體廣告內(nèi)容檢查 | 3% | 83000 | 牽頭: 信用監(jiān)督管理處 配合: 廣告監(jiān)督管理處 | 市局 | 7—11月 |
2 | 外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記事項(xiàng)抽查 | 已報(bào)送上年度年報(bào)的外國(guó)企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu) | 對(duì)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)行為的監(jiān)管 | 3% | 70 | 信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—6月 |
3 | 個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社抽查 | 已報(bào)送上年度年報(bào)的個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社 | 對(duì)市場(chǎng)主體登記注冊(cè)行為的監(jiān)管,對(duì)市場(chǎng)主體公示信息的監(jiān)管 | 3% | 15590 | 信用監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—6月 |
4 | 2022年本市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)隨機(jī)抽查 | 本市?;攫B(yǎng)老機(jī)構(gòu) | 對(duì)經(jīng)營(yíng)者價(jià)格行為的監(jiān)管 | 10% | 70 | 反壟斷和價(jià)格監(jiān)督檢查辦公室 | 區(qū)局 | 1—12月 |
5 | 2022年本市公辦幼兒園收費(fèi)隨機(jī)抽查 | 本市公辦幼兒園 | 對(duì)收費(fèi)行為的監(jiān)管 | 10% | 100 | 反壟斷和價(jià)格監(jiān)督檢查辦公室 | 市局、區(qū)局 | 2—11月 |
6 | 直銷企業(yè)隨機(jī)抽查 | 總部在本市的直銷企業(yè) | 重大變更、直銷員報(bào)酬支付、信息報(bào)備和披露的情況的檢查,自媒體廣告內(nèi)容的檢查 | 50% | 5 | 牽頭: 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處 配合: 廣告監(jiān)督管理處 | 市局 | 3—5月 |
7 | 為非法交易野生動(dòng)物等違法行為提供交易服務(wù)抽查 | 農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)、花鳥市場(chǎng)、古玩市場(chǎng)、小商品市場(chǎng) | 對(duì)野生動(dòng)植物非法交易相關(guān)行為的監(jiān)管 | 100% | 800 | 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 4—8月 |
8 | 拍賣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)抽查 | 拍賣企業(yè) | 對(duì)拍賣行為的監(jiān)管,對(duì)文物市場(chǎng)違法行為的監(jiān)管 | 50% | 300 | 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 | 市局 | 7—8月 |
9 | 文物經(jīng)營(yíng)行為抽查 | 古玩市場(chǎng)、其他文物經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 對(duì)文物市場(chǎng)違法行為的監(jiān)管 | 50% | 20 | 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 | 市局 | 7—8月 |
10 | 對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者履行主體責(zé)任的抽查 | 電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者 | 對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者制定平臺(tái)服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者公示平臺(tái)服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則信息的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者修改平臺(tái)服務(wù)協(xié)議和交易規(guī)則的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者區(qū)分自營(yíng)的業(yè)務(wù)的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者提供信用評(píng)價(jià)的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者對(duì)平臺(tái)內(nèi)用戶管理的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)者搭售行為的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者登記核驗(yàn)真實(shí)信息的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者信息保管的監(jiān)管,對(duì)廣告活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管,對(duì)嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)保健食品經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)法定計(jì)量單位的監(jiān)管,對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)施水效標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管,對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)行能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管 | 100% | 80 | 牽頭: 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 配合: 廣告監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處、計(jì)量處 | 市局 | 9—10月 |
11 | 電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者隨機(jī)抽查 | 經(jīng)營(yíng)類電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者 | 對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者亮照亮證的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者披露信息的監(jiān)管,對(duì)電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者向消費(fèi)者顯示搜索結(jié)果的監(jiān)管 | 25% | 1250 | 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—6月 |
12 | 對(duì)廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者建立、執(zhí)行廣告管理制度等情況的抽查 | 全市廣告經(jīng)營(yíng)者、發(fā)布者 | 對(duì)廣告活動(dòng)的監(jiān)管(建立并執(zhí)行相關(guān)廣告管理制度、虛假?gòu)V告、違法廣告代言活動(dòng)等的行政檢查);對(duì)野生動(dòng)植物非法交易相關(guān)行為的監(jiān)管(為出售、購(gòu)買、利用野生動(dòng)物及其制品或者禁止使用的獵捕工具發(fā)布廣告的行政檢查) | 5% | 3600 | 牽頭: 廣告監(jiān)督管理處 配合: 網(wǎng)絡(luò)交易和市場(chǎng)規(guī)范監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—10月 |
13 | 藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告主發(fā)布相關(guān)廣告的審查批準(zhǔn)情況的抽查 | 全市申請(qǐng)藥品、醫(yī)療器械、保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品廣告審查的企業(yè) | 對(duì)廣告活動(dòng)的監(jiān)管 | 15% | 70 | 廣告監(jiān)督管理處 | 市局 | 7—9月 |
14 | 對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查 | 納入產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案的本市生產(chǎn)企業(yè) | 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的安全監(jiān)管 | 100% | 600 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局 | 1—12月 |
15 | 對(duì)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品且已經(jīng)獲得生產(chǎn)許可證的企業(yè)進(jìn)行行政檢查 | 全市取得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè) | 對(duì)生產(chǎn)列入目錄產(chǎn)品的企業(yè)的監(jiān)管 | 100% | 150 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
16 | 對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域的食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督抽查 | 納入食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查方案的本市生產(chǎn)企業(yè) | 對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)管 | 100% | 200 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局 | 1—11月 |
17 | 對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)進(jìn)行行政檢查 | 全市告知承諾取得食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)全覆蓋例行檢查 | 對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可管理的食品相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)管 | 100% | 80 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
18 | 對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行行政檢查 | 全市食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)證后監(jiān)管 | 對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管 | 100% | 400 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
19 | 對(duì)通過(guò)告知承諾取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)的檢查 | 全市首次通過(guò)告知承諾取得生產(chǎn)許可證的企業(yè) | 對(duì)市場(chǎng)主體承諾真實(shí)性的檢查 | 10% | 50 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
20 | 對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者(不含實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的)、銷售者實(shí)施日常監(jiān)管 | 全市食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者 | 1.對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)者(不含實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的)實(shí)施日常監(jiān)督檢查 2.對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品銷售者實(shí)施日常監(jiān)督檢查 | 10% | 500 | 產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—11月 |
21 | 食品生產(chǎn)企業(yè)隨機(jī)抽查 | 獲證食品生產(chǎn)企業(yè) | 對(duì)食品(含食品添加劑,不含特殊食品)生產(chǎn)企業(yè)的食品生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管 | 食品安全信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為A的企業(yè)為50%;食品安全信用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B、C、D級(jí)的企業(yè)為100% | 1200 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
22 | 食品生產(chǎn)加工小作坊隨機(jī)抽查 | 獲準(zhǔn)產(chǎn)證食品生產(chǎn)加工小作坊 | 對(duì)食品生產(chǎn)加工小作坊的食品安全的監(jiān)管 | 100% | 6 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 6月 |
23 | 食品生產(chǎn)企業(yè)承諾真實(shí)性抽查 | 采用承諾告知獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè) | 對(duì)市場(chǎng)主體承諾真實(shí)性的檢查 | 10% | 10 | 食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 9月 |
24 | 餐飲服務(wù)單位抽查 | 餐飲服務(wù)提供者(除集體用餐配送單位、中央廚房、學(xué)校食堂、養(yǎng)老院食堂) | 對(duì)食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管,對(duì)餐飲服務(wù)食品安全的監(jiān)管,對(duì)餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管,對(duì)餐飲服務(wù)生活垃圾的監(jiān)管 | 5% | 4500 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
25 | 酒類商品經(jīng)營(yíng)者抽查 | 酒類商品經(jīng)營(yíng)者 | 對(duì)從事酒類零售業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管,對(duì)從事酒類批發(fā)業(yè)務(wù)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管,對(duì)酒類商品批發(fā)許可的監(jiān)管 | 5% | 3500 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
26 | 集體用餐單位抽查 | 學(xué)校、幼托機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)食堂等集中用餐單位 | 對(duì)集體用餐單位的監(jiān)管 | 100% | 4800 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
27 | 集體用餐配送單位抽查 | 集體用餐配送單位、中央廚房 | 對(duì)集體用餐配送單位的監(jiān)管 | 50% | 150 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)抽查 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場(chǎng)開辦者、食用農(nóng)產(chǎn)品銷售者 | 對(duì)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全的監(jiān)管 | 10% | 1200 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
29 | 一般風(fēng)險(xiǎn)食品銷售抽查 | 除風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為D級(jí)外的食品銷售者 | 對(duì)食品和食用農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)管 | 5% | 8000 | 食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處 | 區(qū)局 | 1—12月 |
30 | 2023年特殊食品銷售抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品)經(jīng)營(yíng)者(含入網(wǎng)特殊食品經(jīng)營(yíng)者) | 對(duì)嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)保健食品經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)廣告活動(dòng)的監(jiān)管 | 50% | 18000 | 牽頭: 特殊食品安全監(jiān)督管理處 配合: 廣告監(jiān)督管理處 | 市局 | 2—11月 |
31 | 2023年特殊食品生產(chǎn)抽查 | 特殊食品(保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒配方食品)生產(chǎn)企業(yè) | 對(duì)嬰幼兒配方乳粉、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)保健食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的監(jiān)管
| 100% | 40 | 牽頭: 特殊食品安全監(jiān)督管理處 | 市局 | 2—11月 |
32 | 食品安全監(jiān)督抽檢 | 市場(chǎng)在售食品 | 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品的抽樣檢驗(yàn) | (對(duì)象為食品,對(duì)食品種類全覆蓋) | 51860 | 食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處 | 市局 | 1—12月 |
33 | 特種設(shè)備使用單位隨機(jī)抽查 | 特種設(shè)備使用單位 | 對(duì)單位的特種設(shè)備使用登記行為的監(jiān)管,對(duì)個(gè)人的特種設(shè)備作業(yè)人員行為的監(jiān)管 | 25% | 25000 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察處 | 區(qū)局、市局執(zhí)法總隊(duì) | 1—12月 |
34 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)單位隨機(jī)抽查 | 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)單位(含法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)和在浦東新區(qū)和奉賢區(qū)自我聲明開展計(jì)量檢定的企業(yè)) | 對(duì)通過(guò)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)建標(biāo)考核單位計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的監(jiān)管,對(duì)授權(quán)的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)的監(jiān)管,對(duì)市場(chǎng)主體承諾真實(shí)性的檢查,對(duì)注冊(cè)計(jì)量師的監(jiān)管 | 30% | 40(含法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)12家) | 計(jì)量處 | 市局 | 2—12月 |
35 | 計(jì)量器具產(chǎn)品質(zhì)量、商品量、商品包裝、能效水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品抽查 | 計(jì)量器具、商品、能效水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售企業(yè) | 對(duì)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管,對(duì)市場(chǎng)主體承諾真實(shí)性的檢查,對(duì)定量包裝商品的計(jì)量的監(jiān)管,對(duì)商品包裝的監(jiān)管,對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)施水效標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管,對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)行能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管 | / | 2300批次產(chǎn)品 | 計(jì)量處 | 市局 | 1—12月 |
36 | 在用計(jì)量器具及零售商品計(jì)量隨機(jī)抽查 | 企業(yè)、事業(yè)單位、個(gè)體工商戶及其他經(jīng)營(yíng)者(其中零售商品為以重量結(jié)算的食品、金銀飾品) | 對(duì)計(jì)量器具及計(jì)量活動(dòng)的監(jiān)管,對(duì)非法定計(jì)量單位的計(jì)量器具的監(jiān)管,對(duì)商品包裝的監(jiān)管 | 15% | 1000 | 計(jì)量處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
37 | 型式批準(zhǔn)(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))隨機(jī)抽查 | 在我國(guó)制造、銷售、進(jìn)口計(jì)量器具(含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的企業(yè)、事業(yè)單位、個(gè)體工商戶及其他經(jīng)營(yíng)者 | 對(duì)計(jì)量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管,對(duì)進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)的監(jiān)管,對(duì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制、生產(chǎn)單位的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)量和生產(chǎn)條件的監(jiān)管 | 10% | 43 | 計(jì)量處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
38 | 能效、水效標(biāo)識(shí)符合性隨機(jī)抽查 | 能效、水效標(biāo)識(shí)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)企業(yè) | 對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)施水效標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品水效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管,對(duì)列入《中華人民共和國(guó)實(shí)行能源效率標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品目錄》的用能產(chǎn)品能效標(biāo)識(shí)計(jì)量的監(jiān)管 | 10% | 80 | 計(jì)量處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
39 | 能源計(jì)量隨機(jī)抽查 | 重點(diǎn)用能單位 | 對(duì)中華人民共和國(guó)境內(nèi)用能單位從事能源計(jì)量活動(dòng)實(shí)施能源計(jì)量的監(jiān)管 | 5% | 40 | 計(jì)量處 | 區(qū)局 | 2—11月 |
40 | 對(duì)制作、銷售的公共信息圖形標(biāo)志的行政檢查 | 全市相關(guān)企業(yè) | 對(duì)制作、銷售是否符合強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的公共信息圖形標(biāo)志檢查 | 30% | 30 | 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)管理處 | 市局 | 7—10月 |
41 | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明隨機(jī)抽查 | 社會(huì)團(tuán)體 | 對(duì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開的監(jiān)管 | 5% | 16 | 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處 | 市局 | 3—5月 |
42 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明隨機(jī)抽查 | 本市相關(guān)企業(yè) | 對(duì)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開的監(jiān)管 | 5% | 280 | 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處 | 市局 | 5—10月 |
43 | 商品條碼隨機(jī)抽查 | 商品條碼使用企業(yè) | 對(duì)企業(yè)商品條碼有效性的監(jiān)管 | 5% | 300 | 標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新發(fā)展處 | 市局 | 5—10月 |
44 | 2023年強(qiáng)制性認(rèn)證活動(dòng)檢查 | 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證獲證企業(yè) | 對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證活動(dòng)和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對(duì)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證目錄內(nèi)產(chǎn)品的監(jiān)管;對(duì)認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管;對(duì)認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)管;對(duì)指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及結(jié)果的監(jiān)管 | 8% | 70 | 認(rèn)證監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
45 | 2023年認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 認(rèn)證從業(yè)機(jī)構(gòu) | 對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證活動(dòng)和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對(duì)認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管 | 8.5% | 10 | 認(rèn)證監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
46 | 2023年管理體系認(rèn)證活動(dòng)獲證組織監(jiān)督檢查 | 質(zhì)量管理體系認(rèn)證活動(dòng)獲證組織 | 對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證活動(dòng)和認(rèn)證結(jié)果的監(jiān)管;對(duì)認(rèn)證從業(yè)人員的監(jiān)管;對(duì)認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的監(jiān)管 | 100% | 100 | 認(rèn)證監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
47 | 2023年有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證獲證組織監(jiān)督檢查 | 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證獲證組織 | 對(duì)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的監(jiān)管 | 7.5% | 15 | 認(rèn)證監(jiān)督管理處 | 市局 | 4—12月 |
48 | 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)隨機(jī)抽查 | 本市獲得資質(zhì)認(rèn)定許可的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其活動(dòng)的監(jiān)管 | 25% | 260 | 認(rèn)可與檢驗(yàn)檢測(cè)監(jiān)督管理處 | 市局、區(qū)局(區(qū)局抽查比例不低于15%) | 4—12月 |
關(guān)于印發(fā)《上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年“雙隨機(jī)、一公開”抽查計(jì)劃》的通知.doc