貴州省藥品監(jiān)督管理局2024年藥品生產(chǎn)監(jiān)督檢查結果通報(第三期)
貴州省藥品監(jiān)管局組織對貴州省藥品上市許可持有人、藥品生產(chǎn)企業(yè)開展監(jiān)督檢查,現(xiàn)公布一期檢查結果。(詳見附件)
貴州省藥品監(jiān)督管理局
2024年12月31日
常規(guī)檢查
序 號 | 企 業(yè) 名 稱 | 地 市 | 檢查時間 | 檢查結果及采取監(jiān)管措施 | 備 注 |
1 | 貴州康萊藥業(yè)有限公司 | 遵義市 | 04月24日至26日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
2 | 貴州奧特藥業(yè)有限公司 | 黔東南州 | 06月05日至07日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
3 | 百花醫(yī)藥集團股份有限公司 | 遵義市 | 06月12日至14日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
4 | 貴州浩誠藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 07月31日至08月02日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
5 | 貴州地道藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 08月14日至16日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
6 | 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 | 安順市 | 08月28日至30日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
7 | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 | 貴陽市 | 08月28日至30日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
8 | 貴州黃果樹立爽藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
9 | 貴州特色制藥有限責任公司 | 黔南州 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
10 | 貴州達靈藥業(yè)有限公司 | 畢節(jié)市 | 09月04日至06日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
11 | 貴州宏禾中藥飲片有限公司 | 遵義市 | 09月18日至19日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
12 | 銅仁富華制氧有限公司 | 銅仁市 | 09月26日至27日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
13 | 明遠藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 10月08日至10日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
14 | 貴州省黔東南州爐園氣體有限公司 | 黔東南州 | 10月09日至10日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
15 | 貴州旭茗康藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 10月16日至18日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
16 | 貴州康中濟世藥業(yè)有限公司 | 黔東南州 | 10月23日至25日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
17 | 貴州貴龍中藥材科技有限公司 | 黔南州 | 10月30日至11月01日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
18 | 貴州萬順堂藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 11月06日至08日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
19 | 貴州萬順堂藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 11月06日至08日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
20 | 貴州苗立克中藥科技有限公司 | 安順市 | 11月26日至28日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
21 | 貴州同源中藥發(fā)展有限公司 | 黔東南州 | 11月27日至29日 | 符合 | GMP符合性檢查 |
22 | 貴州心意藥業(yè)有限責任公司 | 黔西南州 | / | / | 停產(chǎn) |
23 | 貴州天和氣體發(fā)展有限公司 | 貴陽市 | / | / | 停產(chǎn) |
24 | 貴州和裕豐中藥飲片有限公司 | 黔南州 | / | / | 停產(chǎn) |
有因檢查
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 地 市 | 檢查時間 | 檢查結果及采取監(jiān)管措施 | 備 注 |
1 | 貴州科輝制藥有限責任公司 | 貴陽市 | 08月14至16日 | 符合 | 有因檢查 |
2 | 貴州大一藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 09月05日至06日 | 符合 | 有因檢查 |
3 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 安順市 | 10月16日至20日 | 符合 | 有因檢查 |
中藥生產(chǎn)專項檢查
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 地 市 | 檢查時間 | 檢查結果及采取監(jiān)管措施 | 備注 |
1 | 紅云制藥(貴州)有限公司 | 黔東南州 | 02月27日至28日 | 符合要求 | |
2 | 貴州綠太陽制藥有限公司 | 貴陽市 | 02月29日 | 符合要求 | |
3 | 貴州弘康藥業(yè)有限公司 | 黔南州 | 03月01日 | 符合要求 | |
4 | 貴州締誼健康制藥有限公司 | 六盤水市 | 03月05日至07日 | 符合要求 | |
5 | 貴州黃果樹立爽藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 03月06日至07日 | 符合要求 | |
6 | 貴州恒霸藥業(yè)有限責任公司 | 貴陽市 | 03月06日 | 符合要求 | |
7 | 貴州宏宇藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 03月14日 | 符合要求 | |
8 | 貴州健圣堂醫(yī)藥有限公司 | 貴陽市 | 04月23至24日 | 符合要求 | |
9 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 | 安順市 | 05月29日至05月31日 | 符合要求 | |
10 | 貴州弘澤制藥有限公司 | 貴陽市 | 07月18至19日 | 符合要求 | |
11 | 貴州遠程制藥有限責任公司 | 貴陽市 | 08月07日至09日 | 符合要求 | |
12 | 貴州科頓制藥有限責任公司 | 貴陽市 | 09月04日至06日 | 符合要求 | |
13 | 貴州省科暉制藥廠 | 貴陽市 | 09月18至20日 | 符合要求 | |
14 | 貴州頤和藥業(yè)有限公司 | 遵義市 | 09月26日至27日 | 符合要求 | |
15 | 貴州同濟堂中藥飲片有限公司 | 貴陽市 | 10月09日至11日 | 符合要求 | |
16 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 10月10日至11日 | 符合要求 | |
17 | 貴州君之堂制藥有限公司 | 黔南州 | 10月23日至24日 | 符合要求 |
藥物警戒專項檢查
序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 地 市 | 檢查時間 | 檢查結果及采取監(jiān)管措施 | 備注 |
1 | 貴州三仁堂藥業(yè)有限公司 | 遵義市 | 05月15日 | 符合 | |
2 | 貴州腎元制藥有限公司 | 黔南州 | 08月14日 | 符合 | |
3 | 貴州科輝制藥有限責任公司 | 貴陽市 | 08月15日 | 符合 | |
4 | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 | 貴陽市 | 08月30日 | 符合 | |
5 | 貴州特色制藥有限責任公司 | 黔南州 | 09月06日 | 符合 | |
6 | 貴州黃果樹立爽藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 09月06日 | 符合 | |
7 | 貴州科福麗康制藥有限公司 | 貴陽市 | 09月14日 | 符合 | |
8 | 貴州天和氣體發(fā)展有限公司 | 貴陽市 | 09月20日 | 符合 | |
9 | 銅仁富華制氧有限公司 | 銅仁市 | 09月26日 | 符合 | |
10 | 明遠藥業(yè)有限公司 | 貴陽市 | 10月08日 | 符合 | |
11 | 貴州省黔東南州爐園氣體有限公司 | 黔東南州 | 10月10日 | 符合 |