中國質量新聞網訊 據(jù)浙江省質量技術監(jiān)督局官網11月10日消息,該局近期組織開展了全省壁紙產品監(jiān)督抽查,抽查了湖州市、金華市、衢州市、紹興市、杭州市、寧波市、臺州市、嘉興市等8個地區(qū)33家企業(yè)的33批次壁紙產品,不合格6批次,批次不合格率為18.2%。
產品不合格項目主要為吸水性項目。不合格樣品的生產企業(yè)涉及浙江錦盛壁紙有限公司、東陽市恒興墻紙有限公司、東陽市德堡壁紙有限公司、寧波博藝壁紙有限公司、浙江瑯素實業(yè)有限公司、浙江貝思德壁紙制造有限公司。
?
產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查 時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
壁紙 | 133005/0.53mx9.5m | 1602/2017-01-07 | 浙江錦盛壁紙有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
壁紙 | TN52-074/0.53mx10m±3% | 141218/2016-12-18 | 東陽市恒興墻紙有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
壁紙 | 6024/0.53mx10m±3% | 2017-03-05 | 東陽市德堡壁紙有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
壁紙 | H2931207/0.53mx10m | 2017-04-12 | 寧波博藝壁紙有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
壁紙 | 56072/0.53mx10m±3% | 5100704 2016-10-07 | 浙江瑯素實業(yè)有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
壁紙 | 399192/0.53x10m±3% | 2017-03-01 | 浙江貝思德壁紙制造有限公司 | 2017年2季度 | 不合格 | 吸水性 |
?