中國質量新聞網(wǎng)訊 從廣州市質量技術監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,該局近期對廣州市生產領域兒童及嬰幼兒服裝產品質量進行了監(jiān)督抽查,共抽查了39家企業(yè)生產的75批次產品,經檢驗有13家企業(yè)的18批次產品不符合標準要求。
本次抽查依據(jù)強制性國家標準GB 5296.4-2012、GB 18401-2010以及相關產品標準對產品使用說明(標識)、纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗?jié)n色牢度、耐(干/濕)摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度、可萃取重金屬含量、縫紉強力、紐扣等不可拆卸附件拉力等項目進行了檢驗和判定。
本次抽查中有18批次產品不合格,涉及不合格項目為纖維含量、色牢度、pH值、可分解致癌芳香胺染料。其中,可分解致癌芳香胺染料項目不合格的有2批次,包括標稱廣州市佰貝凱服裝有限公司生產的“JIEXICA杰西凱”130/64120/60150/72110/56型圓領T恤、標稱廣州市依澳莉服裝貿易有限公司生產的“吶威兒neivi”160/76140/68150/72110/56型T恤,整改復查中。
據(jù)質監(jiān)部門介紹,可分解致癌芳香胺染料是指部分在一定條件下能分解出芳香胺的染料。穿著含有該類染料的服裝,可能會導致兒童及嬰幼兒的身體發(fā)生病變。國家強制性標準GB 18401-2010明確規(guī)定,可分解致癌芳香胺染料是禁用的,如果致癌芳香胺的檢出量超過20mg/kg,則判定該項目為不合格。
2016年廣州市兒童及嬰幼兒服裝產品質量監(jiān)督抽查不合格產品及其企業(yè)名單
序號 | 標稱生產企業(yè) | 產品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產日期/批號 | 綜合判定 | 不合格項目 | 整改情況 |
1 | 廣州市菲勛貿易有限公司 | 氣質條紋單衫 | 時尚小魚 | 120/58 130/62 | K162011118 | 不合格 | pH值 | 復檢合格 |
2 | 廣州市布谷村服飾有限公司 | A擺上衣B | GUZIWU?谷子屋 | 140/68 130/64 150/72 | GB61812 | 不合格 | 纖維含量 | 整改復查中 |
3 | 廣州美都服裝有限公司 | 基本短褲 | BLUE COGGIRI藍色大象 | 120/53 150/62 130/56 160/65 | 9162132721 | 不合格 | 纖維含量 | 整改復查中 |
4 | 廣州億格服裝有限公司 | 連衣裙 | 貴族童話Noble.FT | 140/68 110/56 150/72 | WY153085 | 不合格 | pH值(里料) | 整改復查中 |
5 | 廣州喆高貿易有限公司 | 不規(guī)則襯衣 | JILIANGDIAN吉亮點 | 110/60 | G16101-0081# | 不合格 | pH值 | 整改復查中 |
6 | 廣州喆高貿易有限公司 | 鳳眼裝飾小西褲 | JILIANGDIAN吉亮點 | 140/63 110/53 130/60 150/66 | B16231-1076# | 不合格 | pH值 | 整改復查中 |
7 | 廣州鎬重貿易有限公司 | 短褲 | Holy-G Kids | 120/60 130/62 110/58 | BS62113 | 不合格 | pH值 | 整改復查中 |
8 | 廣州市欣然尚美服裝有限公司 | 背心 | candy crown | 100/56 110/56 90/52 | C421022027 | 不合格 | 纖維含量 | 產品停產 |
9 | 廣州億格服裝有限公司 | 連衣裙 | 貴族童話Noble.FT | 110/56 | WY151104 | 不合格 | 纖維含量、pH值 | 整改復查中 |
10 | 廣州市益麟服飾有限公司 | 親子裝童裝T恤(吊牌) | YGPD?陽光拍檔 | 120/60A | C5316 | 不合格 | 纖維含量 | 整改復查中 |
11 | 廣州市瑪富品牌管理有限公司 | 針織衫 | MAKURSTORE | 125/68A | 6101526F | 不合格 | pH值 | 產品停產 |
12 | 廣州市佰貝凱服裝有限公司 | 圓領T恤 | JIEXICA?杰西凱 | 130/64 120/60 150/72 110/56 | 126222494 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 整改復查中 |
13 | 廣州市益麟服飾有限公司 | 親子裝童裝T恤(吊牌) | YGPD?陽光拍檔 | 8(耐久性標簽) | C5053 | 不合格 | 纖維含量 | 整改復查中 |
14 | 廣州承途服裝有限公司 | 男童褲子 | n&e?南西象 | 110/56 120/60 130/64 140/68 | NB16K705C | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度 | 整改復查中 |
15 | 廣州市依澳莉服裝貿易有限公司 | 中褲 | 吶威兒?neivi | 110/53 120/56 160/66 140/60 | N1152Z250 | 不合格 | 纖維含量、pH值 | 整改復查中 |
16 | 廣州市依澳莉服裝貿易有限公司 | T恤 | 吶威兒?neivi | 160/76 140/68 150/72 110/56 | N1151T043 | 不合格 | 可分解致癌芳香胺染料 | 整改復查中 |
17 | 伊頓貿易(廣州)有限公司 | 外套 | E-DONE | 110/52 130/60 140/64 | T5475001226 | 不合格 | 纖維含量 | 復檢合格 |
18 | 伊頓貿易(廣州)有限公司 | 襯衫 | E-DONE | 120/56 130/60 110/52 | T5222601109 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢;纖維含量 | 復檢合格 |
?