中國消費者報合肥訊(記者洪敬譜)12月12日,安徽省工商局公布了該省流通領(lǐng)域鞋類商品質(zhì)量抽檢結(jié)果,標(biāo)稱商標(biāo)為“天美意”等8組樣品不合格。
今年第三季度,安徽省工商局依法對該省六安蚌埠、黃山、合肥等地市場上銷售的鞋類商品進行抽檢。本次抽查檢驗鞋類商品共40組,其中合格32組,不合格8組,合格率為80%。不合格項目主要包括感官質(zhì)量(整體外觀)、標(biāo)志、勾心硬度、勾心縱向剛度、幫底剝離強度等。
不合格樣品標(biāo)稱商標(biāo)涉及:森林犀牛、Sindanl、Teenmix、天美意"、大東、邁迪龍、托米袋鼠等。
針對本次抽查檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格商品,安徽省工商局已責(zé)成相關(guān)工商局依法查處,并依法監(jiān)督經(jīng)營者整改。
不合格鞋類商品名單
序號 | 抽樣區(qū)縣 | 商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn) | 樣品 | 標(biāo)稱生產(chǎn) | 生產(chǎn)單位 | 經(jīng)銷單位 | 不合格 |
1 | 蚌埠市 | 女鞋 | ? | 235 | 5855 | 合格品 | 上海興新鞋業(yè)有限公司 | 上海浦東新區(qū)王港小灣小白路165號 | 五河縣華德萊服飾大賣場 | 感官質(zhì)量(整體外觀)、標(biāo)志、勾心硬度 |
2 | 蚌埠市 | 未標(biāo)注(男鞋) | ? | 240 二型半 | C72735 | 合格品 | 溫州市巨特鞋業(yè)有限公司 | 溫州市甌海區(qū)瞿溪街道瞿雄路89號 | 五河縣華德萊服飾大賣場 | 標(biāo)志、勾心硬度 |
3 | 蚌埠市 | 男鞋 | 森林犀牛? | 255 | A0220 | 未標(biāo)注 | 溫州市郭溪國盛鞋業(yè) | 浙江溫州郭溪任橋工業(yè)區(qū)25幢5號 | 蘇果超市(五河)有限公司 | 標(biāo)志、勾心硬度 |
4 | 合肥市 | 未標(biāo)注(女鞋) | Sindanl? | 230mm (1.5) | FS21203 | 合格品 | 制造商:嘉興市圣丹麗鞋業(yè)有限公司/總經(jīng) | 嘉興市羔羊工業(yè)園區(qū)圣丹麗大道1號/廣州市白云區(qū)機場路78號337房 | 合肥蜀山合家福連鎖超市有限公司 | 幫底剝離強度、標(biāo)志、勾心硬度 |
5 | 合肥市 | 漆皮牛皮革女皮鞋 ? | Teenmix | 235 (1.5) | TBL6G520DP1 | 合格品 | 生產(chǎn)商:新百麗鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區(qū)大浪街道華寧西路99號新百麗工業(yè)園 | 合肥鼓樓高新商廈有限責(zé)任公司 | 勾心硬度 |
6 | 黃山市 | 女涼鞋 | 大東? | 245 (39) | DW16X3703A | 合格品 | 生產(chǎn)商:成都市康鳳鞋業(yè)有限公司/銷售商:浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 成都市東升商貿(mào)園區(qū)廣巍路/浙江省瑞安市羅鳳北工業(yè)園區(qū) | 查國勝(個體工商戶) | 感官質(zhì)量 |
7 | 六安市 | 男鞋 | 邁迪龍 | 240(2.5) | 501 | 合格品 | 溫州潘橋東圣皮鞋廠 | 潘橋丁岙工業(yè)區(qū) | 六安市金安區(qū)大潤發(fā)超市百貨店 | 勾心縱向剛度、勾心硬度、標(biāo)志 |
8 | 六安市 | 男鞋 | 托米袋鼠 | 260 | 66620 | 合格品 | 未標(biāo)注 | 溫州市甌海區(qū)郭溪金州工業(yè)園區(qū)五號樓 | 常熟吖吖百貨貿(mào)易有限公司 | 勾心硬度、標(biāo)志 |
?
?
?
?