中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局官網(wǎng)2018年1月15日消息,該局日前在流通領(lǐng)域?qū)朔Q廣東、四川、江蘇等3個省的26家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的移動電源開展質(zhì)量抽檢。經(jīng)檢測,受檢移動電源40個批次,合格24個批次,不合格16個批次,合格率為60%。
本次依據(jù)國家強制性標準GB 31241-2014《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》,重點檢測了短路、反向充電、容量、溫度循環(huán)、強制放電、熱濫用等6項指標。經(jīng)檢測,16個批次電池容量不合格,標稱商標涉及品源、廣電高科、臺電、REMAX、思源通、Aogress好格、JOYROOM(機樂堂)、艾奇悅、艾博、羅馬仕、科創(chuàng)美、hoco.浩酷、MOMAX摩米士。
天津市濱海新區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局表示,對本次抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格移動電源,已責令受檢經(jīng)銷單位停止銷售,并依法進行處理。消費者如發(fā)現(xiàn)經(jīng)營者繼續(xù)銷售不合格移動電源的,請及時舉報。
天津市濱海新區(qū)移動電源抽檢不合格商品名單
序號 | 商品名稱 | 標稱商標 | 標稱生產(chǎn)企業(yè) | 質(zhì)量等級 | 規(guī)格/型號 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 |
1 | 高容量移動電源 | 品源 | 深圳市品源電子有限公司 | / | PY-368 | / | 電池容量 |
2 | 安全移動電源 | 廣電高科 | 深圳市佳美偉業(yè)科技有限公司 | / | JM-230 | / | 電池容量 |
3 | 智能移動電源 | 品源 | 深圳市優(yōu)勝品源電子有限公司 | / | PY-238G | / | 電池容量 |
4 | 高品質(zhì)快充 移動電源 | 臺電 | 廣州商科信息科技有限公司 | / | T100CI-W | / | 電池容量 |
5 | REMAX先鋒 移動電源 | REMAX | 深圳市睿禾科技有限公司 | / | RP-V20 20000mAh | / | 電池容量 |
6 | 移動電源 | 思源通 | 東莞市優(yōu)客誠品電子科技有限公司 | / | A015 12000mAH | / | 電池容量 |
7 | 便攜式移動電源 | Aogress 好格 | 廣州市好格電子科技有限公司 | / | A-104(白色) | / | 電池容量 |
8 | 移動電源 | 思源通 | 東莞市優(yōu)客誠品電子科技有限公司 | / | B01 | / | 電池容量 |
9 | MVP系列移動電源 | JOYROOM(機樂堂) | 深圳市機樂堂科技有限公司 | / | D-M 148W | / | 電池容量 |
10 | 艾奇悅移動電源 | 艾奇悅 | 深圳市藍途電子科技有限公司 | / | 艾奇悅A2 | / | 電池容量 |
11 | 艾博移動電源10000mAh | 艾博 | 深圳市艾博創(chuàng)新科技有限公司 | / | D10 | / | 電池容量 |
12 | 移動電源 | 羅馬仕 | 深圳市力可普爾電子有限公司 | / | PH50 | / | 電池容量 |
13 | 科創(chuàng)美Smart Power (便攜式移動電源) | 科創(chuàng)美 | 東莞市南邦電子有限公司 | / | KCM-13B | / | 電池容量 |
14 | 卡其款移動電源 | hoco.浩酷 | 深圳浩酷科技發(fā)展有限公司 | / | B12-13000 | / | 電池容量 |
15 | iPowerGo mini+ 夢想旅行箱移動電源 | MOMAX 摩米士 | 愛米士電子(深圳)有限公司 | / | IP36A | / | 電池容量 |
16 | iPower Go+ 移動電源 | MOMAX 摩米士 | 愛米士電子(深圳)有限公司 | / | IP24AP | / | 電池容量 |
?