中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,2018年浙江省“放心消費(fèi)在浙江”文胸產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果發(fā)布,批次不合格率為20.0%。“亞妮蘭絲”文胸、“凱尚妮亞”文胸(A06多功能短文胸)、“迪迪美辰”文胸、“恒靚”文胸、“億柔”文胸(億柔文胸)、“摩安芬”文胸(文胸)等標(biāo)稱品牌產(chǎn)品上不合格名單。
近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了打造“放心消費(fèi)在浙江”升級版消費(fèi)品質(zhì)量市場反溯專項(xiàng)監(jiān)督抽查,分別在淘寶、京東、拼多多、唯品會、網(wǎng)易嚴(yán)選等主流電子商務(wù)平臺及華潤萬家、歐尚超市、萬達(dá)廣場等實(shí)體超市、商場、商店購買了文胸40批,不合格8批次。不合格產(chǎn)品中不合格項(xiàng)目主要為纖維含量、使用說明(標(biāo)識)等項(xiàng)目。
?
?
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱品牌 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 購買 價(jià)格 (元) | 購買地點(diǎn)或渠道 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
文胸 | 亞妮蘭絲 | 80B | 款號:YNW1601 | 汕頭市潮南區(qū)司馬浦卡萊茵針織制衣廠 | 127.2 | 亞妮蘭絲專柜 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標(biāo)識) |
文胸(A06多功能短文胸) | 凱尚妮亞 | 90C? 黑藍(lán) | / | 寧波淇斯電子商務(wù)有限公司 | 200 | 凱尚妮亞上虞萬達(dá)廣場店 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標(biāo)識)、纖維含量 |
文胸 | 迪迪美辰 | 38/85 | 款號:512 | 寧波諾爾貝迪服飾制衣有限公司 | 18.8 | 加貝超市 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標(biāo)識) |
文胸 | / | 36/80 | 款號:8607 | 寧波市鄞州愛莎貿(mào)易有限公司 | 34.1 | 加貝超市 | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標(biāo)識) |
文胸 | / | C95 | 款號:688# | 上海薇夢紡織品有限公司 | 39.9 | 歐尚超市紹興店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
文胸 | 恒靚 | A80 | 貨號:902706 | 汕頭市恒隆制衣實(shí)業(yè)有限公司 | 39 | 華潤萬家柯橋店笛揚(yáng)路 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
文胸(億柔文胸) | 億柔 | B80 | / | 深圳市億柔實(shí)業(yè)有限公司 | 5.9 | 沃爾瑪超市杭州近江店 | 2018第三季度 | 不合格 | 纖維含量 |
文胸(文胸) | 摩安芬 | 80/36A | 貨號:Y1749 | 杭州索茜服飾有限公司 | 58 | 拼多多(摩安芬旗艦店) | 2018第三季度 | 不合格 | 使用說明(標(biāo)識) |
?