中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,科技部發(fā)布2018年工程領(lǐng)域和材料領(lǐng)域國家重點實驗室評估結(jié)果,6個實驗室為整改類國家重點實驗室。
根據(jù)《國家重點實驗室建設(shè)與運行管理辦法》和《國家重點實驗室評估規(guī)則》,2018年,科技部委托中國科協(xié)智能制造學(xué)會聯(lián)合體、先進材料學(xué)會聯(lián)合體,分別對工程領(lǐng)域和材料領(lǐng)域國家重點實驗室進行了評估。
經(jīng)研究,工程領(lǐng)域的數(shù)字制造裝備與技術(shù)等11個實驗室和材料領(lǐng)域的材料復(fù)合新技術(shù)等5個實驗室為優(yōu)秀類國家重點實驗室。工程領(lǐng)域的能源清潔利用等29個實驗室和材料領(lǐng)域的粉末冶金等13個實驗室為良好類國家重點實驗室。工程領(lǐng)域的軋制技術(shù)及連軋自動化等3個實驗室和材料領(lǐng)域的硅酸鹽建筑材料等3個實驗室為整改類國家重點實驗室。
科技部表示,下一步,將按照重組國家重點實驗室體系的工作部署,開展優(yōu)化整合工作。
同時,科技部提出,希望各單位認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,進一步加強對實驗室的管理,針對實驗室建設(shè)運行中存在的問題,研究制定解決方案和改進措施,推動實驗室建設(shè)發(fā)展。
?
2018年工程領(lǐng)域和材料領(lǐng)域國家重點實驗室評估結(jié)果
工程領(lǐng)域
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 | |
優(yōu)秀類實驗室 | ||||
1 | 數(shù)字制造裝備與技術(shù)國家重點實驗室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | |
2 | 水文水資源與水利工程科學(xué)國家重點實驗室 | 河海大學(xué)、南京水利科學(xué)研究院 | 教育部 | |
3 | 水利工程仿真與安全國家重點實驗室 | 天津大學(xué) | 教育部 | |
4 | 水沙科學(xué)與水利水電工程國家重點實驗室 | 清華大學(xué) | 教育部 | |
5 | 動力工程多相流國家重點實驗室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | |
6 | 機械系統(tǒng)與振動國家重點實驗室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | |
7 | 機械制造系統(tǒng)工程國家重點實驗室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | |
8 | 機器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | |
9 | 爆炸科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 | 北京理工大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | |
10 | 摩擦學(xué)國家重點實驗室 | 清華大學(xué) | 教育部 | |
11 | 流體動力與機電系統(tǒng)國家重點實驗室 | 浙江大學(xué) | 教育部 | |
良好類實驗室 | ||||
12 | 能源清潔利用國家重點實驗室 | 浙江大學(xué) | 教育部 | |
13 | 電力系統(tǒng)及大型發(fā)電設(shè)備安全控制和仿真國家重點實驗室 | 清華大學(xué) | 教育部 | |
14 | 電力設(shè)備電氣絕緣國家重點實驗室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | |
15 | 土木工程防災(zāi)國家重點實驗室 | 同濟大學(xué) | 教育部 | |
16 | 軌道交通控制與安全國家重點實驗室 | 北京交通大學(xué) | 教育部 | |
17 | 強電磁工程與新技術(shù)國家重點實驗室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | |
18 | 高性能復(fù)雜制造國家重點實驗室 | 中南大學(xué) | 教育部 | |
19 | 牽引動力國家重點實驗室 | 西南交通大學(xué) | 教育部 | |
20 | 煤燃燒國家重點實驗室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | |
21 | 內(nèi)燃機燃燒學(xué)國家重點實驗室 | 天津大學(xué) | 教育部 | |
22 | 巖土力學(xué)與工程國家重點實驗室 | 中科院武漢巖土力學(xué)研究所 | 中科院 | |
23 | 先進焊接與連接國家重點實驗室 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | |
24 | 材料成形與模具技術(shù)國家重點實驗室 | 華中科技大學(xué) | 教育部 | |
25 | 水資源與水電工程科學(xué)國家重點實驗室 | 武漢大學(xué) | 教育部 | |
26 | 機械結(jié)構(gòu)強度與振動國家重點實驗室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | |
27 | 海岸和近海工程國家重點實驗室 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | |
28 | 汽車安全與節(jié)能國家重點實驗室 | 清華大學(xué) | 教育部 | |
29 | 深部巖土力學(xué)與地下工程國家重點實驗室 | 中國礦業(yè)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 教育部 | |
30 | 水力學(xué)與山區(qū)河流開發(fā)保護國家重點實驗室 | 四川大學(xué) | 教育部 | |
31 | 工業(yè)裝備結(jié)構(gòu)分析國家重點實驗室 | 大連理工大學(xué) | 教育部 | |
32 | 火災(zāi)科學(xué)國家重點實驗室 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中科院 | |
33 | 新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室 | 華北電力大學(xué) | 教育部 | |
34 | 汽車仿真與控制國家重點實驗室 | 吉林大學(xué) | 教育部 | |
35 | 機械結(jié)構(gòu)力學(xué)及控制國家重點實驗室 | 南京航空航天大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | |
36 | 海洋工程國家重點實驗室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 | |
37 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國家重點實驗室 | 北京科技大學(xué) | 教育部 | |
38 | 汽車車身先進設(shè)計制造國家重點實驗室 | 湖南大學(xué) | 教育部 | |
39 | 亞熱帶建筑科學(xué)國家重點實驗室 | 華南理工大學(xué) | 教育部 | |
40 | 煤礦災(zāi)害動力學(xué)與控制國家重點實驗室 | 重慶大學(xué) | 教育部 | |
整改類實驗室 | ||||
41 | 軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點實驗室 | 東北大學(xué) | 教育部 | |
42 | 機械傳動國家重點實驗室 | 重慶大學(xué) | 教育部 | |
43 | 輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國家重點實驗室 | 重慶大學(xué) | 教育部 |
?
材料領(lǐng)域
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 主管部門 |
優(yōu)秀類實驗室 | |||
1 | 材料復(fù)合新技術(shù)國家重點實驗室 | 武漢理工大學(xué) | 教育部 |
2 | 固體潤滑國家重點實驗室 | 中科院蘭州化學(xué)物理研究所 | 中科院 |
3 | 纖維材料改性國家重點實驗室 | 東華大學(xué) | 教育部 |
4 | 金屬材料強度國家重點實驗室 | 西安交通大學(xué) | 教育部 |
5 | 新型陶瓷與精細(xì)工藝國家重點實驗室 | 清華大學(xué) | 教育部 |
良好類實驗室 | |||
6 | 粉末冶金國家重點實驗室 | 中南大學(xué) | 教育部 |
7 | 超硬材料國家重點實驗室 | 吉林大學(xué) | 教育部 |
8 | 硅材料國家重點實驗室 | 浙江大學(xué) | 教育部 |
9 | 高性能陶瓷和超微結(jié)構(gòu)國家重點實驗室 | 中科院上海硅酸鹽研究所 | 中科院 |
10 | 發(fā)光材料與器件國家重點實驗室 | 華南理工大學(xué) | 教育部 |
11 | 有機無機復(fù)合材料國家重點實驗室 | 北京化工大學(xué) | 教育部 |
12 | 光電材料與技術(shù)國家重點實驗室 | 中山大學(xué) | 教育部 |
13 | 凝固技術(shù)國家重點實驗室 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 |
14 | 高分子國家重點實驗室 | 四川大學(xué) | 教育部 |
15 | 金屬基復(fù)合材料國家重點實驗室 | 上海交通大學(xué) | 教育部 |
16 | 亞穩(wěn)材料制備技術(shù)與科學(xué)國家重點實驗室 | 燕山大學(xué) | 河北省科技廳 |
17 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 北京科技大學(xué) | 教育部 |
18 | 信息功能材料國家重點實驗室 | 中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所 | 中科院 |
整改類實驗室 | |||
19 | 硅酸鹽建筑材料國家重點實驗室 | 武漢理工大學(xué) | 教育部 |
20 | 制漿造紙工程國家重點實驗室 | 華南理工大學(xué) | 教育部 |
21 | 晶體材料國家重點實驗室 | 山東大學(xué) | 教育部 |
?