所在地市:漳州市日期:2019年9月15日
序號 | 使用管理單位 (物業(yè)服務(wù)企業(yè)) | 住宅(樓盤)小區(qū)名稱 | 檢驗(yàn) 不合格 電梯數(shù)量 | 檢驗(yàn) 不合格 電梯梯號 | ? 維保單位 ? | 不合格項(xiàng)目 |
? ? ? ? ? ? ? 1-1 | ? ? ? ? ? ? ? 龍海市瀧騰物業(yè)服務(wù)有限公司? | ? ? ? ? ? ? ? 龍海市東方康橋 | ? ? ? ? ? ? ? 9-1 ? | 1號梯1-2#梯 (3506T5050) | ? ? ? ? ? ? ? 福建恒升電梯有限公司? | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. |
2號梯2-1#梯 (3506T5053) | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. | |||||
6號梯6-2#梯 (3506T5353) | 底坑積水 | |||||
5號梯5-1#梯 (3506T5362) | 轎廂空載,限速器-安全鉗聯(lián)動試驗(yàn)失效. | |||||
6號梯6-1#梯 (3506T5352) | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. | |||||
9號梯9-2#梯 (3506T5355) | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. | |||||
2號梯2-2#梯 (3506T5052) | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. | |||||
? 1-2 | ? 龍海市瀧騰物業(yè)服務(wù)有限公司? | ? 龍海市東方康橋 | ? 9-2 ? | 3號梯3-2#梯 (3506T5052) | ? 福建恒升電梯有限公司? | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效;轎廂應(yīng)急照明失效. |
1號梯1-1#梯 (3506T5051) | 轎廂與外界保持聯(lián)系的緊急報警裝置失效. | |||||
? ? ? ? ? ? ? 2-1 ? ? | ? ? ? ? ? ? ? 廈門市特房物業(yè)服務(wù)有限公司漳州分公司
| ? ? ? ? ? ? ? 龍文區(qū)錦繡一方 | ? ? ? ? ? ? ? 13-1 | 64#梯1梯 (3506T9992) | ? ? ? ? ? ? ? 漳州富奧電梯銷售有限公司 | 平衡系數(shù)不符合要求. |
63#梯4梯 (3506T9995) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
64#梯2梯 (3506T9996) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
64#梯4梯 (3506T9997) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
64#梯3梯 (3506T9998) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
62#梯2梯 (3506T9073) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
62#梯6梯 (3506T9075) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
62#梯3梯 (3506T9076) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
? ? ? ? 2-2 | ? ? ? ? 廈門市特房物業(yè)服務(wù)有限公司漳州分公司 | ? ? ? ? 龍文區(qū)錦繡一方 | ? ? ? ? 13-2 | 62#梯4梯 (3506T9078) | ? ? ? ? 漳州富奧電梯銷售有限公司 | 平衡系數(shù)不符合要求. |
63#梯2梯 (3506T9994) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
63#梯1梯 (3506T9999) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
63#梯3梯 (3506T9993) | 平衡系數(shù)不符合要求. | |||||
62#梯5梯 (3506T9074) | 平衡系數(shù)不符合要求. |
?